吉林農業大學食品科學考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【吉林農業大學考研分數線、吉林農業大學報錄比、吉林農業大學考研群、吉林農業大學學姐、吉林農業大學考研真題、吉林農業大學專業目錄、吉林農業大學排名、吉林農業大學保研、吉林農業大學公眾號、吉林農業大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應吉林農業大學考研信息或資源。
吉林農業大學食品科學考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,吉林農業大學食品科學考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

吉林農業大學
吉林農業大學食品科學考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,吉林農業大學食品科學招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,吉林農業大學食品科學的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。吉林農業大學食品科學考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,吉林農業大學食品科學的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。

2021考研吉林農業大學食品科學與工程學院擬錄取名研究生單公示
現將我校食品科學與工程學院2021年第一志愿考生復試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室, 咨詢電話:0431-84533049,電子郵箱:1959599688@qq.com。公示期為10個工作日。 |
|||||||||
考生編號 | 擬錄取院系 | 擬錄取專業 | 專項計劃 | 學習方式 |
初試 總分 |
復試 成績 |
總 成績 |
是否擬錄取 | 備注 |
101931210101167 | 食品科學與工程學院 | 082203|發酵工程 | 無 | 全日制 | 355 | 84 | 74.90 | 是 | |
101931210101168 | 食品科學與工程學院 | 082203|發酵工程 | 無 | 全日制 | 279 | 77.4 | 62.28 | 是 | |
101931210101182 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 380 | 90.2 | 80.26 | 是 | |
101931210101173 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 373 | 90 | 79.22 | 是 | |
101931210101175 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 365 | 92.6 | 78.88 | 是 | |
101931210101186 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 365 | 90.8 | 78.34 | 是 | |
101931210101176 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 354 | 90.2 | 76.62 | 是 | |
101931210101177 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 344 | 90.6 | 75.34 | 是 | |
101931210101185 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 340 | 89 | 74.30 | 是 | |
101931210101183 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 336 | 87.8 | 73.38 | 是 | |
101931210101192 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 344 | 79.4 | 71.98 | 是 | |
101931210101178 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 324 | 88.2 | 71.82 | 是 | |
101931210101190 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 321 | 89.2 | 71.70 | 是 | |
101931210101170 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 320 | 85.8 | 70.54 | 是 | |
101931210101174 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 294 | 88.2 | 67.62 | 是 | |
101931210101187 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 313 | 78.4 | 67.34 | 是 | |
101931210101184 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 282 | 83.6 | 64.56 | 是 | |
101931210101181 | 食品科學與工程學院 | 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 | 無 | 全日制 | 271 | 71 | 59.24 | 是 | |
101931210101200 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 381 | 90.4 | 80.46 | 是 | |
101931210101205 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 361 | 89.8 | 77.48 | 是 | |
101931210101202 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 358 | 87.6 | 76.40 | 是 | |
101931210101212 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 360 | 85.6 | 76.08 | 是 | |
101931210101214 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 357 | 84.2 | 75.24 | 是 | |
101931210101206 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 357 | 82.6 | 74.76 | 是 | |
101931210101207 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 346 | 87.2 | 74.60 | 是 | |
101931210101196 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 345 | 86.6 | 74.28 | 是 | |
101931210101204 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 330 | 86.6 | 72.18 | 是 | |
101931210101203 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 331 | 85.6 | 72.02 | 是 | |
101931210101215 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 330 | 85.2 | 71.76 | 是 | |
101931210101210 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 327 | 80.2 | 69.84 | 是 | |
101931210101193 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 304 | 87 | 68.66 | 是 | |
101931210101194 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 292 | 88.6 | 67.46 | 是 | |
101931210101209 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 290 | 84.6 | 65.98 | 是 | |
101931210101208 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 252 | 89.4 | 62.10 | 是 | |
101931210101197 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 無 | 全日制 | 258 | 83 | 61.02 | 是 | |
101931210101201 | 食品科學與工程學院 | 097203|農產品加工及貯藏工程 | 退役大學生士兵計劃 | 全日制 | 349 | 0 | 否 | 未參加復試 | |
101931210101222 | 食品科學與工程學院 | 0832Z1|食品安全與控制 | 無 | 全日制 | 312 | 84.4 | 69.00 | 是 | |
101931210101236 | 食品科學與工程學院 | 083201|食品科學 | 無 | 全日制 | 342 | 87.4 | 74.10 | 是 | |
101931210101268 | 食品科學與工程學院 | 083201|食品科學 | 無 | 全日制 | 344 | 84.8 | 73.60 | 是 | |
101931210101230 | 食品科學與工程學院 | 083201|食品科學 | 無 | 全日制 | 328 | 86.2 | 71.78 | 是 | |
101931210101237 | 食品科學與工程學院 | 083201|食品科學 | 無 | 全日制 | 318 | 89.4 | 71.34 | 是 | |
101931210101252 | 食品科學與工程學院 | 083201|食品科學 | 無 | 全日制 | 338 | 79.4 | 71.14 | 是 | |
101931210101263 | 食品科學與工程學院 | 083201|食品科學 | 無 | 全日制 | 333 | 78.2 | 70.08 | 是 | |
101931210101257 | 食品科學與工程學院 | 083201|食品科學 | 無 | 全日制 | 318 | 84.8 | 69.96 | 是 | |
101931210101231 | 食品科學與工程學院 | 083201|食品科學 | 無 | 全日制 | 321 | 81.6 | 69.42 | 是 | |
101931210101224 | 食品科學與工程學院 | 083201|食品科學 | 無 | 全日制 | 288 | 75.4 | 62.94 | 是 | |
101931210101254 | 食品科學與工程學院 | 083201|食品科學 | 無 | 全日制 | 290 | 71.8 | 62.14 | 是 | |
101931210101336 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 395 | 93.8 | 83.44 | 是 | |
101931210101349 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 394 | 91.8 | 82.70 | 是 | |
101931210101400 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 399 | 89.4 | 82.68 | 是 | |
101931210101383 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 408 | 84 | 82.32 | 是 | |
101931210101314 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 391 | 90.2 | 81.80 | 是 | |
101931210101328 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 390 | 87.6 | 80.88 | 是 | |
101931210101422 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 391 | 85.2 | 80.30 | 是 | |
101931210101386 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 383 | 88 | 80.02 | 是 | |
101931210101366 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 368 | 89.8 | 78.46 | 是 | |
101931210101364 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 370 | 88.6 | 78.38 | 是 | |
101931210101358 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 365 | 90.8 | 78.34 | 是 | |
101931210101375 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 365 | 89.8 | 78.04 | 是 | |
101931210101398 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 365 | 88.6 | 77.68 | 是 | |
101931210101305 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 369 | 86.6 | 77.64 | 是 | |
101931210101326 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 374 | 83 | 77.26 | 是 | |
101931210101380 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 357 | 90.4 | 77.10 | 是 | |
101931210101316 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 356 | 89.8 | 76.78 | 是 | |
101931210101374 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 360 | 87.8 | 76.74 | 是 | |
101931210101389 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 359 | 87.8 | 76.60 | 是 | |
101931210101285 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 363 | 84.8 | 76.26 | 是 | |
101931210101295 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 349 | 90.6 | 76.04 | 是 | |
101931210101409 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 353 | 88.4 | 75.94 | 是 | |
101931210101302 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 356 | 86.75 | 75.87 | 是 | |
101931210101421 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 351 | 88.8 | 75.78 | 是 | |
101931210101355 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 351 | 88.4 | 75.66 | 是 | |
101931210101317 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 352 | 87.4 | 75.50 | 是 | |
101931210101391 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 358 | 83.5 | 75.17 | 是 | |
101931210101323 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 351 | 85.75 | 74.87 | 是 | |
101931210101362 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 347 | 87 | 74.68 | 是 | |
101931210101351 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 344 | 88.2 | 74.62 | 是 | |
101931210101310 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 331 | 91.8 | 73.88 | 是 | |
101931210101384 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 341 | 86.2 | 73.60 | 是 | |
101931210101321 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 351 | 80.75 | 73.37 | 是 | |
101931210101363 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 347 | 81.25 | 72.95 | 是 | |
101931210101393 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 348 | 80.75 | 72.95 | 是 | |
101931210101414 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 341 | 83.75 | 72.87 | 是 | |
101931210101382 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 349 | 80 | 72.86 | 是 | |
101931210101394 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 336 | 86 | 72.84 | 是 | |
101931210101399 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 339 | 84.2 | 72.72 | 是 | |
101931210101354 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 345 | 80 | 72.30 | 是 | |
101931210101357 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 353 | 76 | 72.22 | 是 | |
101931210101413 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 331 | 83.5 | 71.39 | 是 | |
101931210101377 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 355 | 71.75 | 71.22 | 是 | |
101931210101396 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 339 | 79 | 71.16 | 是 | |
101931210101327 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 335 | 80.75 | 71.13 | 是 | |
101931210101385 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 329 | 83 | 70.96 | 是 | |
101931210101318 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 318 | 86.8 | 70.56 | 是 | |
101931210101369 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 335 | 78.8 | 70.54 | 是 | |
101931210101338 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 313 | 88.8 | 70.46 | 是 | |
101931210101320 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 314 | 88 | 70.36 | 是 | |
101931210101280 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 308 | 88.8 | 69.76 | 是 | |
101931210101289 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 326 | 78.25 | 69.12 | 是 | |
101931210101353 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 337 | 73 | 69.08 | 是 | |
101931210101420 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 306 | 87.2 | 69.00 | 是 | |
101931210101281 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 302 | 88.8 | 68.92 | 是 | |
101931210101306 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 318 | 81.25 | 68.90 | 是 | |
101931210101412 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 314 | 81.75 | 68.48 | 是 | |
101931210101282 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 301 | 87.4 | 68.36 | 是 | |
101931210101347 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 330 | 73.75 | 68.33 | 是 | |
101931210101411 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 301 | 84.5 | 67.49 | 是 | |
101931210101334 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 304 | 82.2 | 67.22 | 是 | |
101931210101367 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 315 | 75.5 | 66.75 | 是 | |
101931210101376 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 291 | 84.6 | 66.12 | 是 | |
101931210101370 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 退役大學生士兵計劃 | 全日制 | 300 | 80 | 66.00 | 是 | |
101931210101346 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 289 | 84.25 | 65.74 | 是 | |
101931210101373 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 307 | 74.5 | 65.33 | 是 | |
101931210101290 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 303 | 73 | 64.32 | 是 | |
101931210101322 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 285 | 81.25 | 64.28 | 是 | |
101931210101352 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 308 | 70 | 64.12 | 是 | |
101931210101356 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 305 | 70.5 | 63.85 | 是 | |
101931210101342 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 285 | 79.25 | 63.68 | 是 | |
101931210101361 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 280 | 80.75 | 63.43 | 是 | |
101931210101294 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 278 | 81 | 63.22 | 是 | |
101931210101329 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 279 | 80.5 | 63.21 | 是 | |
101931210101350 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 279 | 80.25 | 63.14 | 是 | |
101931210101397 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 277 | 76.25 | 61.66 | 否 | |
101931210101291 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 278 | 74.5 | 61.27 | 否 | |
101931210101405 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 283 | 70.25 | 60.69 | 否 | |
101931210101340 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 275 | 70.25 | 59.58 | 否 | |
101931210101418 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 275 | 66.75 | 58.52 | 否 | |
101931210101371 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 277 | 63.25 | 57.76 | 否 | |
101931210101303 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 257 | 69.75 | 56.91 | 否 | |
101931210101365 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 257 | 65.25 | 55.56 | 否 | |
101931210101415 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 254 | 64.25 | 54.84 | 否 | |
101931210101381 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 265 | 59.25 | 54.88 | 否 | 復試成績低于60分 |
101931210101286 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 361 | 54.2 | 66.80 | 否 | 復試成績低于60分 |
101931210101337 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 274 | 0 | 38.36 | 否 | 未參加復試 |
101931210101313 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 272 | 0 | 38.08 | 否 | 未參加復試 |
101931210101332 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 259 | 0 | 36.26 | 否 | 未參加復試 |
101931210101388 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 全日制 | 254 | 0 | 35.56 | 否 | 未參加復試 |
101931210101427 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 非全日制 | 328 | 88.8 | 72.56 | 是 | |
101931210101429 | 食品科學與工程學院 | 095135|食品加工與安全 | 無 | 非全日制 | 255 | 0 | 35.70 | 否 | 未參加復試 |
吉林農業大學食品科學與工程學院介紹
食品科學與工程學院始建于1984年。有食品科學與工程一級學科博士后科研流動站,食品科學與工程一級博士學位授權學科,食品科學與工程和輕工技術與工程2個一級碩士學位授權學科,有食品科學、農產品加工及貯藏工程、糧食油脂及植物蛋白工程、食品安全與控制、水產品加工及貯藏工程、發酵工程、制糖工程、糧油生物轉化8個二級碩士學位授權學科,有食品加工與安全和食品工程2個專業碩士學位點。食品科學與工程學科為吉林省“十二五”優勢特色重點學科和吉林省特色高水平建設學科。基本覆蓋了國內食品學院擁有的學科。學院有食品科學與工程、糧食工程和食品質量與安全和釀酒工程4個本科專業,其中食品科學與工程專業為國家特色專業、吉林省高校“十二五”特色專業和品牌專業,吉林省一流本科專業和國家一流本科建設專業。學院2018年實行大類招生培養,即按大類名稱“食品科學與工程類”統一招生,前3個學期進行大類培養,第4學期(大二下學期)開始,按照學生意愿和學習成績分專業。學院可以實現本、碩、博的連續培養。學院現有教職工77人,其中專任教師60人,有教授19人,副教授25人,有49名教師具有博士學位;博士生導師15人,碩士生導師87人(含外聘導師39人);先后獲得國家新世紀百千萬人才工程、國家有突出貢獻中青年專家、全國優秀科技工作者、吉林省高級專家、吉林省拔尖創新人才、長白山學者特聘教授、省有突出貢獻中青年專家、省優秀教師、省師德先進個人,省教學名師等各類人才榮譽稱號36人次。學院師資力量雄厚,梯隊結構、學緣結構和年齡結構合理。
學院現有食品科學與工程專業基礎、食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程、釀酒工程5個系,6個教學團隊,7個課程組,設有本科生實踐教學中心1個,包括畜產食品加工、糧油深加工、糧食貯藏、乳飲品加工、啤酒生產、葡萄酒生產和主食產品生產等7個中試車間和學院公共平臺1個;擁有教育部農科教合作人才培養基地1個,省級實踐教學基地1個,校外實踐教學基地36個。學院現有國家發改委“小麥和玉米深加工國家工程實驗室(長春)”、教育部“動物生產與產品質量安全重點實驗室”、農業部“國家玉米產業技術體系玉米深加工功能研究室”、農業部“國家大豆產業技術研發中心和玉米產業技術研究中心—加工研究室”、吉林省教育廳“農產品深加工重點實驗室”農產品深加工省級重點實驗室、吉林省食品工程與食品安全工程研究中心、吉林省食品生物制造科技創新中心等10個國家和省部級科研平臺。實驗室面積10000平方米,儀器設備總值8000多萬元,擁有10萬元以上大型儀器設備100余臺套。為人才培養和科學研究提供了良好的硬件支撐。
學院有國家級“玉米和雜糧精深加工技術創新與產業化應用創新團隊”、“國家糧食行業領軍人才創新團隊”吉林省“玉米主食工業化生產關鍵技術及產業化示范”重大項目研發團隊,吉林省“玉米精深加工與功能性食品”、“玉米生物高效轉化及精深加工”、“農副產品高附加值開發”、“玉米生物轉化關鍵技術研究與功能性食品開發”、“國家玉米產業技術體系玉米深加工功能研究室研發團隊”等8個國家和省部級創新團隊。
學院十分重視并大力發展國內外學術交流合作,目前學院與美國普渡大學、路易斯維爾大學、密西西比州立大學、佛羅里達大學、佛蒙特大學,波蘭波茲南大學,加拿大阿爾伯塔大學,日本麻布大學、巖手大學,韓國慶熙大學、韓國交通大學、韓國春川發酵研究院,俄羅斯圣彼德堡生物技術大學,烏克蘭食品工程大學、烏曼農業大學等多個國家的高校及科研院所建立了合作關系。
學院緊緊圍繞國家和地方農產品(食品)精深加工的重大技術需求,針對產業和行業發展的重要技術問題,形成了以糧食深加工與高值化利用、畜產食品加工新技術、農產品深加工與新資源利用和食品質量控制與安全評價等主要研究方向。先后主持“十三五”國家重點研發專項、國家自然科學基金、國家“863”計劃、國家科技支撐計劃、國家公益性行業科技專項、吉林省重大科技攻關項目等國家和省部級重大、重點項目159項。取得國家和省部級科技成果95項,獲得國家科技進步二等獎1項,農業部中華農業科技成果一等獎1項,吉林省科技進步一等獎7項、二等獎9項、三等獎6項。在國內外學術期刊發表包括SCI和EI收錄論文在內的學術論文450篇。獲得國家發明專利133項。學院積極開展科研成果轉化與推廣應用工作,多年來轉讓推廣技術成果45項,為企業創造經濟效益20多億元。
吉林農業大學食品科學與工程學院食品質量與安全專業人才培養方案介紹
食品質量與安全專業人才培養方案一、培養目標:
食品質量與安全專業遵循我國食品行業發展規律,培養具有社會責任感、職業道德、創新精神和適應能力的專業人才。學生具備較系統的數學、化學和生物學等基礎知識,掌握食品化學、食品微生物學、食品營養學、食品分析、食品質量管理和安全控制等方面的基本理論和基礎實驗技能,能從事食品生產管理、產品質量監督、分析檢驗、安全評價、質量認證、經營管理、教育教學、科學研究等工作。將學生培養成為具有較扎實的專業基礎知識和較強創新精神,能夠勝任相關工作,適應時代發展需求的高素質應用型高級專業技術和管理人才。
二、培養要求:
通過專業課程的系統學習和實踐課程鍛煉,食品質量與安全專業畢業生應達到以下培養標準:
(一)具備食品生產、安全管理和檢測方面的基本理論和知識
1.具有從事食品質量與安全專業相關工作所需的食品科學基礎知識、數理化知識、計算機知識以及一定的人文與社會科學知識和創新意識。
(1)具有扎實的生物學理論基礎;掌握食品生物化學、微生物學、食品科學、食品毒理學、食品營養與分析、食品法規與質量管理的基本理論和實驗技術;掌握在食品生產、產品貯運過程中不同的安全控制理論和技術。
(2)具備較豐富的人文和社會科學知識。掌握一門外語,能讀懂專業文獻,并具備初步的口語交際能力,具有創新創造學知識和創新能力。
2.具備本專業相關職業工作的專業知識。
(1)了解我國的食品工業發展的方針、政策和法規;
(2)掌握專業文獻檢索和資料查詢的基本方法和途徑,能進行初步的科學研究;
(3)掌握國際、國內的食品質量、食品安全相關的標準、法規,初步具備參與國際食品貿易的能力。
(4)掌握相關的化學分析、儀器分析領域基本知識與技能。
(二)掌握解決實際問題的能力
1.掌握食品企業的運行方式、管理方法,能夠解決食品安全方面的問題。
2.掌握食品監管機構的管理方法和工作方式,具備完成相關工作的能力。
3.掌握國家食品安全相關管理規范的制定原則和方法,能為管理部門提供技術支持。
(三)有效的溝通與交流能力
1.具備較強的人際交往能力,能夠控制自我并了解、理解他人需求和意愿。
2.具備較強的適應能力,自信、靈活地處理新的和不斷變化的人際環境和工作環境。
3.能夠跟蹤食品質量與安全領域最新技術發展趨勢,具備收集、分析、判斷、歸納和選擇國內外相關技術信息的能力。
4.具備團隊合作精神,并具備一定的協調、管理、競爭與合作的初步能力。
(四)具備良好的職業道德,體現對職業、社會、環境的責任
1.掌握食品安全相關的職業健康安全與生產環境的法律法規、標準知識,以及應遵守的職業道德規范。遵守所屬職業體系的職業行為準則。
2.具有良好的食品質量、安全、服務和環保意識,并承擔有關健康、安全、福利等事物的責任。
3.為保持和增強職業能力,檢查自身的發展需求,制定并實施職業發展計劃。
三、主干學科:
化學、生物學、食品科學與工程。
四、專業核心課程:
食品工藝學,食品工藝學實驗,食品衛生檢驗學,食品安全性評價,食品毒理學,食品質量控測技術,食品安全類綜合實驗,食品質量管理與認證
五、主要實踐教學環節:
