浙江大學碩士報考錄取人數統計

發布時間:2015-06-29 編輯:考研派小莉 推薦訪問:考研人數
浙江大學碩士報考錄取人數統計

浙江大學碩士報考錄取人數統計內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

浙江大學碩士報考錄取人數統計 正文

 下列統計中不含免試、單獨考試、強軍計劃以及少民骨干計劃考生;錄取人數中包括了由本校其他相近專業調劑到該專業錄取的考生。2013年招生專業和招生人數會有較大變動,請以2013年碩士招生目錄為準。
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 報考人數 錄取人數 最高分 最低分 平均分
040 人文學院 010101 馬克思主義哲學 12 1 387   387   387.0
040 人文學院 010102 中國哲學 35 3 390   366   380.7
040 人文學院 010103 外國哲學 52 6 376   346   359.5
040 人文學院 010104 邏輯學 14 2 380   369   374.5
040 人文學院 010105 倫理學 8 1 390   390   390.0
230 傳媒與國際文化學院 010106 美學 40 5 393   343   365.6
040 人文學院 010107 宗教學 10 1 366   366   366.0
040 人文學院 010108 科學技術哲學 22 3 358   347   353.7
040 人文學院 010120 ★休閑學 33 2 382   362   372.0
010 經濟學院 020101 政治經濟學 88 4 385   369   378.0
010 經濟學院 020102 經濟思想史 8 1 391   391   391.0
010 經濟學院 020104 西方經濟學 74 5 424   366   397.6
010 經濟學院 020106 人口、資源與環境經濟學 16 1 389   389   389.0
010 經濟學院 020201 國民經濟學 13 0 0 0 0.0
010 經濟學院 020202 區域經濟學 34 1 397   397   397.0
010 經濟學院 020203 財政學 36 2 393   383   388.0
010 經濟學院 020204 金融學 399 12 428   372   397.2
010 經濟學院 020205 產業經濟學 239 5 393   375   383.0
010 經濟學院 020206 國際貿易學 209 8 426   388   404.7
220 公共管理學院 020207 勞動經濟學 28 3 398   383   390.3
010 經濟學院 020209 數量經濟學 11 1 408   408   408.0
010 經濟學院 025100 金融(專業學位) 305 22 410   365   383.0
010 經濟學院 025400 國際商務(專業學位) 76 17 401   360   380.2
020 光華法學院 030101 法學理論 29 1 391   391   391.0
020 光華法學院 030102 法律史 5 1 367   367   367.0
020 光華法學院 030103 憲法學與行政法學 60 3 381   355   365.0
020 光華法學院 030104 刑法學 47 1 369   369   369.0
020 光華法學院 030105 民商法學 132 2 370   363   366.5
020 光華法學院 030106 訴訟法學 31 2 371   359   365.0
020 光華法學院 030107 經濟法學 95 2 378   366   372.0
020 光華法學院 030108 環境與資源保護法學 11 1 357   357   357.0
020 光華法學院 030109 國際法學 44 2 359   357   358.0
220 公共管理學院 030201 政治學理論 30 5 383   361   371.2
220 公共管理學院 030202 中外政治制度 29 4 408   372   388.0
220 公共管理學院 030204 中共黨史 5 1 383   383   383.0
330 思政部 030206 國際政治 27 3 371   355   361.7
220 公共管理學院 030207 國際關系 29 1 398   398   398.0
220 公共管理學院 030301 社會學 50 3 395   353   380.3
220 公共管理學院 030302 人口學 2 4 383   363   371.5
330 思政部 030501 馬克思主義基本原理 10 3 384   362   374.7
330 思政部 030503 馬克思主義中國化研究 24 4 370   361   365.2
330 思政部 030505 思想政治教育 102 5 376   353   369.0
330 思政部 030506 中國近現代史基本問題研究 4 1 380   380   380.0
020 光華法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 814 62 405   327   354.4
020 光華法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 67 2 366   342   354.0
030 教育學院 040101 教育學原理 65 3 357   346   351.3
030 教育學院 040102 課程與教學論 181 7 354   340   347.4
030 教育學院 040103 教育史 53 4 350   340   344.0
030 教育學院 040104 比較教育學 83 4 360   342   354.2
030 教育學院 040106 高等教育學 119 8 368   344   356.4
030 教育學院 040107 成人教育學 20 2 350   349   349.5
030 教育學院 040110 教育技術學 31 2 348   347   347.5
060 理學院 040202 發展與教育心理學 62 1 350   350   350.0
060 理學院 040203 應用心理學 749 15 408   347   363.3
030 教育學院 040301 體育人文社會學 21 2 336   323   329.5
030 教育學院 040302 運動人體科學 25 2 324   321   322.5
030 教育學院 040303 體育教育訓練學 13 0 0 0 0.0
030 教育學院 045201 體育教學 4 0 0 0 0.0
230 傳媒與國際文化學院 045300 漢語國際教育(專業學位) 0 4 405   380   394.5
060 理學院 045400 應用心理(專業學位) 32 3 351   347   349.7
040 人文學院 050101 文藝學 41 4 407   380   396.0
040 人文學院 050103 漢語言文字學 217 6 413   367   379.7
040 人文學院 050104 中國古典文獻學 91 8 413   384   399.7
040 人文學院 050105 中國古代文學 247 8 395   366   379.0
040 人文學院 050106 中國現當代文學 283 9 401   379   386.0
040 人文學院 050108 比較文學與世界文學 86 4 404   375   390.5
050 外語學院 050201 英語語言文學 290 6 414   367   382.5
050 外語學院 050202 俄語語言文學 18 5 422   389   402.2
050 外語學院 050203 法語語言文學 19 1 400   400   400.0
050 外語學院 050204 德語語言文學 21 2 410   394   402.0
050 外語學院 050205 日語語言文學 32 4 406   375   391.7
050 外語學院 050211 外國語言學及應用語言學 217 7 396   367   380.7
050 外語學院 055101 英語筆譯(專業學位) 70 3 376   365   369.0
230 傳媒與國際文化學院 055200 新聞與傳播(專業學位) 169 25 393   351   364.4
040 人文學院 060100 考古學 24 4 341   334   338.0
040 人文學院 060200 中國史 103 11 370   332   346.5
060 理學院 060200 中國史 7 1 341   341   341.0
040 人文學院 060300 世界史 46 6 373   335   352.2
040 人文學院 065100 文物與博物館(專業學位) 13 1 356   356   356.0
060 理學院 070101 基礎數學 172 16 356   300   321.3
060 理學院 070102 計算數學 98 10 360   304   317.2
060 理學院 070104 應用數學 180 12 342   303   316.5
060 理學院 070105 運籌學與控制論 68 5 389   300   334.0
060 理學院 070201 理論物理 75 10 393   363   379.1
060 理學院 070204 等離子體物理 6 3 420   361   394.7
060 理學院 070205 凝聚態物理 129 17 411   370   391.4
060 理學院 070207 光學 74 12 402   365   384.7
060 理學院 070208 無線電物理 9 2 396   372   384.0
060 理學院 070300 化學 510 55 400   332   358.2
290 高分子系 070305 高分子化學與物理 175 14 403   368   381.8
060 理學院 070502 人文地理學 79 7 378   332   352.0
060 理學院 070503 地圖學與地理信息系統 42 9 411   360   387.8
060 理學院 070601 氣象學 8 1 337   337   337.0
340 海洋系 070700 海洋科學 6 13 399   342   364.6
070 生命科學學院 070703 海洋生物學 1 0 0 0 0.0
060 理學院 070704 海洋地質 7 1 337   337   337.0
060 理學院 070901 礦物學、巖石學、礦床學 7 2 380   319   349.5
060 理學院 070902 地球化學 9 4 379   348   369.0
060 理學院 070904 構造地質學 14 6 411   342   370.8
070 生命科學學院 071001 植物學 131 22 393   344   364.6
180 醫學院 071003 生理學 9 5 371   336   360.6
070 生命科學學院 071005 微生物學 175 12 400   351   373.1
170 動物科學學院 071005 微生物學 5 1 379   379   379.0
180 醫學院 071005 微生物學 18 1 351   351   351.0
180 醫學院 071006 神經生物學 31 12 378   330   354.1
070 生命科學學院 071007 遺傳學 42 11 390   341   367.7
180 醫學院 071007 遺傳學 11 3 383   363   369.7
070 生命科學學院 071008 發育生物學 6 2 394   363   378.5
070 生命科學學院 071009 細胞生物學 173 10 403   362   381.4
180 醫學院 071009 細胞生物學 90 14 392   351   368.2
070 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 213 16 399   350   377.2
160 農業與生物技術學院 071010 生物化學與分子生物學 12 4 383   360   373.0
180 醫學院 071010 生物化學與分子生物學 80 12 394   336   365.5
070 生命科學學院 071011 生物物理學 2 0 0 0 0.0
160 農業與生物技術學院 071011 生物物理學 21 12 398   353   369.1
180 醫學院 071011 生物物理學 6 1 363   363   363.0
070 生命科學學院 071020 ★生物信息學 36 5 393   344   375.0
100 電氣工程學院 071102 系統分析與集成 12 5 391   364   378.2
040 人文學院 071200 科學技術史 8 3 376   333   355.3
060 理學院 071200 科學技術史 2 1 384   384   384.0
070 生命科學學院 071300 生態學 23 10 394   350   373.1
010 經濟學院 071400 統計學 3 0 0 0 0.0
060 理學院 071400 統計學 29 6 341   301   322.2
240 航空航天學院 080102 固體力學 37 7 400   354   377.0
240 航空航天學院 080103 流體力學 38 3 415   380   394.3
240 航空航天學院 080104 工程力學 48 4 364   347   353.5
250 機械工程學系 080201 機械制造及其自動化 452 18 429   392   409.7
250 機械工程學系 080202 機械電子工程 432 22 422   384   402.6
130 生工食品學院 080203 機械設計及理論 1 0 0 0 0.0
250 機械工程學系 080203 機械設計及理論 313 17 432   383   407.5
250 機械工程學系 080204 車輛工程 52 3 417   395   408.0
270 能源工程學系 080204 車輛工程 31 1 384   384   384.0
250 機械工程學系 080220 ★工業工程 100 9 442   372   394.8
300 光電信息工程學系 080300 光學工程 493 29 410   341   384.0
300 光電信息工程學系 080402 測試計量技術及儀器 45 13 393   348   365.2
150 生物醫學與儀器學院 080420 ★電子信息技術及儀器 215 19 430   367   395.5
260 材料科學與工程系 080500 材料科學與工程 806 48 434   368   394.1
290 高分子系 080520 ★高分子材料 290 17 395   351   378.7
270 能源工程學系 080701 工程熱物理 227 19 437   369   398.1
270 能源工程學系 080702 熱能工程 193 16 419   364   400.4
270 能源工程學系 080703 動力機械及工程 44 7 392   367   383.1
270 能源工程學系 080704 流體機械及工程 2 0 0 0 0.0
270 能源工程學系 080705 制冷及低溫工程 81 3 397   384   392.3
280 化工系 080706 化工過程機械 190 10 427   386   408.8
270 能源工程學系 080720 ★能源環境工程 30 12 415   377   395.1
100 電氣工程學院 080801 電機與電器 154 13 429   403   414.1
100 電氣工程學院 080802 電力系統及其自動化 343 14 449   411   429.9
100 電氣工程學院 080804 電力電子與電力傳動 259 12 434   409   420.5
100 電氣工程學院 080805 電工理論與新技術 63 7 419   366   396.6
100 電氣工程學院 080820 ★電力工程管理與信息化 2 0 0 0 0.0
310 信息與電子工程學系 080900 電子科學與技術 196 29 426   349   386.3
100 電氣工程學院 080902 電路與系統 159 13 424   390   404.8
310 信息與電子工程學系 081000 信息與通信工程 615 14 420   375   401.3
320 控制科學與工程學系 081100 控制科學與工程 698 37 412   342   379.3
100 電氣工程學院 081101 控制理論與控制工程 137 7 420   370   394.7
240 航空航天學院 081105 導航、制導與控制 4 3 397   370   379.3
210 計算機學院 081201 計算機系統結構 109 6 375   348   357.7
210 計算機學院 081203 計算機應用技術 1960 97 410   341   369.8
240 航空航天學院 081221 ★空天信息技術 8 5 392   349   374.4
120 建筑工程學院 081401 巖土工程 215 18 421   364   391.2
120 建筑工程學院 081402 結構工程 511 19 431   375   401.2
120 建筑工程學院 081403 市政工程 76 2 400   389   394.5
120 建筑工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 2 2 382   351   366.5
120 建筑工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 66 2 406   398   402.0
120 建筑工程學院 081406 橋梁與隧道工程 124 5 404   370   389.2
120 建筑工程學院 081501 水文學及水資源 7 3 395   372   382.7
120 建筑工程學院 081502 水力學及河流動力學 6 1 388   388   388.0
120 建筑工程學院 081503 水工結構工程 18 3 433   393   411.7
340 海洋系 081505 港口、海岸及近海工程 16 6 393   346   376.2
280 化工系 081701 化學工程 542 24 412   365   386.1
280 化工系 081702 化學工藝 100 4 398   375   386.2
280 化工系 081703 生物化工 145 11 411   355   375.6
060 理學院 081704 應用化學 6 0 0 0 0.0
280 化工系 081704 應用化學 76 4 389   370   380.7
280 化工系 081705 工業催化 17 1 390   390   390.0
060 理學院 081800 地質資源與地質工程 12 2 369   364   366.5
130 生工食品學院 082203 發酵工程 4 0 0 0 0.0
120 建筑工程學院 082301 道路與鐵道工程 11 2 369   359   364.0
120 建筑工程學院 082302 交通信息工程及控制 2 0 0 0 0.0
120 建筑工程學院 082303 交通運輸規劃與管理 1 0 0 0 0.0
340 海洋系 082401 船舶與海洋結構物設計制造 13 8 391   340   370.9
240 航空航天學院 082501 飛行器設計 14 4 391   343   364.7
240 航空航天學院 082502 航空宇航推進理論與工程 2 1 393   393   393.0
240 航空航天學院 082503 航空宇航制造工程 2 0 0 0 0.0
160 農業與生物技術學院 082703 核技術及應用 3 1 364   364   364.0
130 生工食品學院 082801 農業機械化工程 18 5 411   352   383.0
130 生工食品學院 082803 農業生物環境與能源工程 5 2 384   377   380.5
130 生工食品學院 082804 農業電氣化與自動化 17 4 401   343   363.2
130 生工食品學院 082820 ★生物系統工程 17 7 386   349   374.1
140 環境與資源學院 083001 環境科學 141 12 406   356   378.2
140 環境與資源學院 083002 環境工程 533 24 408   370   387.7
150 生物醫學與儀器學院 083100 生物醫學工程 176 20 418   350   380.9
130 生工食品學院 083201 食品科學 455 15 433   395   408.4
170 動物科學學院 083201 食品科學 5 1 341   341   341.0
130 生工食品學院 083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 3 0 0 0 0.0
130 生工食品學院 083203 農產品加工及貯藏工程 2 0 0 0 0.0
120 建筑工程學院 083300 城鄉規劃學 67 8 425   367   386.1
160 農業與生物技術學院 083400 風景園林學 33 2 399   383   391.0
210 計算機學院 083500 軟件工程 71 3 381   347   361.3
120 建筑工程學院 085100 建筑學(專業學位) 127 9 389   345   368.8
250 機械工程學系 085201 機械工程(專業學位) 62 31 411   352   382.8
300 光電信息工程學系 085202 光學工程(專業學位) 14 16 384   345   361.3
150 生物醫學與儀器學院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 5 9 397   356   372.4
260 材料科學與工程系 085204 材料工程(專業學位) 25 17 402   362   379.2
270 能源工程學系 085206 動力工程(專業學位) 14 16 399   351   379.8
280 化工系 085206 動力工程(專業學位) 0 6 391   373   380.3
100 電氣工程學院 085207 電氣工程(專業學位) 74 28 438   362   399.1
310 信息與電子工程學系 085208 電子與通信工程(專業學位) 71 22 420   344   376.3
310 信息與電子工程學系 085209 集成電路工程 4 0 0 0 0.0
320 控制科學與工程學系 085210 控制工程(專業學位) 27 21 393   344   366.2
210 計算機學院 085211 計算機技術(專業學位) 23 17 371   342   352.1
510 軟件學院 085212 軟件工程(專業學位) 362 119 416   320   350.0
120 建筑工程學院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 32 9 397   349   374.6
280 化工系 085216 化學工程(專業學位) 12 29 388   342   368.0
060 理學院 085217 地質工程 1 0 0 0 0.0
120 建筑工程學院 085222 交通運輸工程 1 0 0 0 0.0
130 生工食品學院 085227 農業工程(專業學位) 2 6 406   364   379.0
140 環境與資源學院 085229 環境工程(專業學位) 16 25 391   352   369.2
150 生物醫學與儀器學院 085230 生物醫學工程(專業學位) 5 7 381   350   368.9
130 生工食品學院 085231 食品工程(專業學位) 41 14 406   349   389.2
240 航空航天學院 085233 航天工程(專業學位) 1 10 390   360   374.1
210 計算機學院 085237 工業設計工程(專業學位) 0 1 361   361   361.0
280 化工系 085238 生物工程(專業學位) 0 3 364   346   357.0
160 農業與生物技術學院 090100 作物學 174 17 410   353   372.2
160 農業與生物技術學院 090200 園藝學 383 27 398   333   376.6
140 環境與資源學院 090301 土壤學 58 7 405   376   391.6
140 環境與資源學院 090302 植物營養學 63 7 402   381   394.6
140 環境與資源學院 090320 ★農業遙感與信息技術 53 6 424   367   402.3
140 環境與資源學院 090322 ★環境修復與資源再生 7 4 392   370   384.5
160 農業與生物技術學院 090400 植物保護 429 41 409   350   371.7
170 動物科學學院 090501 動物遺傳育種與繁殖 27 2 402   383   392.5
170 動物科學學院 090502 動物營養與飼料科學 191 17 412   369   390.4
170 動物科學學院 090504 特種經濟動物飼養 59 8 387   335   365.6
170 動物科學學院 090601 基礎獸醫學 16 1 336   336   336.0
170 動物科學學院 090602 預防獸醫學 93 9 397   340   374.1
170 動物科學學院 090603 臨床獸醫學 16 2 343   328   335.5
170 動物科學學院 090801 水產養殖 30 4 390   327   359.7
160 農業與生物技術學院 095101 作物(專業學位) 2 13 376   326   347.5
160 農業與生物技術學院 095102 園藝(專業學位) 3 17 387   329   358.6
140 環境與資源學院 095103 農業資源利用(專業學位) 3 8 391   338   367.9
160 農業與生物技術學院 095104 植物保護(專業學位) 5 16 371   325   348.6
170 動物科學學院 095105 養殖(專業學位) 2 15 396   339   369.7
140 環境與資源學院 095112 農業信息化(專業學位) 0 3 369   340   358.7
170 動物科學學院 095200 獸醫(專業學位) 7 6 362   334   347.5
160 農業與生物技術學院 095300 風景園林(專業學位) 51 5 394   369   376.6
180 醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 4 4 358   327   343.7
180 醫學院 100102 免疫學 17 7 378   329   348.0
180 醫學院 100103 病原生物學 2 1 375   375   375.0
180 醫學院 100104 病理學與病理生理學 36 10 373   325   345.0
180 醫學院 100105 法醫學 1 0 0 0 0.0
180 醫學院 100120 干細胞和再生醫學 6 2 365   336   350.5
180 醫學院 100201 內科學 566 31 379   326   349.3
180 醫學院 100202 兒科學 89 10 376   326   347.3
180 醫學院 100203 老年醫學 10 1 327   327   327.0
180 醫學院 100204 神經病學 84 4 375   332   354.0
180 醫學院 100205 精神病與精神衛生學 29 3 335   330   332.7
180 醫學院 100206 皮膚病與性病學 31 2 365   358   361.5
180 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 76 2 343   334   338.5
180 醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 63 2 352   338   345.0
180 醫學院 100210 外科學 438 18 386   331   363.4
180 醫學院 100211 婦產科學 179 9 365   329   346.8
180 醫學院 100212 眼科學 51 4 381   338   355.5
180 醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 12 1 350   350   350.0
180 醫學院 100214 腫瘤學 142 7 380   351   363.1
180 醫學院 100216 運動醫學 9 0 0 0 0.0
180 醫學院 100217 麻醉學 96 3 381   346   362.7
180 醫學院 100218 急診醫學 19 2 374   347   360.5
180 醫學院 100220 ★全科醫學 19 1 368   368   368.0
180 醫學院 100302 口腔臨床醫學 117 5 363   327   347.0
180 醫學院 100401 流行病與衛生統計學 71 4 373   326   340.5
180 醫學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 28 4 368   335   356.0
180 醫學院 100403 營養與食品衛生學 25 1 356   356   356.0
180 醫學院 100405 衛生毒理學 6 1 355   355   355.0
180 醫學院 100602 中西醫結合臨床 6 1 369   369   369.0
190 藥學院 100700 藥學 801 28 405   340   358.5
180 醫學院 100706 藥理學 58 7 374   330   349.9
180 醫學院 101100 護理學 59 2 350   328   339.0
180 醫學院 105101 內科學(專業學位) 206 28 372   329   344.6
180 醫學院 105102 兒科學(專業學位) 14 5 357   325   334.8
180 醫學院 105103 老年醫學 1 0 0 0 0.0
180 醫學院 105104 神經病學(專業學位) 38 2 378   344   361.0
180 醫學院 105105 精神病與精神衛生學(專業學位) 6 2 340   328   334.0
180 醫學院 105106 皮膚病與性病學(專業學位) 11 1 336   336   336.0
180 醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 28 5 375   329   344.2
180 醫學院 105109 外科學(專業學位) 221 22 367   326   341.1
180 醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 59 7 346   325   332.0
180 醫學院 105111 眼科學(專業學位) 5 2 348   340   344.0
180 醫學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業學位) 2 1 339   339   339.0
180 醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 59 7 352   343   346.7
180 醫學院 105116 麻醉學(專業學位) 16 3 372   344   355.3
180 醫學院 105117 急診醫學(專業學位) 6 2 338   338   338.0
180 醫學院 105200 口腔醫學(專業學位) 38 6 352   340   344.8
190 藥學院 105500 藥學(專業學位) 8 4 379   357   369.7
200 管理學院 120100 管理科學與工程 283 7 411   381   398.3
120 建筑工程學院 120120 ★工程管理 78 3 417   390   403.0
200 管理學院 120202 企業管理 1086 14 416   393   404.3
200 管理學院 120203 旅游管理 84 3 389   382   385.3
200 管理學院 120220 ★創業管理 41 3 416   390   404.7
200 管理學院 120301 農業經濟管理 38 3 401   390   396.3
200 管理學院 120302 林業經濟管理 1 0 0 0 0.0
220 公共管理學院 120401 行政管理 552 12 402   369   380.5
180 醫學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 55 3 392   388   390.0
220 公共管理學院 120403 教育經濟與管理 23 5 415   381   389.4
220 公共管理學院 120404 社會保障 45 2 407   369   388.0
220 公共管理學院 120405 土地資源管理 160 13 411   365   384.1
220 公共管理學院 120421 ★非傳統安全管理 11 1 383   383   383.0
220 公共管理學院 120501 圖書館學 4 0 0 0 0.0
220 公共管理學院 120502 情報學 16 4 410   375   392.2
220 公共管理學院 120503 檔案學 18 4 410   387   397.7
200 管理學院 125100 工商管理(專業學位) 2234 307 236   150   193.0
220 公共管理學院 125200 公共管理(專業學位) 750 51 238   181   203.1
200 管理學院 125300 會計(專業學位) 46 3 237   216   227.3
040 人文學院 130100 藝術學理論 3 0 0 0 0.0
230 傳媒與國際文化學院 130300 戲劇與影視學 14 2 388   374   381.0
040 人文學院 130400 美術學 10 2 401   367   384.0
040 人文學院 130500 設計學 26 1 353   353   353.0
210 計算機學院 130500 設計學 74 6 377   360   367.2
230 傳媒與國際文化學院 135105 廣播電視(專業學位) 28 8 397   359   377.4
 
浙江大學

添加浙江大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[浙江大學考研分數線、浙江大學報錄比、浙江大學考研群、浙江大學學姐微信、浙江大學考研真題、浙江大學專業目錄、浙江大學排名、浙江大學保研、浙江大學公眾號、浙江大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應浙江大學考研信息或資源

浙江大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.zxvnm119.cn/zhejiangdaxue/zhuanye_2528.html

推薦閱讀