新疆農業(yè)大學考研調劑錄取專業(yè)及學生來源學校匯總

新疆農業(yè)大學考研調劑錄取專業(yè)及學生來源學校匯總內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數(shù),進調劑群
新疆農業(yè)大學考研調劑錄取專業(yè)及學生來源學校匯總 正文
專業(yè)名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑人數(shù) | 初試平均分 |
草學 | 12 | 289.08 | |
北京林業(yè)大學 | 1 | 307.00 | |
東北農業(yè)大學 | 1 | 253.00 | |
甘肅農業(yè)大學 | 3 | 335.00 | |
蘭州大學 | 2 | 279.50 | |
南京農業(yè)大學 | 1 | 248.00 | |
四川農業(yè)大學 | 1 | 294.00 | |
浙江農林大學 | 1 | 314.00 | |
鄭州大學 | 1 | 246.00 | |
仲愷農業(yè)工程學院 | 1 | 243.00 | |
畜牧 | 43 | 300.09 | |
東北農業(yè)大學 | 2 | 298.50 | |
貴州大學 | 2 | 291.50 | |
河南科技大學 | 2 | 323.00 | |
河南農業(yè)大學 | 3 | 310.67 | |
湖南農業(yè)大學 | 5 | 310.00 | |
華南農業(yè)大學 | 3 | 292.00 | |
華中農業(yè)大學 | 2 | 301.00 | |
南京農業(yè)大學 | 1 | 313.00 | |
內蒙古農業(yè)大學 | 2 | 292.00 | |
青島農業(yè)大學 | 1 | 281.00 | |
山東農業(yè)大學 | 3 | 302.33 | |
沈陽農業(yè)大學 | 1 | 303.00 | |
四川農業(yè)大學 | 2 | 295.00 | |
塔里木大學 | 1 | 282.00 | |
西北農林科技大學 | 2 | 296.50 | |
西藏農牧學院 | 1 | 309.00 | |
西南財經大學 | 1 | 301.00 | |
西南大學 | 1 | 294.00 | |
揚州大學 | 2 | 287.50 | |
榆林學院 | 1 | 285.00 | |
中國農業(yè)大學 | 3 | 302.00 | |
中國農業(yè)科學院 | 2 | 297.50 | |
畜牧學 | 17 | 273.41 | |
東北農業(yè)大學 | 1 | 250.00 | |
福建農林大學 | 1 | 251.00 | |
甘肅農業(yè)大學 | 1 | 284.00 | |
廣東海洋大學 | 1 | 329.00 | |
貴州大學 | 1 | 288.00 | |
海南大學 | 1 | 274.00 | |
黑龍江八一農墾大學 | 1 | 279.00 | |
華南農業(yè)大學 | 2 | 255.00 | |
華中農業(yè)大學 | 2 | 286.50 | |
江西農業(yè)大學 | 1 | 248.00 | |
南京農業(yè)大學 | 1 | 248.00 | |
四川農業(yè)大學 | 4 | 278.50 | |
電子信息 | 26 | 334.46 | |
河南工業(yè)大學 | 2 | 338.50 | |
湖北工業(yè)大學 | 6 | 332.67 | |
湖南工業(yè)大學 | 1 | 332.00 | |
江南大學 | 1 | 351.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 325.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 350.00 | |
西安工程大學 | 1 | 327.00 | |
西安理工大學 | 1 | 345.00 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 353.00 | |
西華大學 | 1 | 323.00 | |
新疆大學 | 1 | 329.00 | |
長春理工大學 | 2 | 328.50 | |
鄭州輕工業(yè)大學 | 1 | 332.00 | |
中北大學 | 1 | 325.00 | |
重慶交通大學 | 1 | 324.00 | |
重慶郵電大學 | 4 | 337.50 | |
工程管理 | 25 | 189.40 | |
北京交通大學 | 1 | 182.00 | |
常州大學 | 1 | 173.00 | |
大連海事大學 | 1 | 195.00 | |
東北石油大學 | 1 | 198.00 | |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 198.00 | |
廣東金融學院 | 1 | 215.00 | |
河南財經政法大學 | 1 | 176.00 | |
華北電力大學(保定) | 2 | 191.00 | |
濟南大學 | 1 | 214.00 | |
南京大學 | 1 | 175.00 | |
西安科技大學 | 1 | 193.00 | |
西南財經大學 | 1 | 204.00 | |
新疆財經大學 | 2 | 184.50 | |
新疆大學 | 6 | 181.00 | |
云南民族大學 | 1 | 219.00 | |
中北大學 | 1 | 189.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 1 | 191.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 176.00 | |
公共管理 | 72 | 254.54 | |
安徽財經大學 | 1 | 371.00 | |
北京郵電大學 | 1 | 174.00 | |
東北大學 | 1 | 384.00 | |
東北農業(yè)大學 | 2 | 346.00 | |
福建師范大學 | 1 | 174.00 | |
海南大學 | 1 | 345.00 | |
河北經貿大學 | 1 | 357.00 | |
河北農業(yè)大學 | 1 | 386.00 | |
河南大學 | 2 | 278.50 | |
河南農業(yè)大學 | 2 | 366.00 | |
河南師范大學 | 1 | 174.00 | |
黑龍江大學 | 2 | 382.50 | |
湖南農業(yè)大學 | 1 | 380.00 | |
華南農業(yè)大學 | 1 | 384.00 | |
濟南大學 | 1 | 174.00 | |
江西財經大學 | 2 | 378.00 | |
南昌大學 | 1 | 174.00 | |
廈門大學 | 1 | 175.00 | |
山東農業(yè)大學 | 2 | 359.50 | |
山西財經大學 | 3 | 357.33 | |
沈陽師范大學 | 2 | 381.00 | |
石河子大學 | 1 | 176.00 | |
四川農業(yè)大學 | 1 | 175.00 | |
武漢工程大學 | 2 | 389.00 | |
湘潭大學 | 1 | 354.00 | |
新疆財經大學 | 6 | 189.33 | |
新疆大學 | 24 | 176.00 | |
長安大學 | 1 | 353.00 | |
中國科學院大學 | 1 | 188.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 2 | 349.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 178.00 | |
中南財經政法大學 | 1 | 176.00 | |
中央民族大學 | 1 | 184.00 | |
國際商務 | 33 | 355.33 | |
安徽財經大學 | 1 | 354.00 | |
北京林業(yè)大學 | 2 | 354.50 | |
北京師范大學 | 1 | 369.00 | |
對外經濟貿易大學 | 1 | 355.00 | |
福建師范大學 | 1 | 365.00 | |
廣東外語外貿大學 | 4 | 357.25 | |
海南大學 | 2 | 358.00 | |
華南理工大學 | 1 | 359.00 | |
江西財經大學 | 2 | 352.00 | |
江西師范大學 | 2 | 354.00 | |
南京財經大學 | 2 | 354.50 | |
南京農業(yè)大學 | 1 | 352.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 357.00 | |
天津財經大學 | 3 | 352.67 | |
西南財經大學 | 2 | 350.50 | |
云南財經大學 | 2 | 354.00 | |
中南財經政法大學 | 4 | 354.75 | |
重慶工商大學 | 1 | 354.00 | |
化學 | 8 | 321.63 | |
湖南科技大學 | 1 | 348.00 | |
南開大學 | 1 | 321.00 | |
西南林業(yè)大學 | 1 | 309.00 | |
新疆大學 | 1 | 325.00 | |
長春理工大學 | 2 | 310.50 | |
長春師范大學 | 1 | 336.00 | |
中國地質大學(北京) | 1 | 313.00 | |
機械 | 25 | 319.80 | |
安徽工程大學 | 1 | 322.00 | |
北方工業(yè)大學 | 1 | 310.00 | |
東北林業(yè)大學 | 2 | 326.00 | |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 312.00 | |
廣西科技大學 | 1 | 331.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 329.00 | |
河南工業(yè)大學 | 1 | 327.00 | |
河南理工大學 | 1 | 319.00 | |
華北水利水電大學 | 2 | 329.50 | |
南昌航空大學 | 1 | 313.00 | |
齊魯工業(yè)大學 | 1 | 309.00 | |
青島科技大學 | 1 | 318.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 318.00 | |
四川大學 | 1 | 308.00 | |
溫州大學 | 1 | 311.00 | |
西安工業(yè)大學 | 1 | 319.00 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 332.00 | |
西南石油大學 | 1 | 309.00 | |
浙江理工大學 | 2 | 314.50 | |
鄭州輕工業(yè)大學 | 1 | 334.00 | |
中北大學 | 1 | 320.00 | |
重慶交通大學 | 1 | 314.00 | |
交通運輸 | 14 | 300.86 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 296.00 | |
寧波大學 | 1 | 285.00 | |
青島理工大學 | 1 | 302.00 | |
山東理工大學 | 1 | 285.00 | |
沈陽建筑大學 | 1 | 298.00 | |
石家莊鐵道大學 | 3 | 294.67 | |
武漢科技大學 | 2 | 342.00 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 290.00 | |
西南大學 | 1 | 310.00 | |
長安大學 | 2 | 289.00 | |
交通運輸工程 | 2 | 272.50 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 280.00 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 265.00 | |
林學 | 16 | 267.38 | |
東北林業(yè)大學 | 3 | 278.67 | |
福建農林大學 | 1 | 258.00 | |
河北農業(yè)大學 | 1 | 250.00 | |
南京林業(yè)大學 | 1 | 260.00 | |
內蒙古農業(yè)大學 | 2 | 256.50 | |
四川農業(yè)大學 | 2 | 277.00 | |
西北農林科技大學 | 1 | 245.00 | |
西南林業(yè)大學 | 3 | 269.67 | |
中國林業(yè)科學研究院 | 1 | 255.00 | |
中南林業(yè)科技大學 | 1 | 298.00 | |
林業(yè) | 36 | 287.03 | |
安徽農業(yè)大學 | 1 | 290.00 | |
北京林業(yè)大學 | 5 | 269.20 | |
東北林業(yè)大學 | 6 | 307.83 | |
福建農林大學 | 4 | 292.00 | |
貴州大學 | 1 | 294.00 | |
華中農業(yè)大學 | 1 | 292.00 | |
南京林業(yè)大學 | 4 | 291.50 | |
內蒙古農業(yè)大學 | 1 | 262.00 | |
寧夏大學 | 1 | 270.00 | |
山西農業(yè)大學 | 1 | 262.00 | |
沈陽農業(yè)大學 | 1 | 271.00 | |
四川農業(yè)大學 | 4 | 298.50 | |
西北農林科技大學 | 2 | 272.00 | |
西南林業(yè)大學 | 2 | 276.00 | |
浙江農林大學 | 1 | 284.00 | |
中南林業(yè)科技大學 | 1 | 291.00 | |
馬克思主義理論 | 11 | 377.45 | |
安徽醫(yī)科大學 | 1 | 379.00 | |
成都理工大學 | 1 | 375.00 | |
佳木斯大學 | 1 | 372.00 | |
遼寧大學 | 1 | 386.00 | |
沈陽農業(yè)大學 | 1 | 377.00 | |
天津工業(yè)大學 | 1 | 377.00 | |
武漢工程大學 | 1 | 387.00 | |
新疆師范大學 | 1 | 377.00 | |
長安大學 | 1 | 370.00 | |
浙江理工大學 | 1 | 374.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 378.00 | |
農村發(fā)展 | 18 | 341.89 | |
安徽農業(yè)大學 | 3 | 338.33 | |
大連海洋大學 | 5 | 345.20 | |
華南農業(yè)大學 | 1 | 330.00 | |
華中農業(yè)大學 | 1 | 339.00 | |
山東農業(yè)大學 | 3 | 345.33 | |
云南農業(yè)大學 | 2 | 344.00 | |
中南財經政法大學 | 1 | 336.00 | |
中南林業(yè)科技大學 | 1 | 350.00 | |
仲愷農業(yè)工程學院 | 1 | 334.00 | |
農林經濟管理 | 18 | 334.11 | |
安徽財經大學 | 1 | 332.00 | |
安徽工程大學 | 1 | 334.00 | |
大連理工大學 | 1 | 330.00 | |
福建農林大學 | 1 | 331.00 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 338.00 | |
華北理工大學 | 1 | 336.00 | |
山東農業(yè)大學 | 1 | 334.00 | |
四川農業(yè)大學 | 1 | 336.00 | |
太原理工大學 | 1 | 333.00 | |
天津財經大學 | 2 | 330.50 | |
武漢紡織大學 | 1 | 331.00 | |
西安理工大學 | 1 | 336.00 | |
云南大學 | 1 | 334.00 | |
浙江財經大學 | 1 | 335.00 | |
浙江農林大學 | 1 | 338.00 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 1 | 337.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 338.00 | |
農業(yè)工程 | 24 | 297.79 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | 295.00 | |
東北農業(yè)大學 | 1 | 302.00 | |
阜陽師范大學 | 1 | 304.00 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 321.00 | |
海南大學 | 1 | 310.00 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 293.00 | |
河北農業(yè)大學 | 1 | 303.00 | |
湖北大學 | 1 | 290.00 | |
湖北工業(yè)大學 | 1 | 294.00 | |
湖南科技大學 | 1 | 294.00 | |
華東交通大學 | 1 | 295.00 | |
華中農業(yè)大學 | 1 | 335.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 325.00 | |
三峽大學 | 1 | 285.00 | |
四川農業(yè)大學 | 1 | 276.00 | |
天津工業(yè)大學 | 1 | 280.00 | |
天津科技大學 | 1 | 314.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 301.00 | |
西安科技大學 | 1 | 291.00 | |
新疆大學 | 2 | 283.50 | |
煙臺大學 | 1 | 297.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 295.00 | |
中南林業(yè)科技大學 | 1 | 280.00 | |
農業(yè)工程與信息技術 | 29 | 318.72 | |
北京林業(yè)大學 | 1 | 321.00 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | 319.00 | |
甘肅農業(yè)大學 | 1 | 308.00 | |
河南科技學院 | 1 | 305.00 | |
湖南農業(yè)大學 | 1 | 317.00 | |
華中師范大學 | 2 | 316.00 | |
吉林農業(yè)大學 | 4 | 320.25 | |
山西農業(yè)大學 | 4 | 318.25 | |
塔里木大學 | 1 | 311.00 | |
長安大學 | 2 | 327.50 | |
浙江農林大學 | 8 | 320.13 | |
中南林業(yè)科技大學 | 2 | 323.00 | |
重慶三峽學院 | 1 | 314.00 | |
農業(yè)管理 | 11 | 333.55 | |
安徽農業(yè)大學 | 1 | 331.00 | |
大連海洋大學 | 3 | 328.33 | |
海南大學 | 1 | 338.00 | |
河北農業(yè)大學 | 1 | 339.00 | |
河南科技大學 | 1 | 319.00 | |
湖南農業(yè)大學 | 1 | 358.00 | |
西南大學 | 1 | 320.00 | |
西南民族大學 | 1 | 340.00 | |
中南林業(yè)科技大學 | 1 | 339.00 | |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 20 | 272.40 | |
安徽農業(yè)大學 | 1 | 249.00 | |
北京林業(yè)大學 | 1 | 250.00 | |
甘肅農業(yè)大學 | 1 | 257.00 | |
湖南農業(yè)大學 | 1 | 324.00 | |
青島農業(yè)大學 | 1 | 260.00 | |
山東農業(yè)大學 | 1 | 250.00 | |
四川農業(yè)大學 | 2 | 289.00 | |
西北農林科技大學 | 1 | 253.00 | |
西南大學 | 1 | 259.00 | |
延邊大學 | 1 | 319.00 | |
長江大學 | 3 | 250.67 | |
浙江農林大學 | 5 | 286.40 | |
中國科學院大學 | 1 | 265.00 | |
農藝與種業(yè) | 93 | 281.37 | |
安徽農業(yè)大學 | 2 | 249.00 | |
北京林業(yè)大學 | 2 | 286.00 | |
北京農學院 | 1 | 284.00 | |
東北農業(yè)大學 | 10 | 277.50 | |
甘肅農業(yè)大學 | 1 | 336.00 | |
廣西大學 | 4 | 294.50 | |
貴州大學 | 2 | 268.50 | |
海南大學 | 2 | 271.50 | |
河北工程大學 | 1 | 279.00 | |
河北科技師范學院 | 1 | 308.00 | |
河北農業(yè)大學 | 6 | 276.33 | |
河南科技大學 | 1 | 325.00 | |
河南農業(yè)大學 | 2 | 270.00 | |
湖南農業(yè)大學 | 3 | 283.33 | |
華南農業(yè)大學 | 5 | 265.20 | |
華中農業(yè)大學 | 8 | 271.50 | |
蘭州大學 | 1 | 311.00 | |
魯東大學 | 1 | 261.00 | |
南京農業(yè)大學 | 1 | 257.00 | |
寧夏大學 | 8 | 297.00 | |
青島農業(yè)大學 | 2 | 273.50 | |
山東農業(yè)大學 | 2 | 271.00 | |
山西農業(yè)大學 | 1 | 279.00 | |
沈陽農業(yè)大學 | 3 | 273.33 | |
四川農業(yè)大學 | 7 | 285.00 | |
塔里木大學 | 2 | 309.50 | |
天津農學院 | 1 | 307.00 | |
西北農林科技大學 | 6 | 280.83 | |
西南科技大學 | 1 | 294.00 | |
揚州大學 | 1 | 299.00 | |
長江大學 | 1 | 289.00 | |
中國農業(yè)大學 | 4 | 276.25 | |
生物學 | 34 | 301.18 | |
北京科技大學 | 1 | 311.00 | |
北京師范大學 | 1 | 298.00 | |
東北林業(yè)大學 | 2 | 301.00 | |
東北農業(yè)大學 | 1 | 277.00 | |
東北師范大學 | 1 | 289.00 | |
福建師范大學 | 1 | 300.00 | |
貴州大學 | 1 | 308.00 | |
海南大學 | 1 | 296.00 | |
河南大學 | 2 | 299.50 | |
吉林大學 | 1 | 300.00 | |
暨南大學 | 2 | 299.50 | |
南昌大學 | 1 | 322.00 | |
南京師范大學 | 2 | 307.50 | |
廈門大學 | 1 | 299.00 | |
山東農業(yè)大學 | 1 | 305.00 | |
陜西師范大學 | 2 | 303.00 | |
上海海洋大學 | 1 | 287.00 | |
上海科技大學 | 1 | 294.00 | |
四川農業(yè)大學 | 1 | 305.00 | |
四川師范大學 | 1 | 302.00 | |
西北大學 | 3 | 304.33 | |
西南交通大學 | 1 | 304.00 | |
揚州大學 | 1 | 300.00 | |
浙江農林大學 | 1 | 287.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 293.00 | |
中國科學院大學 | 1 | 330.00 | |
中央民族大學 | 1 | 299.00 | |
生物與醫(yī)藥 | 30 | 298.73 | |
北京科技大學 | 1 | 287.00 | |
成都理工大學 | 1 | 301.00 | |
東北林業(yè)大學 | 2 | 308.50 | |
東華大學 | 1 | 297.00 | |
貴州大學 | 3 | 298.67 | |
湖南農業(yè)大學 | 1 | 286.00 | |
暨南大學 | 2 | 295.50 | |
齊魯工業(yè)大學 | 1 | 321.00 | |
山東大學 | 1 | 289.00 | |
陜西科技大學 | 1 | 312.00 | |
天津科技大學 | 4 | 296.00 | |
西北大學 | 7 | 298.14 | |
揚州大學 | 1 | 301.00 | |
長春理工大學 | 1 | 305.00 | |
浙江工業(yè)大學 | 1 | 297.00 | |
浙江理工大學 | 1 | 283.00 | |
鄭州大學 | 1 | 308.00 | |
食品加工與安全 | 21 | 330.14 | |
北京林業(yè)大學 | 2 | 321.50 | |
東北農業(yè)大學 | 1 | 322.00 | |
貴州大學 | 1 | 327.00 | |
河南科技學院 | 1 | 332.00 | |
河南農業(yè)大學 | 1 | 320.00 | |
湖南農業(yè)大學 | 1 | 323.00 | |
華中農業(yè)大學 | 2 | 328.00 | |
江蘇海洋大學 | 2 | 329.00 | |
寧波大學 | 1 | 349.00 | |
沈陽農業(yè)大學 | 1 | 323.00 | |
四川輕化工大學 | 1 | 354.00 | |
揚州大學 | 2 | 335.50 | |
云南農業(yè)大學 | 2 | 324.00 | |
中國海洋大學 | 2 | 329.00 | |
重慶師范大學 | 1 | 349.00 | |
食品科學與工程 | 12 | 291.50 | |
河南工業(yè)大學 | 1 | 269.00 | |
黑龍江八一農墾大學 | 4 | 327.75 | |
吉林農業(yè)大學 | 1 | 271.00 | |
南京財經大學 | 1 | 271.00 | |
寧波大學 | 1 | 268.00 | |
沈陽農業(yè)大學 | 1 | 271.00 | |
云南農業(yè)大學 | 2 | 285.00 | |
中國農業(yè)科學院 | 1 | 267.00 | |
獸醫(yī) | 7 | 321.57 | |
東北農業(yè)大學 | 1 | 312.00 | |
河北農業(yè)大學 | 1 | 322.00 | |
湖南農業(yè)大學 | 1 | 316.00 | |
內蒙古農業(yè)大學 | 1 | 307.00 | |
天津農學院 | 1 | 351.00 | |
西北農林科技大學 | 1 | 331.00 | |
揚州大學 | 1 | 312.00 | |
獸醫(yī)學 | 2 | 314.50 | |
南京農業(yè)大學 | 1 | 328.00 | |
揚州大學 | 1 | 301.00 | |
水利工程 | 35 | 285.77 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 267.00 | |
貴州大學 | 1 | 304.00 | |
河海大學 | 5 | 294.20 | |
河南科技大學 | 1 | 305.00 | |
黑龍江大學 | 1 | 300.00 | |
湖州師范學院 | 1 | 298.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 271.00 | |
華北水利水電大學 | 2 | 292.50 | |
昆明理工大學 | 1 | 308.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 267.00 | |
三峽大學 | 6 | 278.83 | |
四川農業(yè)大學 | 1 | 281.00 | |
太原理工大學 | 2 | 283.50 | |
西安理工大學 | 4 | 284.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 313.00 | |
中國地質大學(北京) | 1 | 264.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 266.00 | |
中國水利水電科學研究院 | 1 | 268.00 | |
重慶交通大學 | 3 | 286.00 | |
土木工程 | 9 | 284.11 | |
安徽建筑大學 | 1 | 273.00 | |
安徽理工大學 | 1 | 296.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 280.00 | |
南京林業(yè)大學 | 1 | 274.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 281.00 | |
揚州大學 | 1 | 276.00 | |
長安大學 | 1 | 284.00 | |
重慶交通大學 | 2 | 296.50 | |
土木水利 | 57 | 304.67 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | 322.00 | |
福州大學 | 2 | 332.50 | |
貴州大學 | 1 | 284.00 | |
海南大學 | 1 | 320.00 | |
河北工程大學 | 2 | 288.00 | |
河海大學 | 4 | 293.75 | |
黑龍江大學 | 3 | 325.67 | |
湖南科技大學 | 1 | 323.00 | |
華北水利水電大學 | 4 | 301.00 | |
吉林建筑大學 | 1 | 318.00 | |
濟南大學 | 1 | 289.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 294.00 | |
蘭州交通大學 | 1 | 320.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 277.00 | |
南京林業(yè)大學 | 1 | 328.00 | |
南通大學 | 1 | 331.00 | |
三峽大學 | 1 | 295.00 | |
山東建筑大學 | 2 | 327.50 | |
山東農業(yè)大學 | 1 | 282.00 | |
太原理工大學 | 3 | 283.00 | |
溫州大學 | 1 | 276.00 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 316.00 | |
西安理工大學 | 2 | 307.00 | |
西北農林科技大學 | 1 | 299.00 | |
西南科技大學 | 1 | 330.00 | |
揚州大學 | 1 | 286.00 | |
長安大學 | 2 | 319.00 | |
長春工程學院 | 1 | 283.00 | |
長沙理工大學 | 2 | 316.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 298.00 | |
重慶交通大學 | 11 | 300.91 | |
應用經濟學 | 10 | 342.70 | |
河南大學 | 1 | 344.00 | |
暨南大學 | 1 | 342.00 | |
江西財經大學 | 1 | 339.00 | |
南京財經大學 | 1 | 340.00 | |
青島大學 | 1 | 341.00 | |
山東財經大學 | 1 | 339.00 | |
蘇州大學 | 1 | 358.00 | |
天津財經大學 | 1 | 341.00 | |
西安財經大學 | 1 | 343.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 340.00 | |
園藝學 | 14 | 283.21 | |
安徽農業(yè)大學 | 1 | 273.00 | |
甘肅農業(yè)大學 | 1 | 287.00 | |
河北農業(yè)大學 | 1 | 250.00 | |
湖南農業(yè)大學 | 3 | 276.00 | |
華南農業(yè)大學 | 1 | 277.00 | |
魯東大學 | 1 | 328.00 | |
南京農業(yè)大學 | 1 | 269.00 | |
沈陽農業(yè)大學 | 3 | 280.67 | |
四川農業(yè)大學 | 1 | 260.00 | |
長江大學 | 1 | 351.00 | |
植物保護 | 11 | 264.09 | |
東北農業(yè)大學 | 1 | 250.00 | |
河北農業(yè)大學 | 1 | 275.00 | |
河南農業(yè)大學 | 1 | 247.00 | |
山東農業(yè)大學 | 4 | 268.50 | |
山西農業(yè)大學 | 3 | 269.33 | |
天津農學院 | 1 | 251.00 | |
資源利用與植物保護 | 71 | 264.23 | |
安徽農業(yè)大學 | 1 | 272.00 | |
東北農業(yè)大學 | 1 | 259.00 | |
貴州大學 | 2 | 277.50 | |
海南大學 | 3 | 251.33 | |
河北農業(yè)大學 | 3 | 251.33 | |
河南農業(yè)大學 | 1 | 249.00 | |
黑龍江八一農墾大學 | 3 | 264.00 | |
湖南農業(yè)大學 | 2 | 243.50 | |
湖南人文科技學院 | 2 | 288.50 | |
華南農業(yè)大學 | 10 | 266.70 | |
華中農業(yè)大學 | 2 | 245.50 | |
吉林農業(yè)大學 | 1 | 261.00 | |
南京農業(yè)大學 | 1 | 242.00 | |
內蒙古農業(yè)大學 | 1 | 266.00 | |
青島農業(yè)大學 | 2 | 266.50 | |
山東農業(yè)大學 | 1 | 246.00 | |
山西農業(yè)大學 | 2 | 261.50 | |
沈陽農業(yè)大學 | 3 | 299.00 | |
四川農業(yè)大學 | 3 | 258.00 | |
塔里木大學 | 2 | 336.50 | |
天津農學院 | 1 | 263.00 | |
西北農林科技大學 | 3 | 265.00 | |
西南大學 | 3 | 259.67 | |
西南林業(yè)大學 | 1 | 266.00 | |
揚州大學 | 2 | 257.50 | |
云南農業(yè)大學 | 8 | 252.50 | |
長江大學 | 1 | 249.00 | |
浙江大學 | 1 | 277.00 | |
浙江農林大學 | 2 | 284.00 | |
中國農業(yè)大學 | 2 | 256.00 | |
中國農業(yè)科學院 | 1 | 244.00 | |
資源與環(huán)境 | 28 | 276.32 | |
安徽大學 | 1 | 284.00 | |
北京林業(yè)大學 | 2 | 272.00 | |
常州大學 | 2 | 281.00 | |
成都理工大學 | 1 | 307.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 267.00 | |
河北科技大學 | 1 | 274.00 | |
華北電力大學(保定) | 1 | 276.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 269.00 | |
華南農業(yè)大學 | 1 | 277.00 | |
濟南大學 | 1 | 271.00 | |
江南大學 | 1 | 272.00 | |
魯東大學 | 1 | 272.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 271.00 | |
南京林業(yè)大學 | 1 | 267.00 | |
南京水利科學研究院 | 1 | 278.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 272.00 | |
齊魯工業(yè)大學 | 1 | 276.00 | |
沈陽建筑大學 | 1 | 277.00 | |
天津工業(yè)大學 | 1 | 271.00 | |
溫州大學 | 1 | 279.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 290.00 | |
西安建筑科技大學 | 3 | 279.00 | |
鄭州輕工業(yè)大學 | 1 | 276.00 | |
中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | 268.00 | |
作物學 | 15 | 266.40 | |
東北農業(yè)大學 | 1 | 252.00 | |
河北農業(yè)大學 | 1 | 250.00 | |
湖南農業(yè)大學 | 1 | 263.00 | |
吉林農業(yè)大學 | 2 | 277.00 | |
山東農業(yè)大學 | 4 | 263.00 | |
山西農業(yè)大學 | 1 | 241.00 | |
四川農業(yè)大學 | 3 | 258.33 | |
西北農林科技大學 | 1 | 317.00 | |
長江大學 | 1 | 292.00 | |
總計 | 909 | 292.26 |
新疆農業(yè)大學
以上新疆農業(yè)大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的新疆農業(yè)大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數(shù)線、調劑一志愿去向和新疆農業(yè)大學考研調劑生源來源,非常有價值。
新疆農業(yè)大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【新疆農業(yè)大學最調劑信息】【新疆農業(yè)大學調劑分數(shù)線】【新疆農業(yè)大學調劑生源來源】【新疆農業(yè)大學調劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。

大學.png)
本文來源:http://www.zxvnm119.cn/xinjiangnongyedaxue/kaoyanfushi_852465.html
推薦閱讀
-
新疆農業(yè)大學考研調劑各專業(yè)錄取人數(shù)及錄取分數(shù)線2023
