西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄
發(fā)布時(shí)間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
大學(xué)/6.jpg)
西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+西北工業(yè)大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

西北工業(yè)大學(xué)人工智能博士招生目錄
西北工業(yè)大學(xué)信息與通信工程博士招生目錄
西北工業(yè)大學(xué)兵器工程博士招生目錄
西北工業(yè)大學(xué)兵器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄
西北工業(yè)大學(xué)力學(xué)博士招生目錄
西北工業(yè)大學(xué)動(dòng)力工程及工程熱物理博士招生目錄
95%的同學(xué)還閱讀了:
西北工業(yè)大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
西北工業(yè)大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金評定辦法
西北工業(yè)大學(xué)研究生招生目錄西北工業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線西北工業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)排名西北工業(yè)大學(xué)考研難嗎西北工業(yè)大學(xué)考研調(diào)劑信息西北工業(yè)大學(xué)研究生導(dǎo)師名單西北工業(yè)大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)西北工業(yè)大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金
西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 馬遠(yuǎn)良 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 王英民 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 侯宏 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 孫超 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 嚴(yán)勝剛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 馮西安 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳克安 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 梁紅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 楊坤德 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 盛美萍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 曾向陽 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 王惠剛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 楊士莪 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 楊益新 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 楊宏暉 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳建峰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 何正耀 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 韓晶 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 趙瑞琴 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 滕舵 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 謝公南 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 雷波 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳景東 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西北工業(yè)大學(xué)船舶工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 085505 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 航海學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2055專業(yè)綜合一,3132專業(yè)綜合二 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 韓一娜 | ||||||
專業(yè)備注 |