2012年廈門大學考研碩士研究生考研報名錄取比

發布時間:2020-04-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:軟件學院
2012年廈門大學考研碩士研究生考研報名錄取比

2012年廈門大學考研碩士研究生考研報名錄取比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2012年廈門大學考研碩士研究生考研報名錄取比 正文

學院 專業代碼 專業名稱 報名人數 錄取人數 報錄比 推免人數
醫學院 100210 外科學 132 33 25.00% 0
中文系 50108 比較文學與世界文學 21 3 14.29% 0
臺灣研究院 50106 中國現當代文學 9 1 11.11% 0
電子工程系 85208 (專業碩士)電子與通信工程 22 10 45.45% 5
歷史系 65100 (專業碩士)文物與博物館 18 16 88.89% 2
化學系 70301 無機化學 65 22 33.85% 9
工商中心 125100 (專業碩士)工商管理 2189 475 21.70% 0
通信工程系 81001 通信與信息系統 297 30 10.10% 11
哲學系 10107 宗教學 4 1 25.00% 0
藥學院 100701 藥物化學 21 10 47.62% 0
智能科學與技術系 81104 模式識別與智能系統 9 6 66.67% 1
南洋研究院 60200 中國史 6 3 50.00% 2
新聞傳播學院 50301 新聞學 377 19 5.04% 5
財務管理與會計研究院 120201 會計學 11 6 54.55% 3
法學院 30101 法學理論 31 7 22.58% 1
醫學院 100211 婦產科學 59 6 10.17% 1
中文系 130100 藝術學理論 14 2 14.29% 1
臺灣研究院 60200 中國史 11 3 27.27% 2
電子工程系 85209 (專業碩士)集成電路工程 8 4 50.00% 4
美術系 130400 美術學 108 9 8.33% 4
化學系 70302 分析化學 150 21 14.00% 14
通信工程系 81002 信號與信息處理 42 7 16.67% 1
哲學系 10108 科學技術哲學 13 5 38.46% 2
藥學院 100702 藥劑學 5 3 60.00% 2
智能科學與技術系 85211 (專業碩士)計算機技術 23 13 56.52% 0
新聞傳播學院 50302 傳播學 819 44 5.37% 15
法學院 30102 法律史 14 3 21.43% 1
醫學院 100212 眼科學 25 6 24.00% 2
中文系 130300 戲劇與影視學 47 10 21.28% 5
人類學與民族學系 30303 人類學 40 7 17.50% 1
美術系 130500 設計學 201 18 8.96% 11
化學系 70303 有機化學 110 22 20.00% 3
通信工程系 85208 (專業碩士)電子與通信工程 24 15 62.50% 9
數學科學學院 70101 基礎數學 45 12 26.67% 4
知識產權研究院 35101 (專業碩士)法律(非法學) 15 10 66.67% 3
藥學院 100706 藥理學 12 3 25.00% 0
人口研究所 30302 人口學 3 2 66.67% 0
新聞傳播學院 55200 (專業碩士)新聞與傳播 17 5 29.41% 0
法學院 30103 憲法學與行政法學 50 10 20.00% 4
醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 1 1 100.00% 0
人類學與民族學系 30401 民族學 7 4 57.14% 0
化學系 70304 物理化學 184 67 36.41% 17
數學科學學院 70102 計算數學 24 9 37.50% 6
生物材料系 77700 生物醫學工程 19 9 47.37% 0
自動化系 81101 控制理論與控制工程 63 16 25.40% 2
軟件學院 83500 軟件工程 16 10 62.50% 0
材料科學與工程系 70305 高分子化學與物理 35 15 42.86% 5
經濟研究所 20101 政治經濟學 71 8 11.27% 2
會計系 120201 會計學 517 60 11.61% 32
機電工程系 80201 機械制造及其自動化 129 14 10.85% 2
醫學院 100214 腫瘤學 31 4 12.90% 0
人類學與民族學系 30404 中國少數民族史 1 1 100.00% 0
宏觀經濟研究中心 20104 西方經濟學 37 5 13.51% 3
化學系 70305 高分子化學與物理 15 8 53.33% 2
國際經濟與貿易系 20105 世界經濟 108 14 12.96% 8
數學科學學院 70103 概率論與數理統計 37 6 16.22% 2
自動化系 81102 檢測技術與自動化裝置 29 3 10.34% 2
軟件學院 83500 軟件工程 16 10 62.50% 0
材料科學與工程系 70305 高分子化學與物理 35 15 42.86% 5
材料科學與工程系 80102 固體力學 1 1 100.00% 0
經濟研究所 20202 區域經濟學 60 6 10.00% 1
機電工程系 80202 機械電子工程 89 12 13.48% 3
體育教學部 40304 民族傳統體育學 6 1 16.67% 0
法學院 30105 民商法學 268 20 7.46% 9
醫學院 100217 麻醉學 15 1 6.67% 0
電子科學系 70208 無線電物理 9 3 33.33% 2
宏觀經濟研究中心 20209 數量經濟學 24 5 20.83% 2
物理系 70201 理論物理 13 8 61.54% 0
化學系 81704 應用化學 60 6 10.00% 0
國際經濟與貿易系 20206 國際貿易學 107 13 12.15% 10
教育研究院 40102 課程與教學論 26 3 11.54% 0
數學科學學院 70104 應用數學 91 11 12.09% 5
經濟系 20101 政治經濟學 75 9 12.00% 4
生命科學學院 71001 植物學 49 9 18.37% 0
自動化系 81103 系統工程 91 15 16.48% 4
政治學系 30201 政治學理論 35 8 22.86% 1
馬克思主義學院 30204 中共黨史 5 2 40.00% 0
材料科學與工程系 80501 材料物理與化學 58 13 22.41% 4
經濟研究所 20205 產業經濟學 161 8 4.97% 6
機電工程系 80203 機械設計及理論 21 3 14.29% 0
化學工程與生物工程系 81701 化學工程 100 11 11.00% 5
法學院 30106 訴訟法學 79 9 11.39% 4
醫學院 100506 中醫內科學 7 5 71.43% 2
電子科學系 80901 物理電子學 6 3 50.00% 1
物理系 70205 凝聚態物理 41 9 21.95% 0
國際經濟與貿易系 25400 (專業碩士)國際商務 33 6 18.18% 0
歐洲語言文學系 50202 俄語語言文學 19 5 26.32% 1
教育研究院 40103 教育史 10 2 20.00% 0
數學科學學院 70105 運籌學與控制論 11 2 18.18% 0
經濟系 20102 經濟思想史 14 3 21.43% 1
生命科學學院 71002 動物學 24 7 29.17% 0
自動化系 81104 模式識別與智能系統 47 11 23.40% 1
政治學系 30202 中外政治制度 3 1 33.33% 0
醫學院 71003 生理學 15 13 86.67% 0
馬克思主義學院 30505 思想政治教育 14 2 14.29% 0
材料科學與工程系 80502 材料學 106 14 13.21% 1
機電工程系 80401 精密儀器及機械 33 8 24.24% 3
化學工程與生物工程系 81702 化學工藝 16 4 25.00% 0
法學院 30107 經濟法學 69 11 15.94% 5
醫學院 100508 中醫骨傷科學 3 1 33.33% 0
電子科學系 80904 電磁場與微波技術 11 4 36.36% 2
物理系 70207 光學 12 3 25.00% 1
管理科學系 120100 管理科學與工程 132 14 10.61% 5
教育研究院 40104 比較教育學 20 3 15.00% 0
經濟系 20103 經濟史 5 1 20.00% 1
生命科學學院 71004 水生生物學 33 7 21.21% 1
政治學系 30206 國際政治 7 3 42.86% 2
旅游與酒店管理系 120203 旅游管理 88 12 13.64% 9
醫學院 71005 微生物學 16 17 106.25% 0
醫學院 100102 免疫學 2 4 200.00% 0
材料科學與工程系 80503 材料加工工程 56 7 12.50% 0
法語語言文學系 50203 法語語言文學 32 5 15.62% 2
企業管理系 120202 企業管理 489 28 5.73% 15
機電工程系 80402 測試計量技術及儀器 22 10 45.45% 4
化學工程與生物工程系 81703 生物化工 27 8 29.63% 2
法學院 30108 環境與資源保護法學 23 4 17.39% 1
醫學院 100512 針灸推拿學 5 1 20.00% 0
電子科學系 85208 (專業碩士)電子與通信工程 7 26 371.43% 1
王亞南經濟研究院 20104 西方經濟學 5 1 20.00% 0
物理系 80903 微電子學與固體電子學 43 16 37.21% 11
統計系 20201 國民經濟學 68 7 10.29% 3
管理科學系 120204 技術經濟及管理 14 2 14.29% 1
教育研究院 40106 高等教育學 100 11 11.00% 0
經濟系 20104 西方經濟學 223 12 5.38% 9
生命科學學院 71005 微生物學 225 16 7.11% 4
海外教育學院 45300 (專業碩士)漢語國際教育 112 37 33.04% 13
旅游與酒店管理系 125400 (專業碩士)旅游管理 76 56 73.68% 0
醫學院 100104 病理學與病理生理學 4 4 100.00% 0
計算機科學系 85211 (專業碩士)計算機技術 41 6 14.63% 5
公共管理系 120401 行政管理 305 31 10.16% 12
化學工程與生物工程系 81705 工業催化 25 7 28.00% 0
法學院 30109 國際法學 197 25 12.69% 10
醫學院 100706 藥理學 7 8 114.29% 1
王亞南經濟研究院 20204 金融學 75 25 33.33% 15
物理系 85208 (專業碩士)電子與通信工程 3 1 33.33% 0
統計系 20208 統計學 209 18 8.61% 9
教育研究院 40202 發展與教育心理學 66 3 4.55% 0
經濟系 20106 人口、資源與環境經濟學 23 4 17.39% 3
生命科學學院 71007 遺傳學 21 2 9.52% 0
海外教育學院 50102 語言學及應用語言學 56 8 14.29% 5
醫學院 100201 內科學 101 18 17.82% 0
中文系 50101 文藝學 31 6 19.35% 1
公共管理系 120404 社會保障 14 2 14.29% 2
化學工程與生物工程系 85216 (專業碩士)化學工程 44 57 129.55% 25
法學院 35101 (專業碩士)法律(非法學) 448 45 10.04% 4
王亞南經濟研究院 20207 勞動經濟學 3 2 66.67% 1
哲學系 10101 馬克思主義哲學 22 4 18.18% 2
統計系 20209 數量經濟學 73 10 13.70% 10
社會學系 30301 社會學 58 14 24.14% 7
教育研究院 47101 教育經濟與管理 44 4 9.09% 1
生命科學學院 71008 發育生物學 4 2 50.00% 0
土木工程系 80104 工程力學 4 2 50.00% 1
醫學院 100202 兒科學 2 1 50.00% 0
中文系 50102 語言學及應用語言學 101 9 8.91% 4
航空系 82501 飛行器設計 8 4 50.00% 1
電子工程系 80300 光學工程 31 10 32.26% 2
公共管理系 125200 (專業碩士)公共管理 658 212 32.22% 0
法學院 35102 (專業碩士)法律(法學) 48 18 37.50% 5
英語語言文學系 50201 英語語言文學 280 20 7.14% 10
王亞南經濟研究院 20208 統計學 2 1 50.00% 1
哲學系 10102 中國哲學 30 6 20.00% 1
社會學系 35200 (專業碩士)社會工作 22 12 54.55% 0
生命科學學院 71009 細胞生物學 280 63 22.50% 15
土木工程系 81401 巖土工程 13 2 15.38% 0
土木工程系 81402 結構工程 65 7 10.77% 4
海洋與地球學院 70701 物理海洋學 14 9 64.29% 3
醫學院 100204 神經病學 19 3 15.79% 0
中文系 50103 漢語言文字學 65 8 12.31% 4
航空系 82502 航空宇航推進理論與工程 4 4 100.00% 0
電子工程系 80901 物理電子學 1 2 200.00% 0
英語語言文學系 55101 (專業碩士)英語筆譯 43 25 58.14% 0
王亞南經濟研究院 20209 數量經濟學 17 9 52.94% 7
哲學系 10103 外國哲學 19 4 21.05% 0
生命科學學院 71010 生物化學與分子生物學 297 64 21.55% 18
土木工程系 81405 防災減災工程及防護工程 4 2 50.00% 1
海洋與地球學院 70702 海洋化學 33 22 66.67% 5
醫學院 100205 精神病與精神衛生學 4 1 25.00% 0
中文系 50104 中國古典文獻學 9 1 11.11% 0
航空系 82503 航空宇航制造工程 19 6 31.58% 4
電子工程系 80902 電路與系統 122 14 11.48% 3
歷史系 60100 考古學 14 2 14.29% 1
金融系 20204 金融學 405 26 6.42% 12
英語語言文學系 55102 (專業碩士)英語口譯 22 14 63.64% 0
哲學系 10104 邏輯學 3 1 33.33% 0
外語教學部 50211 外國語言學及應用語言學 36 6 16.67% 3
土木工程系 81406 橋梁與隧道工程 5 2 40.00% 0
財政系 20203 財政學 253 32 12.65% 21
海洋與地球學院 70703 海洋生物學 77 40 51.95% 8
醫學院 100207 影像醫學與核醫學 28 4 14.29% 0
中文系 50105 中國古代文學 67 5 7.46% 2
臺灣研究院 20202 區域經濟學 21 3 14.29% 3
電子工程系 80903 微電子學與固體電子學 8 3 37.50% 1
歷史系 60200 中國史 151 16 10.60% 10
金融系 25100 (專業碩士)金融 170 42 24.71% 0
哲學系 10105 倫理學 1 1 100.00% 0
南洋研究院 20105 世界經濟 27 5 18.52% 4
土木工程系 85213 (專業碩士)建筑與土木工程 10 1 10.00% 0
財政系 25300 (專業碩士)稅務 155 47 30.32% 0
海洋與地球學院 70704 海洋地質 11 3 27.27% 1
醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 13 2 15.38% 0
醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 13 2 15.38% 0
中文系 50106 中國現當代文學 89 11 12.36% 4
臺灣研究院 30202 中外政治制度 23 3 13.04% 0
電子工程系 80904 電磁場與微波技術 14 9 64.29% 1
音樂系 130200 音樂與舞蹈學 165 29 17.58% 13
歷史系 60300 世界史 48 8 16.67% 4
哲學系 10106 美學 6 1 16.67% 0
南洋研究院 30207 國際關系 31 8 25.81% 1

廈門大學

添加廈門大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[廈門大學考研分數線、廈門大學報錄比、廈門大學考研群、廈門大學學姐微信、廈門大學考研真題、廈門大學專業目錄、廈門大學排名、廈門大學保研、廈門大學公眾號、廈門大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應廈門大學考研信息或資源

廈門大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.zxvnm119.cn/xiamendaxue/baolubi_38774.html

推薦閱讀