西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+西安石油大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄
西安石油大學(6103)考點2024年全國碩士研究生招生考試網上確
西安石油大學2024年研究生錄取擬錄取名單
2022西安石油大學博士研究生錄取名單補錄公示
2022西安石油大學碩士研究生錄取通知書有關事宜
西安石油大學考點(6103)關于開展考生情況摸排的緊急通知
95%的同學還閱讀了:
西安石油大學研究生學費標準
西安石油大學研究生獎學金評定辦法
西安石油大學研究生招生目錄西安石油大學研究生分數(shù)線西安石油大學王牌專業(yè)排名西安石油大學考研難嗎西安石油大學考研調劑信息西安石油大學研究生導師名單西安石油大學研究生學費西安石油大學研究生獎學金
西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣藏工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 陳軍斌 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣藏工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 高輝 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣藏工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 劉之的 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣藏工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 賽云秀 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣藏工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 譚成仟 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣藏工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 王瑞飛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣藏工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 王香增 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣藏工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 袁士寶 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣藏工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 張榮軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣藏工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 趙金省 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣藏工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 趙靖舟 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣井工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 陳剛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣井工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 竇亮彬 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣井工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 竇益華 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣井工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 李飛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣井工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 李華 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣井工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 李琪 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣井工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 李天太 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣井工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 劉志坤 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣井工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 馬云 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣井工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 屈撐囤 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣井工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 屈展 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 油氣井工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 周靜 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年西安石油大學石油與天然氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082000 | 招生人數(shù) | 4 | 學院名稱 | 石油工程學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 采油氣工程c | ||||||
考試科目 | 1111英語,2111石油與天然氣工程綜合(一),3111石油與天然氣工程綜合(二) | ||||||
指導老師 | 黃海 | ||||||
專業(yè)備注 |