天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+天津理工大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄
天津理工大學電氣工程博士招生目錄
天津理工大學管理科學與工程博士招生目錄
天津理工大學計算機科學與技術(shù)博士招生目錄
天津理工大學報考點(代碼 1240)2024年全國碩士研究生招生考試
天津理工大學生命健康智能檢測研究院2023年碩士研究生招生一志
95%的同學還閱讀了:
天津理工大學研究生獎學金評定辦法
天津理工大學研究生學費標準
天津理工大學研究生招生目錄天津理工大學研究生分數(shù)線天津理工大學王牌專業(yè)排名天津理工大學考研難嗎天津理工大學考研調(diào)劑信息天津理工大學研究生導師名單天津理工大學研究生學費天津理工大學研究生獎學金
天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 魯統(tǒng)部 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 丁軼 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 王成 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 張志明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 張敏 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 鐘地長 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 劉喜正 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 韓久慧 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 焦吉慶 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 張聯(lián)齊 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 宋大衛(wèi) | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 劉福臣 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 匙文雄 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 郭頌 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 張洪周 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 駱昆 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 尹曉紅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 梁茂 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 劉麗麗 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 功能晶體材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 吳以成 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津理工大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 功能晶體材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導老師 | 葉寧 | ||||||
專業(yè)備注 |