2017南京中醫藥大學考研復試研究生分數線

為你答疑,送資源

2017南京中醫藥大學考研復試研究生分數線 正文
南京中醫藥大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
院系所碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱(方向) | 復試分數線 |
001 | 基礎醫學院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 343 |
001 | 基礎醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 369 |
001 | 基礎醫學院 | 100504 | 方劑學 | 326 |
001 | 基礎醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 295 |
001 | 基礎醫學院 | 100800 | 中藥學 | 315 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 100506 | 中醫內科學 | 332 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 100507 | 中醫外科學 | 344 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 100508 | 中醫骨傷科學 | 302 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 100509 | 中醫婦科學 | 344 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 100510 | 中醫兒科學 | 357 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 100511 | 中醫五官科學 | 295 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 100602 | 中西醫結合臨床(1-14) | 306 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 100602 | 中西醫結合臨床(15-17) | 295 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 105500 | 藥學 | 295 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 105600 | 中藥學 | 295 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 105701 | 中醫內科學 | 319 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 105702 | 中醫外科學(1) | 318 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 105702 | 中醫外科學(2) | 328 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 105702 | 中醫外科學(4) | 330 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 105703 | 中醫骨傷科學 | 332 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 105704 | 中醫婦科學 | 346 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 105705 | 中醫兒科學 | 348 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 105706 | 中醫五官科學 | 336 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 105707 | 針灸推拿學 | 316 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 105709 | 中西醫結合臨床 | 342 |
002 | 第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | 105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) | 316 |
003 | 第二臨床醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 344 |
003 | 第二臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 323 |
003 | 第二臨床醫學院 | 1005Z1 | 中醫康復學(01) | 295 |
003 | 第二臨床醫學院 | 1005Z1 | 中醫康復學(02) | 316 |
003 | 第二臨床醫學院 | 1005Z3 | 中醫養生學 | 305 |
004 | 醫學與生命科學學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 295 |
004 | 醫學與生命科學學院 | 100706 | 藥理學 | 295 |
005 | 藥學院 | 100700 | 藥學(1) | 295 |
005 | 藥學院 | 100700 | 藥學(2) | 356 |
005 | 藥學院 | 100700 | 藥學(3) | 304 |
005 | 藥學院 | 100700 | 藥學(4-5) | 309 |
005 | 藥學院 | 100700 | 藥學(6-9) | 329 |
005 | 藥學院 | 100800 | 中藥學(1-2) | 349 |
005 | 藥學院 | 100800 | 中藥學(3-4) | 335 |
005 | 藥學院 | 100800 | 中藥學(5-6) | 339 |
005 | 藥學院 | 100800 | 中藥學(7-8) | 348 |
005 | 藥學院 | 100800 | 中藥學(9-11) | 297 |
005 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 295 |
005 | 藥學院 | 105600 | 中藥學 | 295 |
006 | 衛生經濟管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 387 |
007 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 325 |
007 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 319 |
008 | 外國語學院 | 1005Z2 | 中醫外語 | 382 |
009 | 信息技術學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 342 |
010 | 人文與政治教育學院 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 295 |
011 | 心理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 349 |
012 | 中醫藥文獻研究所 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 325 |
013 | 第二附屬醫院(江蘇省第二中醫院) | 105701 | 中醫內科學 | 315 |
013 | 第二附屬醫院(江蘇省第二中醫院) | 105702 | 中醫外科學 | 327 |
013 | 第二附屬醫院(江蘇省第二中醫院) | 105706 | 中醫五官科學 | 315 |
013 | 第二附屬醫院(江蘇省第二中醫院) | 105707 | 針灸推拿學 | 338 |
013 | 第二附屬醫院(江蘇省第二中醫院) | 105709 | 中西醫結合臨床 | 308 |
014 | 第三附屬醫院(南京市中醫院) | 100506 | 中醫內科學 | 367 |
014 | 第三附屬醫院(南京市中醫院) | 100507 | 中醫外科學 | 295 |
014 | 第三附屬醫院(南京市中醫院) | 100509 | 中醫婦科學 | 295 |
014 | 第三附屬醫院(南京市中醫院) | 100602 | 中西醫結合臨床 | 295 |
014 | 第三附屬醫院(南京市中醫院) | 105600 | 中藥學 | 295 |
014 | 第三附屬醫院(南京市中醫院) | 105701 | 中醫內科學 | 359 |
014 | 第三附屬醫院(南京市中醫院) | 105702 | 中醫外科學 | 324 |
014 | 第三附屬醫院(南京市中醫院) | 105703 | 中醫骨傷科學 | 310 |
014 | 第三附屬醫院(南京市中醫院) | 105704 | 中醫婦科學 | 354 |
014 | 第三附屬醫院(南京市中醫院) | 105705 | 中醫兒科學 | 343 |
014 | 第三附屬醫院(南京市中醫院) | 105706 | 中醫五官科學 | 297 |
014 | 第三附屬醫院(南京市中醫院) | 105707 | 針灸推拿學 | 346 |
014 | 第三附屬醫院(南京市中醫院) | 105709 | 中西醫結合臨床 | 342 |
015 | 第三臨床醫學院(江蘇省中西醫結合醫院) | 100602 | 中西醫結合臨床 | 331 |
015 | 第三臨床醫學院(江蘇省中西醫結合醫院) | 100700 | 藥學 | 295 |
015 | 第三臨床醫學院(江蘇省中西醫結合醫院) | 100800 | 中藥學 | 295 |
015 | 第三臨床醫學院(江蘇省中西醫結合醫院) | 105500 | 藥學 | 295 |
015 | 第三臨床醫學院(江蘇省中西醫結合醫院) | 105600 | 中藥學 | 295 |
015 | 第三臨床醫學院(江蘇省中西醫結合醫院) | 105701 | 中醫內科學 | 338 |
015 | 第三臨床醫學院(江蘇省中西醫結合醫院) | 105703 | 中醫骨傷科學 | 352 |
015 | 第三臨床醫學院(江蘇省中西醫結合醫院) | 105704 | 中醫婦科學 | 350 |
015 | 第三臨床醫學院(江蘇省中西醫結合醫院) | 105709 | 中西醫結合臨床 | 343 |
016 | 附屬南京市中西醫結合醫院(南京市中西醫結合醫院) | 105701 | 中醫內科學 | 320 |
016 | 附屬南京市中西醫結合醫院(南京市中西醫結合醫院) | 105702 | 中醫外科學 | 321 |
016 | 附屬南京市中西醫結合醫院(南京市中西醫結合醫院) | 105706 | 中醫五官科學 | 319 |
016 | 附屬南京市中西醫結合醫院(南京市中西醫結合醫院) | 105709 | 中西醫結合臨床 | 295 |
017 | 蘇州附院(蘇州市中醫醫院) | 105600 | 中藥學 | 295 |
017 | 蘇州附院(蘇州市中醫醫院) | 105701 | 中醫內科學 | 346 |
017 | 蘇州附院(蘇州市中醫醫院) | 105703 | 中醫骨傷科學 | 336 |
017 | 蘇州附院(蘇州市中醫醫院) | 105704 | 中醫婦科學 | 354 |
017 | 蘇州附院(蘇州市中醫醫院) | 105707 | 針灸推拿學 | 347 |
017 | 蘇州附院(蘇州市中醫醫院) | 105709 | 中西醫結合臨床 | 311 |
018 | 常州附院(常州市中醫醫院) | 105600 | 中藥學 | 295 |
018 | 常州附院(常州市中醫醫院) | 105701 | 中醫內科學 | 342 |
018 | 常州附院(常州市中醫醫院) | 105702 | 中醫外科學 | 319 |
018 | 常州附院(常州市中醫醫院) | 105703 | 中醫骨傷科學 | 305 |
018 | 常州附院(常州市中醫醫院) | 105704 | 中醫婦科學 | 308 |
018 | 常州附院(常州市中醫醫院) | 105707 | 針灸推拿學 | 303 |
018 | 常州附院(常州市中醫醫院) | 105709 | 中西醫結合臨床 | 337 |
019 | 無錫附院(無錫市中醫醫院) | 105701 | 中醫內科學 | 344 |
019 | 無錫附院(無錫市中醫醫院) | 105703 | 中醫骨傷科學 | 337 |
019 | 無錫附院(無錫市中醫醫院) | 105707 | 針灸推拿學 | 349 |
019 | 無錫附院(無錫市中醫醫院) | 105709 | 中西醫結合臨床 | 295 |
020 | 徐州附院(徐州市中醫院) | 105701 | 中醫內科學 | 353 |
020 | 徐州附院(徐州市中醫院) | 105702 | 中醫外科學 | 330 |
020 | 徐州附院(徐州市中醫院) | 105704 | 中醫婦科學 | 300 |
020 | 徐州附院(徐州市中醫院) | 105707 | 針灸推拿學 | 350 |
020 | 徐州附院(徐州市中醫院) | 105709 | 中西醫結合臨床 | 307 |
021 | 無錫市中西醫結合醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 330 |
023 | 軍事醫學科學院毒物藥物研究所 | 100800 | 中藥學 | 295 |
024 | 附屬八一醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 328 |
南京中醫藥大學
添加南京中醫藥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【南京中醫藥大學考研分數線、南京中醫藥大學報錄比、南京中醫藥大學考研群、南京中醫藥大學學姐微信、南京中醫藥大學考研真題、南京中醫藥大學專業目錄、南京中醫藥大學排名、南京中醫藥大學保研、南京中醫藥大學公眾號、南京中醫藥大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南京中醫藥大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.zxvnm119.cn/nanjingzhongyiyaodaxue/kaoyanfenshuxian_90684.html