四川大學網絡空間安全考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【四川大學考研分數線、四川大學報錄比、四川大學考研群、四川大學學姐、四川大學考研真題、四川大學專業目錄、四川大學排名、四川大學保研、四川大學公眾號、四川大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應四川大學考研信息或資源。
考研真題資料 | 優惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
四川大學874計算機科學專業基礎綜合考研真題資料 | ¥358 | ¥860 | ![]() |
加入購物車立即購買 |
四川大學網絡空間安全考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,四川大學網絡空間安全考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

四川大學
四川大學網絡空間安全考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,四川大學網絡空間安全招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,四川大學網絡空間安全的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。四川大學網絡空間安全考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,四川大學網絡空間安全的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。

四川大學2020年網絡空間安全專業考研信息
學科專業代碼、專業名稱及研究方向 | 導師姓名 | 招生人數 | 考試科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|
624 網絡空間安全學院/網絡空間安全研究院 |
71 |
各專業招生人數為預計招生人數,“()”內為擬接收推免生人數,實際錄取人數將視考生報考及考試情況進行適度調整。如推免生錄取人數未達預計人數,且該專業普通招考上線生源充足,未完成人數用于對應專業普通招考。 | ||
聯系方式:網址: 網絡空間安全學院 : http://ccs.scu.edu.cn 網絡空間安全研究院 : http://csri.scu.edu.cn 電話:028-85469706 辦公/通訊地址:成都市一環路南一段24號四川大學望江校區東三教五樓504室 |
||||
學院備注: 本學院各專業只招收具有本科學歷的考生。 |
||||
083900 網絡空間安全 |
34(20) |
科學學位 | ||
01 (全日制)博弈論與網絡安全 | 陳文 |
|
復試科目: 網絡安全技術基礎 (數據結構、程序設計、操作系統及網絡安全基礎) 學制: 3 年 學費: 8000元/生.年 |
|
02 (全日制)可信計算與信息保障 | 陳興蜀 | |||
03 (全日制)軟件安全證明 | 方勇 | |||
04 (全日制)災難備份與恢復系統 |
趙奎 胡曉勤 |
|||
05 (全日制)網絡信息對抗 |
方勇 趙奎 |
|||
06 (全日制)云計算及大數據安全 |
李濤 陳興蜀 胡勇 阮樹驊 胡曉勤 李益洲 |
|||
07 (全日制)網絡應用安全 |
劉嘉勇 周安民 楊頻 王宏霞 胡勇 |
|||
08 (全日制)區塊鏈安全 | 阮樹驊 | |||
09 (全日制)多媒體信息智能處理與安全 | 王宏霞 | |||
10 (全日制)網絡信息內容處理與安全 |
劉嘉勇 周安民 梁剛 李益洲 |
|||
11 (全日制)威脅態勢感知與風險控制 |
李濤 楊頻 梁剛 陳文 |
|||
12 (全日制)計算機免疫學 | 李濤 |
四川大學網絡空間安全考研
四川大學網絡空間安全研究生考試科目
學科專業代碼、專業名稱及研究方向 | 導師姓名 | 招生人數 | 考試科目 | 備注 |
083900 網絡空間安全 | 34 (20) | 科學學位 | ||
01 (全日制)博弈論與網絡安全 02 (全日制)可信計算與信息保障 03 (全日制)軟件安全證明 04 (全日制)災難備份與恢復系統 05 (全日制)網絡信息對抗 06 (全日制)云計算及大數據安全 07 (全日制)網絡應用安全 08 (全日制)區塊鏈安全 09 (全日制)多媒體信息智能處理與安全 10 (全日制)網絡信息內容處理與安全 11 (全日制)威脅態勢感知與風險控制 12 (全日制)計算機免疫學 |
陳文 陳興蜀 方勇 趙奎 胡曉勤 方勇 趙奎 李濤 陳興蜀 胡勇 阮樹驊 胡曉勤 李益洲 劉嘉勇 周安民 楊頻 王宏霞 胡勇 阮樹驊 王宏霞 劉嘉勇 周安民 梁剛 李益洲 李濤 楊頻 梁剛 陳文 李濤 |
34 (20) |
① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 301 數學一 ④ 873 計算機網絡與安全 |
復試科目: 網絡安全技術基礎 (數據結構、程序設計、操作系統及網絡安全基礎) 學制: 3 年 學費: 8000元/生.年 |
四川大學網絡空間安全考研專業排名
排名 | 學校名稱 |
1 | 電子科技大學 |
2 | 武漢大學 |
3 | 成都理工大學 |
4 | 西安電子科技大學 |
5 | 上海海洋大學 |
6 | 福建農林大學 |
7 | 云南師范大學 |
8 | 山東農業大學 |
2021考研?四川大學網絡空間安全學院擬錄取研究生名單公示
考生編號 | 擬錄取專業代碼及名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 折算成績 | 學習方式 | 是否錄取 | 備注 | |
106101083910004 | 83900 | 網絡空間安全 | 333 | 75.17 | 69.17 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910009 | 83900 | 網絡空間安全 | 318 | 73.17 | 66.47 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910010 | 83900 | 網絡空間安全 | 370 | 81.67 | 76.3 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910013 | 83900 | 網絡空間安全 | 342 | 69.5 | 68.73 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910030 | 83900 | 網絡空間安全 | 354 | 81.5 | 74.01 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910036 | 83900 | 網絡空間安全 | 347 | 80.33 | 72.68 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910039 | 83900 | 網絡空間安全 | 321 | 76.5 | 67.89 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910058 | 83900 | 網絡空間安全 | 395 | 87.33 | 81.5 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910066 | 83900 | 網絡空間安全 | 344 | 85 | 73.66 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910067 | 83900 | 網絡空間安全 | 354 | 91.17 | 76.91 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910090 | 83900 | 網絡空間安全 | 318 | 80.67 | 68.72 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910091 | 83900 | 網絡空間安全 | 318 | 80.67 | 68.72 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910093 | 83900 | 網絡空間安全 | 359 | 86.83 | 76.31 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910102 | 83900 | 網絡空間安全 | 378 | 78.17 | 76.37 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910105 | 83900 | 網絡空間安全 | 362 | 84.67 | 76.08 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910107 | 83900 | 網絡空間安全 | 355 | 62.67 | 68.5 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910108 | 83900 | 網絡空間安全 | 350 | 90.5 | 76.15 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910138 | 83900 | 網絡空間安全 | 357 | 82.83 | 74.83 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083940109 | 83900 | 網絡空間安全 | 317 | 82.17 | 69.03 | 全日制 | 擬錄取 | 強軍計劃 |
106101083940110 | 83900 | 網絡空間安全 | 336 | 61.17 | 65.39 | 全日制 | 擬錄取 | 強軍計劃 |
106101085410043 | 85400 | 電子信息 | 374 | 84.67 | 77.76 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410127 | 85400 | 電子信息 | 341 | 81.33 | 72.14 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410265 | 85400 | 電子信息 | 395 | 85.83 | 81.05 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410267 | 85400 | 電子信息 | 399 | 82 | 80.46 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410292 | 85400 | 電子信息 | 369 | 77.67 | 74.96 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410456 | 85400 | 電子信息 | 383 | 82.33 | 78.32 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410496 | 85400 | 電子信息 | 362 | 79.83 | 74.63 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410586 | 85400 | 電子信息 | 357 | 77.33 | 73.18 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410614 | 85400 | 電子信息 | 350 | 77.83 | 72.35 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410811 | 85400 | 電子信息 | 356 | 77 | 72.94 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410843 | 85400 | 電子信息 | 350 | 77.5 | 72.25 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410853 | 85400 | 電子信息 | 342 | 81.5 | 72.33 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410942 | 85400 | 電子信息 | 346 | 83.5 | 73.49 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410943 | 85400 | 電子信息 | 370 | 78.83 | 75.45 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410944 | 85400 | 電子信息 | 357 | 74.17 | 72.23 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410947 | 85400 | 電子信息 | 374 | 89.17 | 79.11 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410948 | 85400 | 電子信息 | 391 | 87.17 | 80.89 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410949 | 85400 | 電子信息 | 406 | 87 | 82.94 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410961 | 85400 | 電子信息 | 380 | 84.83 | 78.65 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410968 | 85400 | 電子信息 | 377 | 77.67 | 76.08 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410969 | 85400 | 電子信息 | 367 | 84.17 | 76.63 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410979 | 85400 | 電子信息 | 385 | 82.5 | 78.65 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410981 | 85400 | 電子信息 | 354 | 77.17 | 72.71 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410984 | 85400 | 電子信息 | 345 | 79.83 | 72.25 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410988 | 85400 | 電子信息 | 386 | 74.83 | 76.49 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410989 | 85400 | 電子信息 | 387 | 77.83 | 77.53 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410993 | 85400 | 電子信息 | 354 | 82 | 74.16 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410996 | 85400 | 電子信息 | 362 | 86.5 | 76.63 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085411001 | 85400 | 電子信息 | 378 | 72.5 | 74.67 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085411002 | 85400 | 電子信息 | 373 | 84.5 | 77.57 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085411620 | 85400 | 電子信息 | 400 | 81.17 | 80.35 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085411623 | 85400 | 電子信息 | 365 | 77.33 | 74.3 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085411977 | 85400 | 電子信息 | 396 | 64.83 | 74.89 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085412124 | 85400 | 電子信息 | 399 | 86.5 | 81.81 | 全日制 | 擬錄取 |
2021四川大學網絡空間安全083900考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:四川大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:網絡空間安全學院/網絡空間安全研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[39]網絡空間安全
專業招生詳情
研究方向: | 01 (全日制)系統安全 02 (全日制)網絡安全 03 (全日制)應用安全 04 (全日制)信息內容安全 |
|
招生人數: | 33 | |
考試科目: | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 301 數學一 ④ 873 計算機網絡與安全 復試科目: 網絡安全技術基礎 (數據結構、程序設計、操作系統及網絡安全基礎) |
|
備 注: | 本學院各專業只招收具有本科學歷的考生。擬招人數(含推免):33 (20) 科學學位 |
2021考研?四川大學網絡空間安全學院擬錄取研究生名單公示
考生編號 | 擬錄取專業代碼及名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 折算成績 | 學習方式 | 是否錄取 | 備注 | |
106101083910004 | 83900 | 網絡空間安全 | 333 | 75.17 | 69.17 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910009 | 83900 | 網絡空間安全 | 318 | 73.17 | 66.47 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910010 | 83900 | 網絡空間安全 | 370 | 81.67 | 76.3 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910013 | 83900 | 網絡空間安全 | 342 | 69.5 | 68.73 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910030 | 83900 | 網絡空間安全 | 354 | 81.5 | 74.01 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910036 | 83900 | 網絡空間安全 | 347 | 80.33 | 72.68 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910039 | 83900 | 網絡空間安全 | 321 | 76.5 | 67.89 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910058 | 83900 | 網絡空間安全 | 395 | 87.33 | 81.5 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910066 | 83900 | 網絡空間安全 | 344 | 85 | 73.66 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910067 | 83900 | 網絡空間安全 | 354 | 91.17 | 76.91 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910090 | 83900 | 網絡空間安全 | 318 | 80.67 | 68.72 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910091 | 83900 | 網絡空間安全 | 318 | 80.67 | 68.72 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910093 | 83900 | 網絡空間安全 | 359 | 86.83 | 76.31 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910102 | 83900 | 網絡空間安全 | 378 | 78.17 | 76.37 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910105 | 83900 | 網絡空間安全 | 362 | 84.67 | 76.08 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910107 | 83900 | 網絡空間安全 | 355 | 62.67 | 68.5 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910108 | 83900 | 網絡空間安全 | 350 | 90.5 | 76.15 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083910138 | 83900 | 網絡空間安全 | 357 | 82.83 | 74.83 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101083940109 | 83900 | 網絡空間安全 | 317 | 82.17 | 69.03 | 全日制 | 擬錄取 | 強軍計劃 |
106101083940110 | 83900 | 網絡空間安全 | 336 | 61.17 | 65.39 | 全日制 | 擬錄取 | 強軍計劃 |
106101085410043 | 85400 | 電子信息 | 374 | 84.67 | 77.76 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410127 | 85400 | 電子信息 | 341 | 81.33 | 72.14 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410265 | 85400 | 電子信息 | 395 | 85.83 | 81.05 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410267 | 85400 | 電子信息 | 399 | 82 | 80.46 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410292 | 85400 | 電子信息 | 369 | 77.67 | 74.96 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410456 | 85400 | 電子信息 | 383 | 82.33 | 78.32 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410496 | 85400 | 電子信息 | 362 | 79.83 | 74.63 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410586 | 85400 | 電子信息 | 357 | 77.33 | 73.18 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410614 | 85400 | 電子信息 | 350 | 77.83 | 72.35 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410811 | 85400 | 電子信息 | 356 | 77 | 72.94 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410843 | 85400 | 電子信息 | 350 | 77.5 | 72.25 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410853 | 85400 | 電子信息 | 342 | 81.5 | 72.33 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410942 | 85400 | 電子信息 | 346 | 83.5 | 73.49 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410943 | 85400 | 電子信息 | 370 | 78.83 | 75.45 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410944 | 85400 | 電子信息 | 357 | 74.17 | 72.23 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410947 | 85400 | 電子信息 | 374 | 89.17 | 79.11 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410948 | 85400 | 電子信息 | 391 | 87.17 | 80.89 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410949 | 85400 | 電子信息 | 406 | 87 | 82.94 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410961 | 85400 | 電子信息 | 380 | 84.83 | 78.65 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410968 | 85400 | 電子信息 | 377 | 77.67 | 76.08 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410969 | 85400 | 電子信息 | 367 | 84.17 | 76.63 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410979 | 85400 | 電子信息 | 385 | 82.5 | 78.65 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410981 | 85400 | 電子信息 | 354 | 77.17 | 72.71 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410984 | 85400 | 電子信息 | 345 | 79.83 | 72.25 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410988 | 85400 | 電子信息 | 386 | 74.83 | 76.49 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410989 | 85400 | 電子信息 | 387 | 77.83 | 77.53 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410993 | 85400 | 電子信息 | 354 | 82 | 74.16 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085410996 | 85400 | 電子信息 | 362 | 86.5 | 76.63 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085411001 | 85400 | 電子信息 | 378 | 72.5 | 74.67 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085411002 | 85400 | 電子信息 | 373 | 84.5 | 77.57 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085411620 | 85400 | 電子信息 | 400 | 81.17 | 80.35 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085411623 | 85400 | 電子信息 | 365 | 77.33 | 74.3 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085411977 | 85400 | 電子信息 | 396 | 64.83 | 74.89 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101085412124 | 85400 | 電子信息 | 399 | 86.5 | 81.81 | 全日制 | 擬錄取 |
四川大學網絡空間安全083900考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:四川大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:網絡空間安全學院/網絡空間安全研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[39]網絡空間安全
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)博弈論與網絡安全 02(全日制)可信計算與信息保障 03(全日制)軟件安全證明 04(全日制)災難備份與恢復系統 05(全日制)網絡信息對抗 06(全日制)云計算及大數據安全 07(全日制)網絡應用安全 08(全日制)區塊鏈安全 09(全日制)多媒體信息智能處理與安全 10(全日制)網絡信息內容處理與安全 11(全日制)威脅態勢感知與風險控制 12(全日制)計算機免疫學 |
|
招生人數: | 34 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④873計算機網絡與安全 |
|
備 注: | 復試科目: 網絡安全技術基礎 (數據結構、程序設計、操作系統及網絡安全基礎) 學制:3年 學費:8000元/生.年 |
四川大學保研:四川大學網絡空間安全學院2017年全國優秀大學生夏令營
為了促進全國各高校網絡空間安全學科優秀大學生的互動與交流,培養大學生從事科學研究的興趣,并為優秀本科生提供了解我院學術科研環境和與專家、學者交流的機會。我院將于2017年7月4日至7日在成都舉辦“2017年網絡空間安全學科優秀大學生暑期夏令營”。
現在面向全國高校招收營員50名,相關安排及注意事項公告如下:
一、申請條件
1.全國各高校(包括本校)網絡空間安全、信息安全及其它信息技術相關學科的三年級本科生(2018屆畢業生);
2.學習成績優秀,“985”高校年級成績排名前50%者;“211”高校成績排名前40%者;
3.對從事網絡空間安全學科的學術研究具有濃厚興趣,具有一定創新能力和潛能。
二、申請材料
1.2017年優秀大學生暑期夏令營申請表(附件1);
2.本科成績單(需加蓋所在學校教務處公章);
3.成績排名證明(需加蓋所在學校教務處公章)(附件2)
4.個人簡介(附件3);
5.國家英語四、六級考試成績、或TOEFL成績、或GRE/GMAT成績等體現自身英語水平的證明1份;
6.申請人還可提交體現自身學術水平的獲獎證書、代表性學術論文、出版物或原創性工作成果的復印件。
三、申請辦法及時間
1、報名方法:申請人將申請表電子版發送至xinyi_lan1314@163.com,并將紙質申請表、本科成績單、成績排名證明、個人簡介,以及其它證明材料快遞至以下地址:
單位地址:四川省成都市一環路南一段24號四川大學望江校區東三教五樓
郵政編碼:610065
單位名稱:網絡空間安全學院
收件人:張婧
電話:028-8540326218200277655
請在信封或快遞正面注明“四川大學網絡空間安全學院夏令營申請材料”
2、報名時間:自即日起開始報名,截止日期2017年6月15日(郵寄材料以當地郵戳為準),過期不再接受申請(請通過快遞公司或EMS快遞方式寄送)。
四、材料審核及錄取
錄取名單將在2017年6月20日前通過四川大學網絡空間安全學院網站公布,并直接通知本人(以電子郵件或電話形式,請保持通信方式暢通),屆時未接到錄取通知的同學皆為未入選者,不再另行通知。申請材料等恕不退回(我院將統一銷毀)。
五、活動內容及日程安排
夏令營期間將安排學科介紹、專家講座、師生聯誼、實驗室參觀等活動,同時,組織擬推免或報考我校研究生的營員提前進行專業及綜合素質考核。
7月4日:營員報到
7月5日:開營儀式,學術講座
7月6日:學術講座、專業及綜合素質考核
7月7日:校園及實驗室參觀交流,閉營。
(活動日程安排為初步計劃,具體安排根據實際情況適當調整,詳見入營手冊)
六、注意事項
1.申請者必須按時提交紙質申請材料,只發送電子郵件申請報名而未提交紙質材料者,報名將不予受理;
2.營員報到時需攜帶身份證、學生證。營員前來參加夏令營活動,需告知所在學校和父母知曉,并注意出行安全。
3.在營期間,營員必須遵守四川大學的相關規定。
4.暑期夏令營期間由我院安排免費食宿,并承擔外地營員高校所在城市至成都的路費(根據財務規定:機票不能報銷,憑票報銷火車硬臥、高鐵或動車二等座及長途汽車費用。對隨意缺席不參加活動的營員,將不予以報銷車費)。
5.參加并通過本學院2017年優秀大學生暑期夏令營考核的優秀營員,若獲得2018年保研資格,符合我校接收推免生相關制度,可免復試錄取,并予以獎學金資助;未能獲得推免資格,但第一志愿報考我院相關專業,若2018年統考初試成績達到我院復試要求,在符合當年招生條件的基礎上學院優先錄取,并推薦獲取“四川大學網絡安全人才培養專項基金”資助。
七、聯系信息
咨詢電話:028-85403262(張老師、劉老師)
電子郵件:xinyi_lan1314@163.com
四川大學網絡空間安全學院
2017年5月16日
網絡空間安全考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10290 | 中國礦業大學 | A+ |
2 | 10358 | 中國科學技術大學 | A+ |
3 | 10460 | 河南理工大學 | A- |
4 | 10533 | 中南大學 | A- |
5 | 10704 | 西安科技大學 | A- |
6 | 10003 | 清華大學 | B+ |
7 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
8 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
9 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
10 | 11414 | 中國石油大學 | B+ |
11 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | B |
12 | 10361 | 安徽理工大學 | B |
13 | 10424 | 山東科技大學 | B |
14 | 10491 | 中國地質大學 | B |
15 | 10611 | 重慶大學 | B |
16 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
17 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
18 | 10145 | 東北大學 | B- |
19 | 10488 | 武漢科技大學 | B- |
20 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
21 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
22 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
23 | 10288 | 南京理工大學 | C+ |
24 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
25 | 10555 | 南華大學 | C+ |
26 | 10561 | 華南理工大學 | C+ |
27 | 10110 | 中北大學 | C |
28 | 10141 | 大連理工大學 | C |
29 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | C |
30 | 10219 | 黑龍江科技大學 | C |
31 | 10251 | 華東理工大學 | C |
32 | 10148 | 遼寧石油化工大學 | C- |
33 | 10292 | 常州大學 | C- |
34 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
35 | 10459 | 鄭州大學 | C- |
36 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |