華南師范大學基礎數學研究生考試科目和考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【華南師范大學考研分數線、華南師范大學報錄比、華南師范大學考研群、華南師范大學學姐、華南師范大學考研真題、華南師范大學專業目錄、華南師范大學排名、華南師范大學保研、華南師范大學公眾號、華南師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應華南師范大學考研信息或資源。
華南師范大學基礎數學教材,也叫華南師范大學基礎數學考研參考書、指定書目等等,是考驗專業課復習過程中最重要的資料。考研是一種針對性很強的考試項目,參考書目由報考院校的研究生院制定,考試內容基本上圍繞著參考書目展開,而絕大多數專業課都是由院校自行出題,因而就有很強的可操作性和指定性。另外將參考書目與真題結合使用可以分析出出題人的風格和傾向,反復研究之后考生完全可以自行劃出重點內容和必考內容。許多考生不重視院系公布的參考書目而把全部精力放在筆記和其他參考資料上,不按照華南師范大學基礎數學考研指定的書目進行復習,那么即使復習的再好,實力再強,也很有可能會在專業課上栽跟頭。【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源

華南師范大學
在購買參考書時應當注意公布的參考書的年份和版本,如果版本過舊找不到原書,使用新版本也是可以的,但是應當注意將舊版本與新版本不同的內容進行補充。考研派的考研頻道內含有大量優質的課堂講義資源,歡迎考生前去查詢和購買。
需要了解基礎數學考研參考書目詳細信息的同學,可以點擊右側的聯系學姐,考研派的學姐回為你做最專業的解答

華南師范大學基礎數學考研大綱的時候需要對該專業以及該學校進行全方位的了解,基礎數學的考研大綱就是一個很重要的方面。考研大綱是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考試的內容、參考書目、研究方向等等內容,直接決定了考生在復習期間的主要內容和側重點。通過對華南師范大學基礎數學考研參考書目進行分析可以大致了解該專業的考研試題設置方向,考生應當認真閱讀考試大綱中公布的考試科目,選擇合適的復習資料,有針對性得進行復習,防止出現事倍功半的無用勞動。考生也可以對開設該專業的不同院校考試大綱進行橫向比較,對比選擇最適合自己的院校和專業。許多考生在備考期間不重視考試大綱的內容,往往會將許多重要的信息遺漏或是導致復習的方向出現偏差,這都是不應該出現的失誤以及錯誤。考研派的小編提醒各位考研的小伙伴們一定要重視考研大綱的內容哦。
2021華南師范大學基礎數學070101考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:華南師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:數學科學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]數學
專業招生詳情
研究方向: | 01 數論與密碼 02 代數學 03 拓撲與動力系統 04 微分幾何 05 函數論 |
|
招生人數: | ||
考試科目: | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 613 數學分析 ④ 813 高等代數 |
|
備 注: | 復試考試科目:① 01301 數學專業綜合 數學按一級學科共擬招73名,擬招推免生32名(含4+2推免生7人),不招同等學力 |
華南師范大學基礎數學070101考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:華南師范大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:數學科學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]數學
專業招生詳情
研究方向: | 01拓撲與代數拓撲 02非線性擴散方程 03算子理論與算子代數 04微分方程與動力系統 05非線性常微分方程 06非線性分析 07圖論與組合最優化 08組合數學 09非線性偏微分方程 10遍歷理論與動力系統 11代數、圖論及其應用 12微分方程數值解及應用 13經濟數學 14復分析及其應用 15復分析及其應用 16常微分方程研究 17半群代數理論 18微分方程理論及其應用 19最優化理論研究 20張量分析與應用 21動力系統 22代數及其應用 23不定方程與超越數論 24群論 25Fourier分析及其應用 26微分幾何 27常微分方程及其應用 28復分析 29代數拓撲 30密碼學 31非線性偏微分方程 |
|
招生人數: | ||
考試科目: | 方向01: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向02: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向03: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向04: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向05: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向06: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向07: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向08: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向09: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向10: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向11: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向12: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向13: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向14: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向15: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向16: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向17: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向18: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向19: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向20: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向21: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向22: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向23: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向24: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向25: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向26: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向27: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向28: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向29: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 方向30: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613數學分析 ④813高等代數 |
|
備 注: | 復試考試科目: ①01301數學專業綜合 數學按一級學科共擬招70名,擬招推免生25名,不招同等學力。 |
華南師范大學基礎數學2020年研究生錄取分數線

基礎數學考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10246 | 復旦大學 | A+ |
3 | 10422 | 山東大學 | A+ |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10055 | 南開大學 | A |
7 | 10248 | 上海交通大學 | A |
8 | 10358 | 中國科學技術大學 | A |
9 | 10698 | 西安交通大學 | A |
10 | 10183 | 吉林大學 | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 | A- |
13 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
14 | 10284 | 南京大學 | A- |
15 | 10335 | 浙江大學 | A- |
16 | 10486 | 武漢大學 | A- |
17 | 10558 | 中山大學 | A- |
18 | 10610 | 四川大學 | A- |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
22 | 10280 | 上海大學 | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
24 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
25 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
26 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
29 | 10530 | 湘潭大學 | B+ |
30 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
31 | 10533 | 中南大學 | B+ |
32 | 10542 | 湖南師范大學 | B+ |
33 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
34 | 10574 | 華南師范大學 | B+ |
35 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
36 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
37 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
38 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
39 | 10002 | 中國人民大學 | B |
40 | 10005 | 北京工業大學 | B |
41 | 10094 | 河北師范大學 | B |
42 | 10270 | 上海師范大學 | B |
43 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
44 | 10357 | 安徽大學 | B |
45 | 10386 | 福州大學 | B |
46 | 10394 | 福建師范大學 | B |
47 | 10459 | 鄭州大學 | B |
48 | 10635 | 西南大學 | B |
49 | 10673 | 云南大學 | B |
50 | 10697 | 西北大學 | B |
51 | 10699 | 西北工業大學 | B |
52 | 10736 | 西北師范大學 | B |
53 | 10755 | 新疆大學 | B |
54 | 11078 | 廣州大學 | B |
55 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
56 | 10008 | 北京科技大學 | B- |
57 | 10108 | 山西大學 | B- |
58 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
59 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
60 | 10287 | 南京航空航天大學 | B- |
61 | 10288 | 南京理工大學 | B- |
62 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
63 | 10320 | 江蘇師范大學 | B- |
64 | 10359 | 合肥工業大學 | B- |
65 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
66 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
67 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
68 | 10512 | 湖北大學 | B- |
69 | 10636 | 四川師范大學 | B- |
70 | 10637 | 重慶師范大學 | B- |
71 | 10657 | 貴州大學 | B- |
72 | 11117 | 揚州大學 | B- |
73 | 11646 | 寧波大學 | B- |
74 | 10009 | 北方工業大學 | C+ |
75 | 10145 | 東北大學 | C+ |
76 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
77 | 10255 | 東華大學 | C+ |
78 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
79 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
80 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
81 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
82 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
83 | 10423 | 中國海洋大學 | C+ |
84 | 10475 | 河南大學 | C+ |
85 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
86 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
87 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
88 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
89 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
90 | 10749 | 寧夏大學 | C+ |
91 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
92 | 10019 | 中國農業大學 | C |
93 | 10079 | 華北電力大學 | C |
94 | 10081 | 華北理工大學 | C |
95 | 10110 | 中北大學 | C |
96 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
97 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C |
98 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
99 | 10252 | 上海理工大學 | C |
100 | 10337 | 浙江工業大學 | C |
101 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
102 | 10491 | 中國地質大學 | C |
103 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
104 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
105 | 10613 | 西南交通大學 | C |
106 | 10616 | 成都理工大學 | C |
107 | 10681 | 云南師范大學 | C |
108 | 11066 | 煙臺大學 | C |
109 | 90006 | 解放軍理工大學 | C |
110 | 10078 | 華北水利水電大學 | C- |
111 | 10118 | 山西師范大學 | C- |
112 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
113 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
114 | 10167 | 渤海大學 | C- |
115 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
116 | 10294 | 河海大學 | C- |
117 | 10390 | 集美大學 | C- |
118 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
119 | 10477 | 信陽師范學院 | C- |
120 | 10513 | 湖北師范大學 | C- |
121 | 10608 | 廣西民族大學 | C- |
122 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
123 | 10638 | 西華師范大學 | C- |
124 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
125 | 11065 | 青島大學 | C- |
126 | 10010 | 北京化工大學 | C- |
127 | 10059 | 中國民航大學 | C- |
128 | 10065 | 天津師范大學 | C- |
129 | 10075 | 河北大學 | C- |
基礎數學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10246 | 復旦大學 | A+ |
3 | 10422 | 山東大學 | A+ |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10055 | 南開大學 | A |
7 | 10248 | 上海交通大學 | A |
8 | 10358 | 中國科學技術大學 | A |
9 | 10698 | 西安交通大學 | A |
10 | 10183 | 吉林大學 | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 | A- |
13 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
14 | 10284 | 南京大學 | A- |
15 | 10335 | 浙江大學 | A- |
16 | 10486 | 武漢大學 | A- |
17 | 10558 | 中山大學 | A- |
18 | 10610 | 四川大學 | A- |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
22 | 10280 | 上海大學 | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
24 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
25 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
26 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
29 | 10530 | 湘潭大學 | B+ |
30 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
31 | 10533 | 中南大學 | B+ |
32 | 10542 | 湖南師范大學 | B+ |
33 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
34 | 10574 | 華南師范大學 | B+ |
35 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
36 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
37 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
38 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
39 | 10002 | 中國人民大學 | B |
40 | 10005 | 北京工業大學 | B |
41 | 10094 | 河北師范大學 | B |
42 | 10270 | 上海師范大學 | B |
43 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
44 | 10357 | 安徽大學 | B |
45 | 10386 | 福州大學 | B |
46 | 10394 | 福建師范大學 | B |
47 | 10459 | 鄭州大學 | B |
48 | 10635 | 西南大學 | B |
49 | 10673 | 云南大學 | B |
50 | 10697 | 西北大學 | B |
51 | 10699 | 西北工業大學 | B |
52 | 10736 | 西北師范大學 | B |
53 | 10755 | 新疆大學 | B |
54 | 11078 | 廣州大學 | B |
55 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
56 | 10008 | 北京科技大學 | B- |
57 | 10108 | 山西大學 | B- |
58 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
59 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
60 | 10287 | 南京航空航天大學 | B- |
61 | 10288 | 南京理工大學 | B- |
62 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
63 | 10320 | 江蘇師范大學 | B- |
64 | 10359 | 合肥工業大學 | B- |
65 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
66 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
67 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
68 | 10512 | 湖北大學 | B- |
69 | 10636 | 四川師范大學 | B- |
70 | 10637 | 重慶師范大學 | B- |
71 | 10657 | 貴州大學 | B- |
72 | 11117 | 揚州大學 | B- |
73 | 11646 | 寧波大學 | B- |
74 | 10009 | 北方工業大學 | C+ |
75 | 10145 | 東北大學 | C+ |
76 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
77 | 10255 | 東華大學 | C+ |
78 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
79 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
80 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
81 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
82 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
83 | 10423 | 中國海洋大學 | C+ |
84 | 10475 | 河南大學 | C+ |
85 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
86 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
87 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
88 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
89 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
90 | 10749 | 寧夏大學 | C+ |
91 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
92 | 10019 | 中國農業大學 | C |
93 | 10079 | 華北電力大學 | C |
94 | 10081 | 華北理工大學 | C |
95 | 10110 | 中北大學 | C |
96 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
97 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C |
98 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
99 | 10252 | 上海理工大學 | C |
100 | 10337 | 浙江工業大學 | C |
101 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
102 | 10491 | 中國地質大學 | C |
103 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
104 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
105 | 10613 | 西南交通大學 | C |
106 | 10616 | 成都理工大學 | C |
107 | 10681 | 云南師范大學 | C |
108 | 11066 | 煙臺大學 | C |
109 | 90006 | 解放軍理工大學 | C |
110 | 10078 | 華北水利水電大學 | C- |
111 | 10118 | 山西師范大學 | C- |
112 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
113 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
114 | 10167 | 渤海大學 | C- |
115 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
116 | 10294 | 河海大學 | C- |
117 | 10390 | 集美大學 | C- |
118 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
119 | 10477 | 信陽師范學院 | C- |
120 | 10513 | 湖北師范大學 | C- |
121 | 10608 | 廣西民族大學 | C- |
122 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
123 | 10638 | 西華師范大學 | C- |
124 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
125 | 11065 | 青島大學 | C- |
126 | 10010 | 北京化工大學 | C- |
127 | 10059 | 中國民航大學 | C- |
128 | 10065 | 天津師范大學 | C- |
129 | 10075 | 河北大學 | C- |
數據來源:教育部學位與研究生教育發展中心
2007年基礎數學專業全國排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 復旦大學 | A+ | 10 | 四川大學 | A | 19 | 吉林大學 | A |
2 | 北京大學 | A+ | 11 | 北京師范大學 | A | 20 | 蘭州大學 | A |
3 | 浙江大學 | A+ | 12 | 山東大學 | A | 21 | 首都師范大學 | A |
4 | 南開大學 | A+ | 13 | 同濟大學 | A | 22 | 大連理工大學 | A |
5 | 華東師范大學 | A+ | 14 | 哈爾濱工業大學 | A | 23 | 湖南師范大學 | A |
6 | 中國科學技術大學 | A+ | 15 | 武漢大學 | A | 24 | 鄭州大學 | A |
7 | 南京大學 | A | 16 | 北京航空航天大學 | A | 25 | 蘇州大學 | A |
8 | 清華大學 | A | 17 | 南京師范大學 | A | 26 | 陜西師范大學 | A |
9 | 中山大學 | A | 18 | 廈門大學 | A | |||
B+等(40個):華南師范大學、河北師范大學、中北大學、西北大學、西北師范大學、揚州大學、華中師范大學、上海交通大學、東南大學、西安交通大學、西南大學、湖北大學、上海大學、天津大學、華中科技大學、福建師范大學、北京理工大學、福州大學、四川師范大學、汕頭大學、安徽大學、湖南大學、浙江師范大學、山西大學、寧波大學、北京交通大學、東北師范大學、山東師范大學、北京工業大學、云南大學、河南師范大學、南昌大學、東北大學、黑龍江大學、曲阜師范大學、西北工業大學、中南大學、重慶大學、河南大學、南京航空航天大學 |
||||||||
B等(39個): 暨南大學、江西師范大學、哈爾濱師范大學、延邊大學、湘潭大學、上海師范大學、徐州師范大學、廣西大學、中國人民大學、安徽師范大學、渤海大學、新疆大學、華僑大學、煙臺大學、河海大學、河北大學、東華大學、桂林電子科技大學、蘇州科技學院、長沙理工大學、漳州師范學院、北華大學、杭州師范大學、河南理工大學、云南師范大學、哈爾濱理工大學、湖北民族學院、北京化工大學、貴州大學、聊城大學、廣西師范學院、南京理工大學、中央民族大學、遼寧師范大學、上海理工大學、海南師范大學、成都信息工程學院、青島科技大學、青島大學 |
||||||||
C等(27個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 北京大學 | 5★ | 181 |
2 | 清華大學 | 5★ | 181 |
3 | 復旦大學 | 5★ | 181 |
4 | 山東大學 | 5★ | 181 |
5 | 浙江大學 | 5★ | 181 |
6 | 北京師范大學 | 5★ | 181 |
7 | 南開大學 | 5★ | 181 |
8 | 南京大學 | 5★ | 181 |
9 | 四川大學 | 5★ | 181 |
10 | 首都師范大學 | 4★ | 181 |
11 | 中國科學技術大學 | 4★ | 181 |
12 | 吉林大學 | 4★ | 181 |
13 | 武漢大學 | 4★ | 181 |
14 | 華東師范大學 | 4★ | 181 |
15 | 中山大學 | 4★ | 181 |
16 | 廈門大學 | 4★ | 181 |
17 | 哈爾濱工業大學 | 4★ | 181 |
18 | 南京師范大學 | 4★ | 181 |
19 | 大連理工大學 | 4★ | 181 |
20 | 上海交通大學 | 4★ | 181 |