2020暨南大學考研第一臨床醫學院招生人數

發布時間:2019-11-14 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2020暨南大學考研第一臨床醫學院招生人數

2020暨南大學考研第一臨床醫學院招生人數內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2020暨南大學考研第一臨床醫學院招生人數 正文

學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 計劃 推免 統考計劃 備注
16 第一臨床醫學院 100201 內科學 10 1 9  
16 第一臨床醫學院 100202 兒科學 1 0 1  
16 第一臨床醫學院 100204 神經病學 4 0 4  
16 第一臨床醫學院 100206 皮膚病與性病學 1 0 1  
16 第一臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 4 0 4  
16 第一臨床醫學院 100210 外科學 6 0 6  
16 第一臨床醫學院 100211 婦產科學 1 0 1  
16 第一臨床醫學院 100212 眼科學 4 0 4  
16 第一臨床醫學院 100214 腫瘤學 2 0 2  
16 第一臨床醫學院 100215 康復醫學與理療學 4 3 1  
16 第一臨床醫學院 100217 麻醉學 1 0 1  
16 第一臨床醫學院 101100 護理學 2 1 1  
16 第一臨床醫學院 105101 內科學 28 1 27 專業學位
16 第一臨床醫學院 105102 兒科學 6 0 6 專業學位
16 第一臨床醫學院 105104 神經病學 7 0 7 專業學位
16 第一臨床醫學院 105105 精神病與精神衛生學 3 0 3 專業學位
16 第一臨床醫學院 105106 皮膚病與性病學 2 1 1 專業學位
16 第一臨床醫學院 105107 影像醫學與核醫學 12 0 12 專業學位
16 第一臨床醫學院 105108 臨床檢驗診斷學 4 0 4 專業學位
16 第一臨床醫學院 105109 外科學 31 0 31 專業學位
16 第一臨床醫學院 105110 婦產科學 11 0 11 專業學位
16 第一臨床醫學院 105111 眼科學 6 0 6 專業學位
16 第一臨床醫學院 105112 耳鼻咽喉科學 3 0 3 專業學位
16 第一臨床醫學院 105113 腫瘤學 3 0 3 專業學位
16 第一臨床醫學院 105114 康復醫學與理療學 3 0 3 專業學位
16 第一臨床醫學院 105116 麻醉學 4 0 4 專業學位
16 第一臨床醫學院 105117 急診醫學 1 0 1 專業學位
16 第一臨床醫學院 105127 全科醫學(不授博士學位)(全日制) 7 0 7 專業學位
16 第一臨床醫學院 105127 全科醫學(不授博士學位)(非全日制) 10 0 10 專業學位
16 第一臨床醫學院 105128 臨床病理學 1 0 1 專業學位
16 第一臨床醫學院 105400 護理 16 2 14 專業學位
16 第一臨床醫學院 105400 護理(非全日制) 10 0 10 專業學位

暨南大學

添加暨南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[暨南大學考研分數線、暨南大學報錄比、暨南大學考研群、暨南大學學姐微信、暨南大學考研真題、暨南大學專業目錄、暨南大學排名、暨南大學保研、暨南大學公眾號、暨南大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應暨南大學考研信息或資源

暨南大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.zxvnm119.cn/jinandaxue/baolubi_231660.html

推薦閱讀