湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄

湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 正文
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 第一附屬醫院(湖南省人民醫院) | 院系代碼 | 020 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究(肝膽胰) | 研究方向代碼 | 01 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:25(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學肝膽胰、乳甲、胃腸、結直腸肛門外科參加外科住培;泌尿外科參加泌尿外科住培;整形外科參加整形外科住培;心胸外科參加胸心外科住培;神經外科參加神經外科住培。僅招西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 第一附屬醫院(湖南省人民醫院) | 院系代碼 | 020 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究(乳甲外科) | 研究方向代碼 | 02 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:25(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學肝膽胰、乳甲、胃腸、結直腸肛門外科參加外科住培;泌尿外科參加泌尿外科住培;整形外科參加整形外科住培;心胸外科參加胸心外科住培;神經外科參加神經外科住培。僅招西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 第一附屬醫院(湖南省人民醫院) | 院系代碼 | 020 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究(胃腸、結直腸肛門外科) | 研究方向代碼 | 03 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:25(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學肝膽胰、乳甲、胃腸、結直腸肛門外科參加外科住培;泌尿外科參加泌尿外科住培;整形外科參加整形外科住培;心胸外科參加胸心外科住培;神經外科參加神經外科住培。僅招西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 第一附屬醫院(湖南省人民醫院) | 院系代碼 | 020 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究(泌尿外科) | 研究方向代碼 | 04 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:25(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學肝膽胰、乳甲、胃腸、結直腸肛門外科參加外科住培;泌尿外科參加泌尿外科住培;整形外科參加整形外科住培;心胸外科參加胸心外科住培;神經外科參加神經外科住培。僅招西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 第一附屬醫院(湖南省人民醫院) | 院系代碼 | 020 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究(整形外科) | 研究方向代碼 | 05 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:25(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學肝膽胰、乳甲、胃腸、結直腸肛門外科參加外科住培;泌尿外科參加泌尿外科住培;整形外科參加整形外科住培;心胸外科參加胸心外科住培;神經外科參加神經外科住培。僅招西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 第一附屬醫院(湖南省人民醫院) | 院系代碼 | 020 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究(心胸外科) | 研究方向代碼 | 06 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:25(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學肝膽胰、乳甲、胃腸、結直腸肛門外科參加外科住培;泌尿外科參加泌尿外科住培;整形外科參加整形外科住培;心胸外科參加胸心外科住培;神經外科參加神經外科住培。僅招西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 第一附屬醫院(湖南省人民醫院) | 院系代碼 | 020 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究(神經外科) | 研究方向代碼 | 07 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:25(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學肝膽胰、乳甲、胃腸、結直腸肛門外科參加外科住培;泌尿外科參加泌尿外科住培;整形外科參加整形外科住培;心胸外科參加胸心外科住培;神經外科參加神經外科住培。僅招西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 第一附屬醫院(湖南省人民醫院) | 院系代碼 | 020 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究(肝膽胰) | 研究方向代碼 | 01 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:25(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學 肝膽胰、乳甲、胃腸、結直腸肛門外科參加外科住培;泌尿外科參加泌尿外科住培;整形外科參加整形外科住培;心胸外科參加胸心外科住培;神經外科參加神經外科住培。僅招西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 第一附屬醫院(湖南省人民醫院) | 院系代碼 | 020 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究(乳甲外科) | 研究方向代碼 | 02 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:25(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學 肝膽胰、乳甲、胃腸、結直腸肛門外科參加外科住培;泌尿外科參加泌尿外科住培;整形外科參加整形外科住培;心胸外科參加胸心外科住培;神經外科參加神經外科住培。僅招西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 第一附屬醫院(湖南省人民醫院) | 院系代碼 | 020 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究(胃腸、結直腸肛門外科) | 研究方向代碼 | 03 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:25(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學 肝膽胰、乳甲、胃腸、結直腸肛門外科參加外科住培;泌尿外科參加泌尿外科住培;整形外科參加整形外科住培;心胸外科參加胸心外科住培;神經外科參加神經外科住培。僅招西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 第一附屬醫院(湖南省人民醫院) | 院系代碼 | 020 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究(泌尿外科) | 研究方向代碼 | 04 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:25(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學 肝膽胰、乳甲、胃腸、結直腸肛門外科參加外科住培;泌尿外科參加泌尿外科住培;整形外科參加整形外科住培;心胸外科參加胸心外科住培;神經外科參加神經外科住培。僅招西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 第一附屬醫院(湖南省人民醫院) | 院系代碼 | 020 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究(整形外科) | 研究方向代碼 | 05 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:25(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學 肝膽胰、乳甲、胃腸、結直腸肛門外科參加外科住培;泌尿外科參加泌尿外科住培;整形外科參加整形外科住培;心胸外科參加胸心外科住培;神經外科參加神經外科住培。僅招西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 第一附屬醫院(湖南省人民醫院) | 院系代碼 | 020 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究(心胸外科) | 研究方向代碼 | 06 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:25(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學 肝膽胰、乳甲、胃腸、結直腸肛門外科參加外科住培;泌尿外科參加泌尿外科住培;整形外科參加整形外科住培;心胸外科參加胸心外科住培;神經外科參加神經外科住培。僅招西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 第一附屬醫院(湖南省人民醫院) | 院系代碼 | 020 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究(神經外科) | 研究方向代碼 | 07 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:25(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學 肝膽胰、乳甲、胃腸、結直腸肛門外科參加外科住培;泌尿外科參加泌尿外科住培;整形外科參加整形外科住培;心胸外科參加胸心外科住培;神經外科參加神經外科住培。僅招西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 附屬岳陽醫院(岳陽市人民醫院) | 院系代碼 | 028 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 肝膽外科 | 研究方向代碼 | 01 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:2(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學及專業英語 參加外科住院醫師規范化培訓僅招西醫全日制五年制臨床醫學本科生 |
招生名稱 | 湖南師范大學105111外科學專業碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 附屬張家界醫院(張家界市人民醫院) | 院系代碼 | 026 | ||||
專業名稱 | 外科學 | 專業代碼 | 105111 | 學位類型 | 專業學位 | ||
研究方向名稱 | 臨床醫療技能訓練與研究 | 研究方向代碼 | 01 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(306)臨床醫學綜合能力(西醫)(--)無 | ||||||
招生人數 | 專業:4(不含推免) | ||||||
專業備注 | 復試科目:外科學參加外科住院醫師規范化培訓僅限西醫院校全日制五年制臨床醫學本科生報考 |
湖南師范大學
添加湖南師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注[考研派之家]微信公眾號,在考研派之家微信號輸入[湖南師范大學考研分數線、湖南師范大學報錄比、湖南師范大學考研群、湖南師范大學學姐微信、湖南師范大學考研真題、湖南師范大學專業目錄、湖南師范大學排名、湖南師范大學保研、湖南師范大學公眾號、湖南師范大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應湖南師范大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.zxvnm119.cn/hunanshifandaxue/zhuanye_921285.html
推薦閱讀
-
湖南師范大學145100文物專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學145100文物專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學140300設計學專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學140300設計學專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學137000設計學專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學137000設計學專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學135700設計專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學135700設計專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學135600美術與書法專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學135600美術與書法專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學135400戲劇與影視專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學135400戲劇與影視專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學135300舞蹈專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學135300舞蹈專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學135200音樂專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學135200音樂專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學130100藝術學專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學130100藝術學專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學125400旅游管理專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學125400旅游管理專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學125300會計專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學125300會計專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學125200公共管理專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學125200公共管理專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學125100工商管理專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學125100工商管理專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學1202Z1飯店管理專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學1202Z1飯店管理專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學1202J1文化產業管理專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學1202J1文化產業管理專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學120203旅游管理專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學120203旅游管理專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學120200工商管理學專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學120200工商管理學專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學105800醫學技術專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學105800醫學技術專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學105400護理專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學105400護理專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
湖南師范大學105300公共衛生專業碩士研究生招生目錄
湖南師范大學105300公共衛生專業碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785