2013年黑龍江中醫藥大學報錄比

發布時間:2018-11-26 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2013年黑龍江中醫藥大學報錄比

2013年黑龍江中醫藥大學報錄比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2013年黑龍江中醫藥大學報錄比 正文

年份 學院 專業 報錄人數 錄取人數 報錄比 推免人數
2013 基礎醫學院 中醫醫史文獻 18 10 55.56% /
2013 基礎醫學院 方劑學 63 17 26.98% /
2013 基礎醫學院 中西醫結合基礎 79 20 25.32% /
2013 基礎醫學院 藥理學 19 5 26.32% /
2013 臨床醫學院 中醫內科學 38 10 26.32% /
2013 臨床醫學院 中醫外科學 14 3 21.43% /
2013 臨床醫學院 中醫婦科學 31 8 25.81% /
2013 針灸推拿學院 康復醫學與理療學 18 5 27.78% /
2013 藥學院 藥劑學 96 30 31.25% /
2013 臨床醫學院 中西醫結合臨床 98 24 24.49% /
2013 針灸推拿學院 針灸推拿學 26 7 26.92% /
2013 藥學院 生藥學 77 24 31.17% /
2013 臨床醫學院 護理學 20 7 35.00% /
2013 針灸推拿學院 (專業碩士)針灸推拿學 163 52 31.90% /
2013 藥學院 藥物分析學 35 10 28.57% /
2013 臨床醫學院 (專業碩士)中醫內科學 118 27 22.88% /
2013 針灸推拿學院 (專業碩士)康復醫學與理療學 15 8 53.33% /
2013 藥學院 中藥學 152 42 27.63% /
2013 臨床醫學院 (專業碩士)中醫外科學 74 18 24.32% /
2013 藥學院 (專業碩士)藥學 41 12 29.27% /
2013 臨床醫學院 (專業碩士)中醫骨傷科學 35 9 25.71% /
2013 藥學院 (專業碩士)中藥學 48 12 25.00% /
2013 臨床醫學院 (專業碩士)中醫婦科學 92 32 34.78% /
2013 人文管理學院 ☆中醫倫理學 1 1 100.00% /
2013 臨床醫學院 (專業碩士)中醫兒科學 36 10 27.78% /
2013 基礎醫學院 人體解剖與組織胚胎學 14 5 35.71% /
2013 人文管理學院 ☆中醫心理學 11 3 27.27% /
2013 臨床醫學院 (專業碩士)中醫五官科學 41 11 26.83% /
2013 基礎醫學院 中醫基礎理論 32 9 28.12% /
2013 人文管理學院 社會醫學與社會衛生事業管理 32 12 37.50% /
2013 臨床醫學院 (專業碩士)中西醫結合臨床 194 52 26.80% /
2013 基礎醫學院 中醫臨床基礎 46 12 26.09% /
2013 臨床醫學院 (專業碩士)全科醫學 10 5 50.00% /
黑龍江中醫藥大學

添加黑龍江中醫藥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[黑龍江中醫藥大學考研分數線、黑龍江中醫藥大學報錄比、黑龍江中醫藥大學考研群、黑龍江中醫藥大學學姐微信、黑龍江中醫藥大學考研真題、黑龍江中醫藥大學專業目錄、黑龍江中醫藥大學排名、黑龍江中醫藥大學保研、黑龍江中醫藥大學公眾號、黑龍江中醫藥大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應黑龍江中醫藥大學考研信息或資源

黑龍江中醫藥大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.zxvnm119.cn/hljzyydx/kyblb_157610.html

推薦閱讀