江蘇大學2023江蘇省招生計劃

江蘇大學2023江蘇省招生計劃內(nèi)容如下,更多高考資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
為你答疑,送資源

江蘇大學2023江蘇省招生計劃 正文
2023年在江蘇省首選科目為歷史的招生計劃(普通本科批)代號 | 院校專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃 | 2022錄取線 |
140101 | 江蘇大學01專業(yè)組(不限) | 84 | |
1 | 漢語言文學(師范) | 47 | 554 |
2 | 英語(只招英語考生)(師范) | 37 | 553 |
140102 | 江蘇大學02專業(yè)組(不限) | 483 | |
3 | 漢語言文學 | 58 | 544 |
4 | 英語(只招英語考生) | 32 | 542 |
5 | 法學 | 69 | 542 |
6 | 會計學 | 32 | 542 |
7 | 日語(只招英語考生) | 11 | 535 |
8 | 漢語國際教育 | 34 | 538 |
9 | 統(tǒng)計學 | 10 | |
10 | 金融學 | 28 | 539 |
11 | 市場營銷 | 12 | 533 |
12 | 財務(wù)管理 | 56 | 535 |
13 | 公共事業(yè)管理 | 33 | 533 |
14 | 人力資源管理 | 11 | 537 |
15 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 | 533 |
16 | 物流管理 | 12 | 533 |
17 | 保險學 | 9 | 533 |
18 | 工商管理 | 19 | 533 |
19 | 知識產(chǎn)權(quán) | 7 | |
140103 | 江蘇大學03專業(yè)組(不限) | 29 | |
20 | 金融學(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 12 | 517 |
21 | 英語(只招英語考生)(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 17 | 506 |
140104 | 江蘇大學04專業(yè)組(不限) | 30 | |
22 | 市場營銷(在無錫職業(yè)技術(shù)學院學習) | 30 | 498 |
140105 | 江蘇大學05專業(yè)組(思想政治) | 56 | |
23 | 思想政治教育(師范) | 56 | 550 |
2023年在江蘇省首選科目為物理的招生計劃(普通本科批)
代號 | 院校專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃 | 2022錄取線 |
140112 | 江蘇大學12專業(yè)組(不限) | 30 | |
67 | 計算機科學與技術(shù)(省拔尖學生培養(yǎng)基地) | 30 | |
140113 | 江蘇大學13專業(yè)組(不限) | 274 | |
68 | 計算機科學與技術(shù) | 46 | 569 |
69 | 軟件工程 | 52 | 566 |
70 | 通信工程 | 47 | 563 |
71 | 信息安全 | 43 | 564 |
72 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 47 | 562 |
73 | 智能科學與技術(shù) | 39 | 559 |
140114 | 江蘇大學14專業(yè)組(不限) | 334 | |
74 | 電氣工程及其自動化 | 120 | 565 |
75 | 機器人工程 | 26 | 562 |
76 | 自動化 | 95 | 560 |
77 | 電子信息工程 | 38 | 564 |
78 | 生物醫(yī)學工程 | 3 | 560 |
79 | 光電信息科學與工程 | 22 | 562 |
80 | 微電子科學與工程 | 30 | 562 |
140115 | 江蘇大學15專業(yè)組(不限) | 309 | |
81 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 81 | 555 |
82 | 車輛工程 | 83 | 557 |
83 | 測控技術(shù)與儀器 | 24 | 558 |
84 | 機械電子工程 | 49 | 563 |
85 | 智能制造工程 | 64 | 558 |
86 | 工業(yè)設(shè)計 | 8 | 558 |
140116 | 江蘇大學16專業(yè)組(不限) | 194 | |
87 | 能源與動力工程(與中國科學院工程熱物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 15 | 555 |
88 | 能源與動力工程 | 85 | 552 |
89 | 新能源科學與工程 | 15 | 552 |
90 | 新能源汽車工程 | 37 | 563 |
91 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 23 | 558 |
92 | 儲能科學與工程 | 19 | |
140117 | 江蘇大學17專業(yè)組(不限) | 154 | |
93 | 材料類(材料科學與工程、冶金工程、高分子材料與工程) | 52 | 552 |
94 | 材料成型及控制工程 | 28 | 552 |
95 | 復(fù)合材料與工程 | 15 | 552 |
96 | 金屬材料工程 | 18 | 553 |
97 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全) | 33 | 552 |
98 | 食品營養(yǎng)與健康 | 8 | |
140118 | 江蘇大學18專業(yè)組(不限) | 220 | |
99 | 安全工程 | 90 | 559 |
A0 | 工程管理 | 22 | 558 |
A1 | 土木工程 | 47 | 558 |
A2 | 工程力學 | 10 | 558 |
A3 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 11 | 559 |
A4 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 40 | |
140119 | 江蘇大學19專業(yè)組(不限) | 183 | |
A5 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 14 | 563 |
A6 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 64 | 565 |
A7 | 數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 16 | 559 |
A8 | 物理學(師范) | 60 | 562 |
A9 | 統(tǒng)計學 | 13 | 558 |
B0 | 金融數(shù)學 | 11 | 558 |
B1 | 教育技術(shù)學(師范) | 5 | 558 |
140120 | 江蘇大學20專業(yè)組(不限) | 59 | |
B2 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 30 | 555 |
B3 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 16 | 550 |
B4 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 13 | 557 |
140121 | 江蘇大學21專業(yè)組(不限) | 79 | |
B5 | 會計學 | 15 | 559 |
B6 | 金融學 | 6 | 560 |
B7 | 財務(wù)管理 | 6 | 558 |
B8 | 人力資源管理 | 7 | 558 |
B9 | 電子商務(wù) | 17 | 558 |
C0 | 物流管理 | 6 | 558 |
C1 | 工商管理 | 5 | 559 |
C2 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 10 | 558 |
C3 | 工業(yè)工程 | 7 | 558 |
140122 | 江蘇大學22專業(yè)組(不限) | 36 | |
C4 | 英語(只招英語考生) | 2 | 562 |
C5 | 英語(只招英語考生)(師范) | 11 | 567 |
C6 | 法學 | 12 | 562 |
C7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | 558 |
C8 | 知識產(chǎn)權(quán) | 5 | |
140123 | 江蘇大學23專業(yè)組(不限) | 60 | |
C9 | 數(shù)學類(中外合作辦學)(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學) | 60 | 519 |
140124 | 江蘇大學24專業(yè)組(不限) | 118 | |
D0 | 計算機科學與技術(shù)(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 17 | 523 |
D1 | 電氣工程及其自動化(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 27 | 520 |
D2 | 金融學(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 5 | 520 |
D3 | 新能源科學與工程(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 25 | 488 |
D4 | 車輛工程(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 17 | 446 |
D5 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 27 | 509 |
140125 | 江蘇大學25專業(yè)組(不限) | 150 | |
D6 | 機械設(shè)計制造及自動化(在無錫職業(yè)技術(shù)學院學習) | 30 | |
D7 | 電氣工程及其自動化(在無錫職業(yè)技術(shù)學院學習) | 30 | 506 |
D8 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(在無錫職業(yè)技術(shù)學院學習) | 30 | |
D9 | 電子商務(wù)(在江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院學習) | 30 | 489 |
E0 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(在江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院學習) | 30 | 492 |
140126 | 江蘇大學26專業(yè)組(化學) | 85 | |
E1 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 46 | 565 |
E2 | 化學(師范) | 28 | |
E3 | 化學類(化學、應(yīng)用化學) | 11 | 557 |
140127 | 江蘇大學27專業(yè)組(化學) | 10 | |
E4 | 交通運輸 | 6 | 552 |
E5 | 交通工程 | 4 | 553 |
140128 | 江蘇大學28專業(yè)組(化學或生物) | 187 | |
E6 | 臨床醫(yī)學 | 187 | 567 |
140129 | 江蘇大學29專業(yè)組(化學或生物) | 127 | |
E7 | 醫(yī)學影像學 | 41 | 566 |
E8 | 預(yù)防醫(yī)學 | 4 | 565 |
E9 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 36 | 566 |
F0 | 制藥工程 | 8 | 565 |
F1 | 生物技術(shù) | 5 | 554 |
F2 | 環(huán)境工程 | 12 | 552 |
F3 | 生物科學 | 5 | 554 |
F4 | 化學工程與工藝 | 12 | 554 |
F5 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 4 | 547 |
2023年在江蘇省招生計劃(本科提前批,貧困地區(qū)專項計劃)
代號 | 首選科目 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃 | 2022錄取線 |
140106 | 物理 | 江蘇大學06專業(yè)組(不限)(貧困地區(qū)專項) | 45 | |
24 | 物理學(師范) | 2 | 566 | |
25 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 569 | |
26 | 通信工程 | 2 | 565 | |
27 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 2 | 571 | |
28 | 車輛工程 | 2 | 560 | |
29 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 560 | |
30 | 軟件工程 | 2 | 566 | |
31 | 統(tǒng)計學 | 2 | ||
32 | 材料類(材料科學與工程、冶金工程、高分子材料與工程) | 2 | 549 | |
33 | 能源與動力工程 | 3 | 550 | |
34 | 土木工程 | 2 | ||
35 | 新能源科學與工程 | 2 | 551 | |
36 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 563 | |
37 | 材料成型及控制工程 | 2 | 553 | |
38 | 復(fù)合材料與工程 | 3 | ||
39 | 新能源汽車工程 | 1 | 568 | |
40 | 自動化 | 2 | ||
41 | 機械電子工程 | 1 | 564 | |
42 | 金屬材料工程 | 3 | 548 | |
43 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全) | 2 | 550 | |
44 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 564 | |
45 | 信息安全 | 2 | 565 | |
140107 | 物理 | 江蘇大學07專業(yè)組(不限)(貧困地區(qū)專項) | 6 | |
46 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 2 | 548 | |
47 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 2 | 550 | |
48 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 2 | 555 | |
140108 | 物理 | 江蘇大學08專業(yè)組(不限)(貧困地區(qū)專項) | 4 | |
49 | 護理學 | 4 | ||
140109 | 物理 | 江蘇大學09專業(yè)組(化學或生物)(貧困地區(qū)專項) | 13 | |
50 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 570 | |
51 | 醫(yī)學影像學 | 2 | 568 | |
52 | 預(yù)防醫(yī)學 | 2 | ||
53 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 2 | 569 | |
54 | 制藥工程 | 2 | ||
55 | 環(huán)境工程 | 2 | 549 | |
140110 | 物理 | 江蘇大學10專業(yè)組(化學或生物)(貧困地區(qū)專項) | 2 | |
56 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 2 | 544 |
2023年在江蘇省招生計劃(特殊類型批)
代號 | 首選科目 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃 |
140132 | 歷史 | 江蘇大學32專業(yè)組(不限)(綜合評價) | 90 |
G8 | 漢語言文學 | 5 | |
G9 | 漢語言文學(師范) | 6 | |
H0 | 英語(只招英語考生) | 5 | |
H1 | 英語(只招英語考生)(師范) | 4 | |
H2 | 法學 | 6 | |
H3 | 會計學 | 6 | |
H4 | 日語(只招英語考生) | 5 | |
H5 | 財務(wù)管理 | 6 | |
H6 | 公共事業(yè)管理 | 5 | |
H7 | 金融學 | 3 | |
H8 | 市場營銷 | 5 | |
H9 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | |
I0 | 人力資源管理 | 5 | |
I1 | 統(tǒng)計學 | 2 | |
I2 | 保險學 | 5 | |
I3 | 工商管理 | 5 | |
I4 | 漢語國際教育 | 5 | |
I5 | 物流管理 | 5 | |
I6 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | |
140135 | 物理 | 江蘇大學35專業(yè)組(不限)(綜合評價) | 213 |
J0 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | |
J1 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 4 | |
J2 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 4 | |
J3 | 英語(只招英語考生) | 2 | |
J4 | 英語(只招英語考生)(師范) | 2 | |
J5 | 法學 | 2 | |
J6 | 物理學(師范) | 4 | |
J7 | 電氣工程及其自動化 | 4 | |
J8 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | |
J9 | 車輛工程 | 4 | |
K0 | 軟件工程 | 4 | |
K1 | 數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 4 | |
K2 | 通信工程 | 4 | |
K3 | 微電子科學與工程 | 4 | |
K4 | 工程力學 | 4 | |
K5 | 物流管理 | 2 | |
K6 | 工業(yè)設(shè)計 | 4 | |
K7 | 信息安全 | 4 | |
K8 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 4 | |
K9 | 機械電子工程 | 4 | |
L0 | 智能科學與技術(shù) | 4 | |
L1 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | |
L2 | 金融學 | 2 | |
L3 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 4 | |
L4 | 人力資源管理 | 2 | |
L5 | 材料類(材料科學與工程、冶金工程、高分子材料與工程) | 4 | |
L6 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全) | 3 | |
L7 | 電子商務(wù) | 2 | |
L8 | 統(tǒng)計學 | 4 | |
L9 | 復(fù)合材料與工程 | 3 | |
M0 | 工商管理 | 2 | |
M1 | 新能源科學與工程 | 4 | |
M2 | 光電信息科學與工程 | 4 | |
M3 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | |
M4 | 會計學 | 2 | |
M5 | 智能制造工程 | 4 | |
M6 | 教育技術(shù)學(師范) | 4 | |
M7 | 金屬材料工程 | 3 | |
M8 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 4 | |
M9 | 安全工程 | 4 | |
N0 | 財務(wù)管理 | 2 | |
N1 | 食品營養(yǎng)與健康 | 2 | |
N2 | 儲能科學與工程 | 4 | |
N3 | 電子信息工程 | 4 | |
N4 | 土木工程 | 4 | |
N5 | 工程管理 | 4 | |
N6 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | |
N7 | 工業(yè)工程 | 4 | |
N8 | 新能源汽車工程 | 4 | |
N9 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
O0 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 4 | |
O1 | 機器人工程 | 4 | |
O2 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | |
O3 | 自動化 | 4 | |
O4 | 金融數(shù)學 | 4 | |
O5 | 能源與動力工程 | 6 | |
O6 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 4 | |
O7 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
O8 | 生物醫(yī)學工程 | 4 | |
O9 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | |
140136 | 物理 | 江蘇大學36專業(yè)組(不限)(綜合評價) | 6 |
P0 | 護理學 | 6 | |
140137 | 物理 | 江蘇大學37專業(yè)組(化學)(綜合評價) | 16 |
P1 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 4 | |
P2 | 化學類(化學、應(yīng)用化學) | 2 | |
P3 | 化學(師范) | 2 | |
P4 | 交通運輸 | 4 | |
P5 | 交通工程 | 4 | |
140138 | 物理 | 江蘇大學38專業(yè)組(化學或生物)(綜合評價) | 41 |
P6 | 臨床醫(yī)學 | 6 | |
P7 | 醫(yī)學影像學 | 3 | |
P8 | 預(yù)防醫(yī)學 | 4 | |
P9 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 4 | |
Q0 | 制藥工程 | 4 | |
Q1 | 環(huán)境工程 | 4 | |
Q2 | 生物技術(shù) | 4 | |
Q3 | 生物科學 | 4 | |
Q4 | 化學工程與工藝 | 4 | |
Q5 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 4 |
2023年在江蘇省招生計劃(本科提前批,訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃)
代號 | 首選科目 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃 |
140111 | 物理 | 江蘇大學11專業(yè)組(化學或生物) | 85 |
57 | 臨床醫(yī)學(為無錫市江陰市定向培養(yǎng)) | 11 | |
58 | 臨床醫(yī)學(為無錫市宜興市定向培養(yǎng)) | 15 | |
59 | 臨床醫(yī)學(為無錫市錫山區(qū)定向培養(yǎng)) | 9 | |
60 | 臨床醫(yī)學(為蘇州市太倉市定向培養(yǎng)) | 9 | |
61 | 臨床醫(yī)學(為蘇州市吳中區(qū)定向培養(yǎng)) | 9 | |
62 | 臨床醫(yī)學(為蘇州市常熟市定向培養(yǎng)) | 4 | |
63 | 臨床醫(yī)學(為鎮(zhèn)江市丹陽市定向培養(yǎng)) | 10 | |
64 | 臨床醫(yī)學(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 8 | |
65 | 臨床醫(yī)學(為鎮(zhèn)江市揚中市定向培養(yǎng)) | 9 | |
66 | 臨床醫(yī)學(為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 |
2023年在江蘇省招生計劃(藝術(shù)類第二小批)
代號 | 首選科目 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃 | 2022錄取線 |
140130 | 歷史 | 江蘇大學30專業(yè)組(不限) | 163 | |
F6 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 37 | 513 | |
F7 | 視覺傳達設(shè)計 | 26 | 516 | |
F8 | 美術(shù)學(師范) | 32 | 521 | |
F9 | 環(huán)境設(shè)計 | 31 | 513 | |
G0 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 18 | 516 | |
G1 | 動畫 | 19 | 527 | |
140131 | 物理 | 江蘇大學31專業(yè)組(不限) | 12 | |
G2 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 528 | |
G3 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 528 | |
G4 | 美術(shù)學(師范) | 2 | 528 | |
G5 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 527 | |
G6 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 534 | |
G7 | 動畫 | 2 | 527 |
江蘇大學2023江蘇省招生計劃
添加北京大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號,以北京大學為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學分數(shù)線、北京大學高招群、北京大學排名、北京大學招生計劃、北京大學招生目錄、北京大學招生辦電話、北京大學王牌專業(yè)】即可在手機上查看相對應(yīng)北京大學高考招生信息或資源。


本文來源:http://www.zxvnm119.cn/gaozhaobang/zixun/810697.html
推薦閱讀
江蘇大學2023江蘇省招生計劃
2023年在江蘇省首選科目為歷史的招生計劃(普通本科批) 代號 院校專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 計劃 2022錄取線 140101 江蘇大學01專業(yè)組(不限) 84 1 漢語言文學(師范) 47 5…… 日期:06-25 閱讀量:22591
中國藥科大學2023江蘇省招生計劃
層次 省份 計劃類別 科類 招生專業(yè)名稱 包含專業(yè) 學制 招生計劃 年份 本科 江蘇 高校專項 物理類 經(jīng)濟管理試驗班(醫(yī)藥方向) 藥事管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、經(jīng)濟學、健康服務(wù)…… 日期:06-25 閱讀量:21744
2023年南京醫(yī)科大學江蘇省招生計劃
…… 日期:06-25 閱讀量:22403
2023年南京審計大學本科招生咨詢聯(lián)系方式匯總
志愿填報期間招生咨詢電話 025-58318196 025-58318198 江蘇省各招生組咨詢電話 招生組 咨詢電話 南京 19822650272 無錫 19822650273 徐州 19822650279 常州 19822650290 蘇州 19822650353 南通 19822650293 連云港 1…… 日期:06-25 閱讀量:22513
2023年南京財經(jīng)大學江蘇省招生計劃
2023年江 蘇省計劃一覽表 專 業(yè)名稱 學 費 ( 元/生 學年) 學 制 歷史+不限 01專業(yè)組 物理+不 限 04專業(yè)組 6 65 1 5 02 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、數(shù)字經(jīng)濟) 5200 四 44 158 財政學類(財政學、稅…… 日期:06-25 閱讀量:23922
中國礦業(yè)大學(徐州)2023江蘇省招生計劃
科類 選考科目 招生專業(yè)類 所含專業(yè) 計劃數(shù) 綜合改革 首選物理 (再選科目不限) 礦業(yè)類 新能源科學與工程、智能采礦工程、采礦工程、工業(yè)工程、礦物加工工程 18 安全科學與工程類 安…… 日期:06-25 閱讀量:23708
蘇州大學2023江蘇省招生計劃
計劃性質(zhì)(類別) 科類 專業(yè)名稱 學制 計劃數(shù) 批次 地方專項計劃 歷史類 圖書情報與檔案管理類 選考歷史+不限,01專業(yè)組(歷史+不限)。地方重點高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學生專項計劃。含檔…… 日期:06-25 閱讀量:24207
江南大學2023江蘇省招生計劃
普通類 藝術(shù)類 高校專項計劃 中外合作辦學 高水平運動隊 專業(yè)名稱 選考要求 招生計劃數(shù) 備注 食品科學與工程 物理+化學 35 食品質(zhì)量與安全 物理+化學 21 食品營養(yǎng)與健康 物理+化學 14 生物…… 日期:06-25 閱讀量:23714
2023南京航空航天大學江蘇省招生計劃
省份 類型 科類 學院名稱 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 江蘇 普通類 物理類 長空學院 航空航天類(長空創(chuàng)新班)(飛行器設(shè)計與工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程…… 日期:06-25 閱讀量:24306
南京林業(yè)大學2023本科招生報考指南
…… 日期:06-25 閱讀量:2569
2023南京師范大學數(shù)學科學學院“駐學”培養(yǎng)學生的遴選辦法
南京師范大學數(shù)學科學學院(以下簡稱數(shù)科院)擁有我校第一個本科人才培養(yǎng)教學特區(qū),多年來一直致力于高等教育大眾化背景下的精英人才培養(yǎng)。2009年起,學校與中國科學技術(shù)大學、南京…… 日期:06-25 閱讀量:22203
大連海事大學2022年江蘇省藝術(shù)類高考最低分錄取情況表
招生專業(yè) 專業(yè)屬性 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分 備注 會計學(中外合作辦學) 普通類 559 564 561 招生專業(yè) 專業(yè)屬性 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分 備注 英語(中外合作辦學)…… 日期:06-21 閱讀量:23327
東北師范大學2022年江蘇省藝術(shù)類高考最低分錄取情況表
招生專業(yè) 專業(yè)屬性 文化最低分 專業(yè)最低分 備注 美術(shù)學(師范) 師范類 502 249.00 美術(shù)學 普通類 444 245.00 雕塑 普通類 456 262.00 設(shè)計學類 普通類 465 247.00 招生專業(yè) 專業(yè)屬性 文化最低分 專業(yè)…… 日期:06-21 閱讀量:21381
東北師范大學2022年江蘇省物理類高考最低分錄取情況表
招生專業(yè) 專業(yè)屬性 重點線 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分 備注 生物科學類 普通類 429 582 582 582 環(huán)境科學與工程類 普通類 429 580 581 580…… 日期:06-21 閱讀量:23840
東北師范大學2022年江蘇省歷史類高考最低分錄取情況表
招生專業(yè) 專業(yè)屬性 重點線 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分 備注 漢語言文學 師范類 471 577 577 577 日語 師范類 471 577 577 577 新聞傳播學類 普通類 471 577 577 577…… 日期:06-21 閱讀量:24088
大連海事大學2022年江蘇省歷史類高考最低分錄取情況表
分專業(yè)錄取情況 年份 省市 科類 類型 專業(yè) 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線 2022 江蘇 歷史類 普通批 工商管理類 569 5607 569.33 570 525 2022 江蘇 歷史類 普通批 英語 570 5382 571.33 573 5…… 日期:06-21 閱讀量:24799
大連海事大學2022年江蘇省物理類中外合作辦學高考最低分錄
分專業(yè)錄取情況 年份 省市 科類 類型 專業(yè) 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線 2022 江蘇 物理類 中外合作辦學 土木工程(中外合作辦學) 558 46910 558.75 560 516 2022 江蘇 物理類 中外合作辦…… 日期:06-21 閱讀量:24317
大連海事大學2022年江蘇省物理類高校專項高考最低分錄取情
分專業(yè)錄取情況 年份 省市 科類 類型 專業(yè) 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線 2022 江蘇 物理類 高校專項計劃 數(shù)學類 573 33158 573 573 516 2022 江蘇 物理類 高校專項計劃 管理科學與工程…… 日期:06-21 閱讀量:23340
大連海事大學2022年江蘇省物理類提前批高考最低分錄取情況
分專業(yè)錄取情況 年份 省市 科類 類型 專業(yè) 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線 2022 江蘇 物理類 提前批 航海技術(shù) 559 45931 565.5 572 516 2022 江蘇 物理類 提前批 輪機工程(海上專業(yè))…… 日期:06-21 閱讀量:21766
大連海事大學2022年江蘇省物理類普通批高考最低分錄取情況
分專業(yè)錄取情況 年份 省市 科類 類型 專業(yè) 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線 2022 江蘇 物理類 普通批 交通運輸類 579 28088 582.27 590 516 2022 江蘇 物理類 普通批 英語 579 28088 580.5 584…… 日期:06-21 閱讀量:2847