廣州醫科大學2021年各省最低錄取分數線匯總

發布時間:2022-09-21 編輯:高招幫小莉
廣州醫科大學2021年各省最低錄取分數線匯總

廣州醫科大學2021年各省最低錄取分數線匯總內容如下,更多高考資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領取,有各種高考問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)

廣州醫科大學2021年各省最低錄取分數線匯總 正文

廣州醫科大學2021年外省各專業錄取情況匯總表
模式 省份 批次 類型 專業 最高分 最低分 省控線 最低-省控線
3+3
模式
上海 本科第一批 綜合 臨床醫學 536 516 400 116
兒科學 515 515 115
口腔醫學 520 520 120
海南 本科第一批 綜合 臨床醫學 716 701 466 235
口腔醫學 700 700 234
藥學 664 637 171
生物醫學工程 652 634 168
應用心理學 639 629 163
公共事業管理 623 613 147
浙江 本科第一批 綜合 臨床醫學 642 636 495 141
醫學技術類 615 600 105
公共事業管理 595 586 91
3+1+2
模式
湖南 本科第一批
  物理類
臨床醫學 615 608 434 174
醫學檢驗技術 598 595 161
食品衛生與營養學 604 588 154
護理學 595 575 141
生物技術 606 602 168
歷史類 應用心理學 571 566 466 100
公共事業管理 569 565 99
國家專項 物理類 預防醫學 591 579 434 145
藥學 581 574 140
生物醫學工程 578 577 143
公共事業管理 572 498 64
福建 本科第一批
  物理類
臨床醫學 603 600 423 177
藥學 574 573 150
護理學 554 548 125
生物技術 597 577 154
歷史類 應用心理學 572 565 467 98
公共事業管理 562 560 93
湖北 本科第一批
  物理類
臨床醫學 620 616 397 219
口腔醫學 614 612 215
預防醫學 611 609 212
護理學 571 562 165
應用心理學 592 573 176
歷史類 護理學 585 585 463 122
法學 586 585 122
重慶 本科第一批
  物理類
臨床醫學 644 630 446 184
中西醫臨床醫學 616 606 160
預防醫學 604 597 151
生物醫學工程 595 574 128
文理科
模式
江西 本科第一批 理科 臨床醫學 621 612 519 93
醫學檢驗技術 610 601 82
預防醫學 605 601 82
護理學 592 578 59
生物技術 582 580 61
生物醫學工程 599 582 63
應用心理學 595 580 61
公共事業管理 581 547 28
文科 公共事業管理 592 590 559 31
法學 592 590 31
國家專項 理科 預防醫學 590 583 519 64
藥學 584 581 62
生物醫學工程 578 576 57
應用心理學 575 573 54
安徽 本科第一批 理科 臨床醫學 616 604 488 116
藥學 595 584 96
醫學技術類 587 579 91
生物技術 604 570 82
生物醫學工程 579 568 80
應用心理學 588 574 86
公共事業管理 545 506 18
文科 護理學 598 593 560 33
法學 599 595 35
國家專項 理科 預防醫學 591 585 488 97
醫學檢驗技術 596 585 97
生物技術 583 575 87
公共事業管理 577 573 85
廣西 本科第一批 理科 臨床醫學 619 611 487 124
內蒙古 本科第一批 理科 臨床醫學 592 586 418 168
護理學 535 485 67
應用心理學 507 485 67
文科 公共事業管理 551 529 488 41
甘肅 本科第一批 理科 臨床醫學 546 538 440 98
藥學 528 517 77
生物技術 527 498 58
公共事業管理 497 448 8
文科 護理學 529 523 502 21
應用心理學 526 521 19
公共事業管理 523 517 15
國家專項 理科 生物技術 529 508 440 68
醫學檢驗技術 514 509 69
護理學 510 510 70
應用心理學 511 506 66
文科 護理學 546 534 502 32
應用心理學 537 534 32
公共事業管理 533 528 26
貴州 本科第一批 理科 臨床醫學 588 577 456 121
醫學檢驗技術 575 571 115
藥學 570 555 99
預防醫學 571 566 110
護理學 564 487 31
生物技術 574 547 91
生物醫學工程 558 545 89
應用心理學 569 536 80
文科 護理學 584 582 556 26
應用心理學 605 584 28
公共事業管理 583 580 24
法學 585 584 28
河南 本科第一批 理科 臨床醫學 629 619 518 101
醫學技術類 615 598 80
食品衛生與營養學 595 561 43
護理學 584 547 29
生物技術 600 591 73
文科 公共事業管理 590 581 558 23
山西 本科第一批 理科 臨床醫學 574 573 505 68
醫學檢驗技術 568 544 39
護理學 550 550 45
應用心理學 540 514 9
文科 應用心理學 550 549 543 6
公共事業管理 549 549 6
云南 本科第一批 理科 臨床醫學 634 616 520 96
醫學技術類 608 552 32
生物技術 604 535 15
公共事業管理 585 533 13
青海 本科第一批 理科 臨床醫學 550 529 330 199
生物技術 521 471 141
文科 護理學 490 420 405 15
 

廣州醫科大學2021年各省最低錄取分數線匯總

添加北京大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,以北京大學為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學分數線、北京大學高招群、北京大學排名、北京大學招生計劃、北京大學招生目錄、北京大學招生辦電話、北京大學王牌專業】即可在手機上查看相對應北京大學高考招生信息或資源

北京大學高考公眾號 高招幫公眾號

本文來源:http://www.zxvnm119.cn/gaozhaobang/zixun/795354.html

推薦閱讀