梧州學院王牌專業

梧州學院王牌專業內容如下,更多高招資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高招資源可以領取,有各種高招問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高招一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
梧州學院王牌專業 正文
專業名單有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。
1、梧州學院王牌專業名單
2019年度國家級一流本科專業建設點名單:電子信息工程
2019年度省級一流本科專業建設點名單:國際經濟與貿易、機械設計制造及其自動化、軟件工程、制藥工程、產品設計
藝術設計、軟件工程、電子信息工程、林產化工、環境設計、國際經濟與貿易、制藥工程、機械設計制造及其自動化、產品設計
廣西高校特色專業及課程一體化建設項目:軟件工程
2、梧州學院專業錄取分數線
2020梧州學院各專業錄取分數線(廣西)
年份 | 省份 | 專業 | 科類 | 批次 | 計劃性質 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 廣西 | 文史 | 學前教育 | 高職高專普通批 | 非定向 | 422 | 366 | 375 |
2020 | 廣西 | 文史 | 物流管理 | 高職高專普通批 | 非定向 | 422 | 355 | 373 |
2020 | 廣西 | 文史 | 會計 | 高職高專普通批 | 非定向 | 406 | 358 | 369 |
2020 | 廣西 | 文史 | 電子商務 | 高職高專普通批 | 非定向 | 392 | 354 | 364 |
2020 | 廣西 | 文史 | 財務管理 | 高職高專普通批 | 非定向 | 408 | 356 | 371 |
2020 | 廣西 | 文史 | 旅游管理(應用型本科) | 本科第二批 | 非定向 | 433 | 413 | 420 |
2020 | 廣西 | 文史 | 電子商務(民族班) | 本科第二批 | 非定向 | 433 | 419 | 423 |
2020 | 廣西 | 文史 | 財務管理(民族班) | 本科第二批 | 非定向 | 448 | 425 | 435 |
2020 | 廣西 | 文史 | 法學(精準脫貧) | 本科第二批 | 非定向 | 444 | 405 | 419 |
2020 | 廣西 | 文史 | 電子商務(精準脫貧) | 本科第二批 | 非定向 | 436 | 392 | 408 |
2020 | 廣西 | 文史 | 哲學 | 本科第二批 | 非定向 | 486 | 434 | 444 |
2020 | 廣西 | 文史 | 英語 | 本科第二批 | 非定向 | 492 | 451 | 458 |
2020 | 廣西 | 文史 | 學前教育 | 本科第二批 | 非定向 | 461 | 441 | 447 |
2020 | 廣西 | 文史 | 新聞學 | 本科第二批 | 非定向 | 466 | 441 | 448 |
2020 | 廣西 | 文史 | 小學教育 | 本科第二批 | 非定向 | 478 | 447 | 452 |
2020 | 廣西 | 文史 | 物流管理 | 本科第二批 | 非定向 | 456 | 430 | 438 |
2020 | 廣西 | 文史 | 市場營銷 | 本科第二批 | 非定向 | 461 | 430 | 437 |
2020 | 廣西 | 文史 | 商務英語 | 本科第二批 | 非定向 | 468 | 429 | 442 |
2020 | 廣西 | 文史 | 人力資源管理 | 本科第二批 | 非定向 | 462 | 444 | 450 |
2020 | 廣西 | 文史 | 旅游管理 | 本科第二批 | 非定向 | 462 | 429 | 438 |
2020 | 廣西 | 文史 | 酒店管理 | 本科第二批 | 非定向 | 456 | 430 | 437 |
2020 | 廣西 | 文史 | 金融工程 | 本科第二批 | 非定向 | 473 | 429 | 446 |
2020 | 廣西 | 文史 | 行政管理 | 本科第二批 | 非定向 | 454 | 441 | 445 |
2020 | 廣西 | 文史 | 漢語言文學 | 本科第二批 | 非定向 | 481 | 449 | 457 |
2020 | 廣西 | 文史 | 漢語國際教育 | 本科第二批 | 非定向 | 467 | 439 | 445 |
2020 | 廣西 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 本科第二批 | 非定向 | 461 | 430 | 441 |
2020 | 廣西 | 文史 | 公共事業管理 | 本科第二批 | 非定向 | 466 | 431 | 439 |
2020 | 廣西 | 文史 | 工商管理 | 本科第二批 | 非定向 | 467 | 431 | 440 |
2020 | 廣西 | 文史 | 翻譯 | 本科第二批 | 非定向 | 470 | 429 | 437 |
2020 | 廣西 | 文史 | 法學 | 本科第二批 | 非定向 | 478 | 448 | 456 |
2020 | 廣西 | 文史 | 電子商務 | 本科第二批 | 非定向 | 460 | 435 | 445 |
2020 | 廣西 | 文史 | 財務管理 | 本科第二批 | 非定向 | 473 | 449 | 457 |
2020 | 廣西 | 文史 | 少數民族預科B | 本二批預科B類 | 非定向 | 431 | 411 | 418 |
2020 | 廣西 | 文史 | 少數民族預科A | 本科第二批預科A類 | 非定向 | 424 | 381 | 398 |
2020 | 廣西 | 文史+音樂類 | 音樂學 | 本提前藝本二批 | 非定向 | 528 | 509 | 514 |
2020 | 廣西 | 文史+舞蹈類 | 舞蹈學 | 本提前藝本二批 | 非定向 | 486 | 451 | 461 |
2020 | 廣西 | 文史+美術類 | 數字媒體藝術 | 本提前藝本二批 | 非定向 | 528 | 511 | 517 |
2020 | 廣西 | 文史+美術類 | 視覺傳達設計 | 本提前藝本二批 | 非定向 | 537 | 510 | 519 |
2020 | 廣西 | 文史+美術類 | 環境設計 | 本提前藝本二批 | 非定向 | 536 | 510 | 517 |
2020 | 廣西 | 文史+美術類 | 服裝與服飾設計 | 本提前藝本二批 | 非定向 | 529 | 511 | 517 |
2020 | 廣西 | 文史+美術類 | 產品設計 | 本提前藝本二批 | 非定向 | 542 | 512 | 519 |
2020 | 廣西 | 理工 | 學前教育 | 高職高專普通批 | 非定向 | 395 | 356 | 368 |
2020 | 廣西 | 理工 | 物流管理 | 高職高專普通批 | 非定向 | 382 | 334 | 351 |
2020 | 廣西 | 理工 | 會計 | 高職高專普通批 | 非定向 | 387 | 339 | 355 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子商務 | 高職高專普通批 | 非定向 | 393 | 333 | 351 |
2020 | 廣西 | 理工 | 財務管理 | 高職高專普通批 | 非定向 | 389 | 340 | 349 |
2020 | 廣西 | 理工 | 旅游管理(應用型本科) | 本科第二批 | 非定向 | 412 | 396 | 401 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子信息工程(應用型本科) | 本科第二批 | 非定向 | 422 | 397 | 402 |
2020 | 廣西 | 理工 | 機械設計制造及其自動化(民族班) | 本科第二批 | 非定向 | 421 | 406 | 412 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子信息工程(民族班) | 本科第二批 | 非定向 | 426 | 410 | 415 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子商務(民族班) | 本科第二批 | 非定向 | 415 | 409 | 411 |
2020 | 廣西 | 理工 | 財務管理(民族班) | 本科第二批 | 非定向 | 434 | 413 | 419 |
2020 | 廣西 | 理工 | 數據科學與大數據技術(精準脫貧) | 本科第二批 | 非定向 | 420 | 399 | 405 |
2020 | 廣西 | 理工 | 機械設計制造及其自動化(精準脫貧) | 本科第二批 | 非定向 | 411 | 399 | 404 |
2020 | 廣西 | 理工 | 法學(精準脫貧) | 本科第二批 | 非定向 | 428 | 406 | 416 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子信息工程(精準脫貧) | 本科第二批 | 非定向 | 415 | 403 | 409 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子商務(精準脫貧) | 本科第二批 | 非定向 | 420 | 401 | 409 |
2020 | 廣西 | 理工 | 自動化 | 本科第二批 | 非定向 | 436 | 405 | 414 |
2020 | 廣西 | 理工 | 資源循環科學與工程 | 本科第二批 | 非定向 | 444 | 405 | 417 |
2020 | 廣西 | 理工 | 制藥工程 | 本科第二批 | 非定向 | 466 | 417 | 430 |
2020 | 廣西 | 理工 | 哲學 | 本科第二批 | 非定向 | 436 | 411 | 420 |
2020 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第二批 | 非定向 | 483 | 441 | 449 |
2020 | 廣西 | 理工 | 學前教育 | 本科第二批 | 非定向 | 443 | 429 | 434 |
2020 | 廣西 | 理工 | 新聞學 | 本科第二批 | 非定向 | 439 | 422 | 429 |
2020 | 廣西 | 理工 | 小學教育 | 本科第二批 | 非定向 | 465 | 437 | 443 |
2020 | 廣西 | 理工 | 物流管理 | 本科第二批 | 非定向 | 450 | 424 | 431 |
2020 | 廣西 | 理工 | 物聯網工程 | 本科第二批 | 非定向 | 451 | 423 | 429 |
2020 | 廣西 | 理工 | 通信工程 | 本科第二批 | 非定向 | 453 | 410 | 420 |
2020 | 廣西 | 理工 | 數字媒體技術 | 本科第二批 | 非定向 | 475 | 413 | 427 |
2020 | 廣西 | 理工 | 數學與應用數學 | 本科第二批 | 非定向 | 467 | 435 | 442 |
2020 | 廣西 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 本科第二批 | 非定向 | 445 | 423 | 430 |
2020 | 廣西 | 理工 | 市場營銷 | 本科第二批 | 非定向 | 449 | 423 | 430 |
2020 | 廣西 | 理工 | 食品科學與工程 | 本科第二批 | 非定向 | 440 | 411 | 421 |
2020 | 廣西 | 理工 | 商務英語 | 本科第二批 | 非定向 | 454 | 426 | 434 |
2020 | 廣西 | 理工 | 軟件工程 | 本科第二批 | 非定向 | 466 | 435 | 441 |
2020 | 廣西 | 理工 | 人力資源管理 | 本科第二批 | 非定向 | 465 | 429 | 439 |
2020 | 廣西 | 理工 | 旅游管理 | 本科第二批 | 非定向 | 427 | 410 | 413 |
2020 | 廣西 | 理工 | 林產化工 | 本科第二批 | 非定向 | 444 | 405 | 410 |
2020 | 廣西 | 理工 | 酒店管理 | 本科第二批 | 非定向 | 440 | 405 | 413 |
2020 | 廣西 | 理工 | 金融工程 | 本科第二批 | 非定向 | 457 | 425 | 435 |
2020 | 廣西 | 理工 | 計算機科學與技術 | 本科第二批 | 非定向 | 460 | 430 | 439 |
2020 | 廣西 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 本科第二批 | 非定向 | 494 | 409 | 425 |
2020 | 廣西 | 理工 | 機械電子工程 | 本科第二批 | 非定向 | 458 | 405 | 418 |
2020 | 廣西 | 理工 | 機器人工程 | 本科第二批 | 非定向 | 446 | 405 | 416 |
2020 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第二批 | 非定向 | 446 | 421 | 431 |
2020 | 廣西 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 本科第二批 | 非定向 | 451 | 420 | 428 |
2020 | 廣西 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 本科第二批 | 非定向 | 460 | 405 | 415 |
2020 | 廣西 | 理工 | 公共事業管理 | 本科第二批 | 非定向 | 448 | 407 | 418 |
2020 | 廣西 | 理工 | 工業設計 | 本科第二批 | 非定向 | 444 | 405 | 417 |
2020 | 廣西 | 理工 | 工商管理 | 本科第二批 | 非定向 | 458 | 419 | 430 |
2020 | 廣西 | 理工 | 翻譯 | 本科第二批 | 非定向 | 443 | 417 | 430 |
2020 | 廣西 | 理工 | 法學 | 本科第二批 | 非定向 | 466 | 435 | 446 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子信息工程 | 本科第二批 | 非定向 | 459 | 427 | 436 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子商務 | 本科第二批 | 非定向 | 457 | 418 | 428 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子科學與技術 | 本科第二批 | 非定向 | 444 | 412 | 421 |
2020 | 廣西 | 理工 | 茶學 | 本科第二批 | 非定向 | 457 | 405 | 412 |
2020 | 廣西 | 理工 | 財務管理 | 本科第二批 | 非定向 | 455 | 440 | 446 |
2020 | 廣西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科第二批 | 非定向 | 463 | 406 | 414 |
2020 | 廣西 | 理工 | 少數民族預科B | 本二批預科B類 | 非定向 | 410 | 381 | 390 |
2020 | 廣西 | 理工 | 少數民族預科A | 本科第二批預科A類 | 非定向 | 411 | 380 | 392 |
2020 | 廣西 | 理工+音樂類 | 音樂學 | 本提前藝本二批 | 非定向 | 515 | 492 | 500 |
2020 | 廣西 | 理工+美術類 | 數字媒體藝術 | 本提前藝本二批 | 非定向 | 523 | 490 | 498 |
2020 | 廣西 | 理工+美術類 | 視覺傳達設計 | 本提前藝本二批 | 非定向 | 512 | 495 | 501 |
2020 | 廣西 | 理工+美術類 | 環境設計 | 本提前藝本二批 | 非定向 | 519 | 491 | 497 |
2020 | 廣西 | 理工+美術類 | 服裝與服飾設計 | 本提前藝本二批 | 非定向 | 505 | 490 | 495 |
2020 | 廣西 | 理工+美術類 | 產品設計 | 本提前藝本二批 | 非定向 | 498 | 490 | 493 |
2020 | 貴州 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 本科第二批 | 非定向 | 425 | 421 | 424 |
3、梧州學院簡介
梧州學院(Wuzhou University)位于廣西梧州市,是廣西壯族自治區人民政府和梧州市人民政府共建的多科性地方全日制普通本科院校,由廣西大學對口支援,入選數據中國“百校工程”。
梧州學院創辦于1師范學校并入廣西大學梧州分校。2006年2月,教育部批準,在廣西大學梧州分校的基礎上建立梧州學院。
添加梧州學院招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,在高招幫微信公眾號輸入【梧州學院分數線、梧州學院高招群、梧州學院排名、梧州學院招生計劃、梧州學院招生目錄、梧州學院招生辦電話、梧州學院王牌專業】即可在手機上查看相對應梧州學院高考招生信息或資源。


本文來源:http://www.zxvnm119.cn/gaozhaobang/zhuanye/678079.html
推薦閱讀
華南農業大學王牌專業
華南農業大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華南農業大學特色專業名單教學建設:國家特色專業:農業機械化及其自動化、植物保護、農林經濟管理、生物技術、動物科學、食品科學與工程、農學、園藝…… 日期:04-30 閱讀量:2156
云南大學滇池學院王牌專業
云南大學滇池學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、云南大學滇池學院特色專業名單教學建設:云南省級特色專業:金融學、法學、新聞學、英語學科建設:云南省高校類高原學科:法學云南省“十二五”規劃優…… 日期:04-30 閱讀量:2179
江蘇大學京江學院王牌專業
江蘇大學京江學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、江蘇大學京江學院專業排名(按推薦人數排名)車輛工程人機械設計制造及其自動化人會計學人熱能與動力工程人醫學檢驗技術人制藥工程人英語人國際經濟與…… 日期:04-30 閱讀量:267
杭州師范大學王牌專業
杭州師范大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、杭州師范大學特色專業名單學科建設:第二批省重點建設高校優勢特色學科:教育學省“重中之重”學科:化學國家中醫藥管理局重點學科:治未病與健康管理…… 日期:04-30 閱讀量:2100
齊魯醫藥學院王牌專業
齊魯醫藥學院王牌專業,特色專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了齊魯醫藥學院特色專業,希望對大家有所幫助。、齊魯醫藥學院特色專業名單教育部“本科…… 日期:04-30 閱讀量:2109
中國礦業大學徐海學院王牌專業
中國礦業大學徐海學院王牌專業,、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推薦人數排名)土木工程人電氣工程及其自動化人機械工程及自動化人金融學人會計學人自動化人國際經濟與貿易人、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推…… 日期:04-30 閱讀量:2156
華北理工大學輕工學院王牌專業
華北理工大學輕工學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華北理工大學輕工學院專業排名(按推薦人數排名)冶金工程人機械設計制造及其自動化人機械類人土木工程人采礦工程人英語人國際經濟與貿易人電氣工程及…… 日期:04-30 閱讀量:2139
鄭州工業應用技術學院王牌專業
鄭州工業應用技術學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、鄭州工業應用技術學院特色專業名單河南省特色專業:土木工程專。河南省品牌專業:電氣工程及其自動化、護理專。河南省級綜合改革試點專業:機械設計制…… 日期:04-30 閱讀量:288
南寧師范大學師園學院王牌專業
南寧師范大學師園學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。、南寧師范大學師園學院王牌專業名單語言文學、數學與…… 日期:04-30 閱讀量:2162
中國醫科大學王牌專業
中國醫科大學王牌專業,以下為大家整理出了中國醫科大學的重點專業和優勢專業了,希望對大家有所幫助。中國醫科大學重點專業國家品牌專業個:思想政治教育、漢語言文學、物理學、化學。國家重點專業個:學前教…… 日期:04-30 閱讀量:259
湘潭大學興湘學院王牌專業
湘潭大學興湘學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、湘潭大學興湘學院王牌專業名單優勢(特色)專業一…… 日期:04-30 閱讀量:2144
湖南工業大學科技學院王牌專業
湖南工業大學科技學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。、湖南工業大學科技學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南工業大學科技學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:序號專業名稱推薦人數藝術設計人包裝工程…… 日期:04-30 閱讀量:258
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、年湖南科技大學瀟湘學院招生專業名單學院名稱專業名稱學制學費土木工程系土木工程四年機電工程系機械設計制造及其自動化四年信息與電氣工程系電氣工…… 日期:04-30 閱讀量:289
南華大學船山學院王牌專業
南華大學船山學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、南華大學船山學院招生專業名單序號專業機械設計制造及其自動化(理工類,外語語種:英語)電氣工程及其自動化(理工類,外語語種:英語)電子信息工…… 日期:04-30 閱讀量:251
湘潭理工學院王牌專業
湘潭理工學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工商大學北津學院王牌專業名單省級特色專業(個):財務管理專業、信息管理與信息系統專業二、湖南工商大學北津學院專業排名(按推薦人數排名)…… 日期:04-30 閱讀量:253
湖南農業大學東方科技學院王牌專業
湖南農業大學東方科技學院王牌專業,專業名單及湖南農業大學東方科技學院專業排名(推薦人數),希望對大家有所幫助。一、湖南農業大學東方科技學院王牌專業名單、特色專業特色專業:水利水電工程、應用心理學、計算機科學…… 日期:04-30 閱讀量:286
中南林業科技大學涉外學院王牌專業
中南林業科技大學涉外學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、中南林業科技大學涉外學院王牌專業名單、特色專業…… 日期:04-30 閱讀量:269
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南文理學院芙蓉學院招生專業名單年,我院共設有漢校招生主管部門向社會公布。二、湖南文理學院芙蓉學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南文理學…… 日期:04-30 閱讀量:2157
湖南理工學院南湖學院王牌專業
湖南理工學院南湖學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。、湖南理工學院南湖學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南理工學院南湖學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:序號專業名稱推薦人數會計學人土木工程人…… 日期:04-30 閱讀量:293
湖南工程學院應用技術學院王牌專業
湖南工程學院應用技術學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工程學院應用技術學院招生專業名單序號教學系部專業設置湖南工程學院應用技術學院電氣與信息工程系電氣工程及其自動化電子信息工程湖南工程學院…… 日期:04-30 閱讀量:2144