蚌埠醫科大學2022研究生錄取最低分
發布時間:2022-07-30 編輯:考研派小莉 推薦訪問:

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

為你答疑,送資源

蚌埠醫科大學2022研究生錄取最低分 正文
以下是2022年考研錄取分數線,由考研派小編整理,包含最低分,錄取人數和調劑人數。還有更新更全面的考研報錄比和考研調劑來源學校和調劑去向等數據,需要的請添加頁面上的學姐微信進行咨詢。
專業名稱 | 錄取人數 | 調劑人數 | 錄取最低分 |
病理學與病理生理學 | 13 | 6 | 284 |
病原生物學 | 9 | 5 | 345 |
超聲醫學 | 20 | 0 | 311 |
兒科學 | 19 | 9 | 310 |
耳鼻咽喉科學 | 20 | 8 | 309 |
放射影像學 | 26 | 0 | 341 |
放射腫瘤學 | 19 | 7 | 317 |
婦產科學 | 27 | 4 | 312 |
公共衛生 | 44 | 35 | 309 |
骨科學 | 36 | 0 | 314 |
核醫學 | 1 | 0 | 326 |
護理 | 30 | 0 | 253 |
護理學 | 21 | 0 | 295 |
急診醫學 | 13 | 12 | 314 |
精神病與精神衛生學 | 8 | 2 | 313 |
康復醫學與理療學 | 3 | 3 | 324 |
口腔醫學 | 38 | 0 | 322 |
老年醫學 | 2 | 2 | 312 |
臨床病理 | 7 | 5 | 335 |
臨床檢驗診斷學 | 23 | 5 | 318 |
麻醉學 | 30 | 5 | 338 |
免疫學 | 8 | 4 | 350 |
內科學 | 192 | 34 | 309 |
皮膚病與性病學 | 5 | 1 | 327 |
全科醫學 | 18 | 10 | 245 |
人體解剖與組織胚胎學 | 7 | 7 | 337 |
神經病學 | 29 | 5 | 311 |
生物學 | 19 | 18 | 300 |
生物與醫藥 | 8 | 7 | 281 |
外科學 | 166 | 55 | 309 |
細胞培養與代謝工程 | 2 | 2 | 319 |
眼科學 | 18 | 4 | 320 |
藥學 | 46 | 27 | 315 |
醫學技術 | 33 | 4 | 325 |
醫學生物化學與分子生物學 | 2 | 2 | 318 |
醫學細胞生物學與遺傳學 | 1 | 1 | 331 |
醫學信息學 | 2 | 1 | 326 |
影像醫學與核醫學 | 4 | 2 | 335 |
制藥工程 | 6 | 6 | 311 |
腫瘤學 | 19 | 19 | 318 |
重癥醫學 | 14 | 8 | 309 |
總計 | 1008 | 325 | 245 |
蚌埠醫科大學
添加蚌埠醫科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【蚌埠醫科大學考研分數線、蚌埠醫科大學報錄比、蚌埠醫科大學考研群、蚌埠醫科大學學姐微信、蚌埠醫科大學考研真題、蚌埠醫科大學專業目錄、蚌埠醫科大學排名、蚌埠醫科大學保研、蚌埠醫科大學公眾號、蚌埠醫科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應蚌埠醫科大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.zxvnm119.cn/bbyxy/kyfsx_798969.html
推薦訪問: