北京協和醫學院腫瘤醫院研究生招生
95%的同學還閱讀了:[北京協和醫學院考研真題免費下載] [北京協和醫學院歷年保研筆試/面試真題匯.pdf] [北京協和醫學院預推免信息匯總表.xls] [北京協和醫學院保研生源分析表.xls]
[北京協和醫學院研究生招生目錄]
[北京協和醫學院研究生分數線]
[北京協和醫學院王牌專業排名]
[北京協和醫學院考研難嗎]
[北京協和醫學院研究生院]
[北京協和醫學院考研群]
[北京協和醫學院研究生學費]
[北京協和醫學院研究生輔導]
[考研國家線(歷年匯總)]
[年考研時間:報名日期和考試時間]
北京協和醫學院腫瘤醫院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業研究生報考錄取比會更高一點, 腫瘤醫院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考北京協和醫學院腫瘤醫院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業在招生研究生,歡迎各位同學報考北京協和醫學院腫瘤醫院研究生招生。
強烈建議各位準備考北京協和醫學院腫瘤醫院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

2007年北京協和醫學院考研報錄比:腫瘤醫院
2007年北京協和醫學院考研報錄比:腫瘤醫院年份 | 學院 | 專業 | 報錄人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
2007 | 藥物研究所 | 生藥學 | 12 | 2 | 16.67% | / |
2007 | 腫瘤醫院 | 影像醫學與核醫學 | 11 | 2 | 18.18% | / |
2007 | 藥物研究所 | 藥劑學 | 11 | 2 | 18.18% | / |
2007 | 腫瘤醫院 | 腫瘤學 | 86 | 20 | 23.26% | / |
2007 | 藥用植物研究所 | 生藥學 | 125 | 28 | 22.40% | / |
2007 | 病原生物學研究所 | 微生物學 | 34 | 10 | 29.41% | / |
2007 | 腫瘤醫院 | 細胞生物學 | 26 | 5 | 19.23% | / |
2007 | 基礎醫學院 | 人體解剖與組織胚胎學 | 5 | 1 | 20.00% | / |
2007 | 血液學研究所(天津) | 細胞生物學 | 19 | 4 | 21.05% | / |
2007 | 基礎醫學院 | 藥理學 | 16 | 3 | 18.75% | / |
2007 | 基礎醫學院 | 生物物理學 | 9 | 2 | 22.22% | / |
2007 | 國家人口計生委科研所 | 細胞生物學 | 20 | 5 | 25.00% | / |
2007 | 醫藥生物技術研究所 | 微生物與生化藥學 | 86 | 20 | 23.26% | / |
2007 | 藥物研究所 | 藥理學 | 38 | 10 | 26.32% | / |
2007 | 藥物研究所 | 藥物化學 | 93 | 24 | 25.81% | / |
2007 | 藥物研究所 | 藥物分析學 | 27 | 5 | 18.52% | / |
2007 | 北京協和醫院 | 皮膚病與性病學 | 8 | 2 | 25.00% | / |
2007 | 醫學信息研究所 | 情報學 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2007 | 血液學研究所(天津) | 藥理學 | 13 | 2 | 15.38% | / |
2007 | 基礎醫學院 | 科學技術哲學 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2007 | 腫瘤醫院 | 免疫學 | 16 | 3 | 18.75% | / |
2007 | 北京協和醫院 | 病理學與病理生理學 | 28 | 5 | 17.86% | / |
2007 | 皮膚病研究所(南京) | 皮膚病與性病學 | 23 | 4 | 17.39% | / |
2007 | 基礎醫學院 | 免疫學 | 25 | 5 | 20.00% | / |
2007 | 腫瘤醫院 | 病理學與病理生理學 | 12 | 2 | 16.67% | / |
2007 | 阜外醫院 | 生物化學與分子生物學 | 19 | 5 | 26.32% | / |
2007 | 北京協和醫院 | 外科學 | 68 | 16 | 23.53% | / |
2007 | 北京協和醫院 | 臨床檢驗診斷學 | 9 | 2 | 22.22% | / |
2007 | 醫學生物學研究所(昆明) | 免疫學 | 44 | 10 | 22.73% | / |
2007 | 基礎醫學院 | 病理學與病理生理學 | 28 | 6 | 21.43% | / |
2007 | 阜外醫院 | 遺傳學 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2007 | 腫瘤醫院 | 生物化學與分子生物學 | 6 | 1 | 16.67% | / |
2007 | 阜外醫院 | 外科學 | 19 | 4 | 21.05% | / |
2007 | 腫瘤醫院 | 臨床檢驗診斷學 | 31 | 5 | 16.13% | / |
2007 | 輸血研究所(成都) | 免疫學 | 18 | 4 | 22.22% | / |
2007 | 阜外醫院 | 流行病與衛生統計學 | 8 | 2 | 25.00% | / |
2007 | 醫學實驗動物學研究所 | 病理學與病理生理學 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2007 | 基礎醫學院 | 遺傳學 | 23 | 5 | 21.74% | / |
2007 | 醫學生物學研究所(昆明) | 生物化學與分子生物學 | 21 | 5 | 23.81% | / |
2007 | 整形外科醫院 | 外科學 | 58 | 12 | 20.69% | / |
2007 | 阜外醫院 | 麻醉學 | 9 | 2 | 22.22% | / |
2007 | 衛生部臨床檢驗中心 | 臨床檢驗診斷學 | 42 | 10 | 23.81% | / |
2007 | 腫瘤醫院 | 流行病與衛生統計學 | 5 | 1 | 20.00% | / |
2007 | 醫學實驗動物學研究所 | 動物學 | 24 | 5 | 20.83% | / |
2007 | 血液學研究所(天津) | 病理學與病理生理學 | 24 | 5 | 20.83% | / |
2007 | 醫學生物學研究所(昆明) | 遺傳學 | 19 | 4 | 21.05% | / |
2007 | 國家人口計生委科研所 | 生物化學與分子生物學 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2007 | 國家人口計生委科研所 | 外科學 | 43 | 12 | 27.91% | / |
2007 | 基礎醫學院 | 病原生物學 | 19 | 4 | 21.05% | / |
2007 | 護理學院 | 護理學 | 22 | 5 | 22.73% | / |
2007 | 基礎醫學院 | 流行病與衛生統計學 | 21 | 4 | 19.05% | / |
2007 | 醫學生物學研究所(昆明) | 動物學 | 42 | 10 | 23.81% | / |
2007 | 國家人口計生委科研所 | 遺傳學 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2007 | 醫學生物學研究所(昆明) | 病原生物學 | 48 | 12 | 25.00% | / |
2007 | 醫學信息研究所 | 社會醫學與衛生事業管理 | 2 | 1 | 50.00% | / |
2007 | 國家人口計生委科研所 | 流行病與衛生統計學 | 8 | 2 | 25.00% | / |
2007 | 基礎醫學院 | 生理學 | 15 | 3 | 20.00% | / |
2007 | 協和公共衛生學院 | 流行病與衛生統計學 | 33 | 8 | 24.24% | / |
2007 | 基礎醫學院 | 生物醫學工程 | 23 | 4 | 17.39% | / |
2007 | 北京協和醫院 | 內科學 | 86 | 21 | 24.42% | / |
2007 | 阜外醫院 | 內科學 | 49 | 10 | 20.41% | / |
2007 | 國家人口計生委科研所 | 婦產科學 | 28 | 7 | 25.00% | / |
2007 | 血液學研究所(天津) | 內科學 | 73 | 15 | 20.55% | / |
2007 | 北京協和醫院 | 影像醫學與核醫學 | 25 | 7 | 28.00% | / |
北京協和醫學院聯系方式:腫瘤醫院
北京協和醫學院聯系方式:腫瘤醫院
腫瘤醫院 北京市朝陽區潘家園南里17號 教育處 100021 010-67714380 http://www.cicams.ac.cn
添加北京協和醫學院學姐,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【北京協和醫學院考研分數線、北京協和醫學院報錄比、北京協和醫學院考研群、北京協和醫學院學姐、北京協和醫學院考研真題、北京協和醫學院專業目錄、北京協和醫學院排名、北京協和醫學院保研、北京協和醫學院公眾號、北京協和醫學院研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京協和醫學院考研信息或資源。

