暨南大學心理學考研分數線

【考研派 okaoyan.com】 為大家提供暨南大學心理學考研分數線,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。

暨南大學心理學考研分數線詳細介紹如下,希望可以幫助到您:
年份 學院名稱 專業名稱 總分 政治/科目一 外語/科目二 科目三 科目四
2017 外國語學院 (專業碩士)英語筆譯 345 53 53 80 80
2017 文學院 文藝學 345 53 53 80 80
2017 管理學院 企業管理 340 44 44 69 69
2017 第一臨床醫學院 (專業碩士)精神病與精神衛生學 295 40 40 120
2017 藝術學院 (專業碩士)藝術設計 335 35 35 53 53
2017 華文學院 海外華語及華文教學 345 53 53 80 80
2017 第一臨床醫學院 (專業碩士)急診醫學 295 40 40 120
2017 藥學院 微生物與生化藥學 290 39 39 59 59
2017 第二臨床醫學院 (專業碩士)兒科學 295 40 40 120
2017 醫學院 病理學與病理生理學 295 40 40 120
2017 理工學院 光學工程 265 35 35 53 53
2017 第一臨床醫學院 (專業碩士)臨床檢驗診斷學 295 40 40 120
2017 醫學院 針灸推拿學 295 39 39 117
2017 信息科學技術學院 計算機應用技術 265 35 35 53 53
2017 生命科學技術學院 神經生物學 290 39 39 59 59
 

文章來源:暨南大學心理學考研分數線